Републички Хидрометеоролошки завод Србије
Одељење за хидролошке прогнозе
ИЗВЕШТАЈ о водостају и стању леда на рекама на дан:
ПЕТАК 06.12.2024.
РЕКА ДУНАВ | ||
ЛИНЦ | 357 | cm |
КОРНОЈБУРГ | 243 | cm |
БРАТИСЛАВА | 326 | cm |
КОМАРНО | 180 | cm |
ЕСТЕРГОМ | 110 | cm |
БУДИМПЕШТА | 166 | cm |
ДУНАФЕЛДВАР | -94 | cm |
БАЈА | 190 | cm |
МОХАЧ | 217 | cm |
БЕЗДАН | 67 | cm |
АПАТИН | 133 | cm |
БОГОЈЕВО | 115 | cm |
ВУКОВАР | 108 | cm |
БАЧКА ПАЛАНКА | 133 | cm |
НОВИ САД | 123 | cm |
ЗЕМУН | 291 | cm |
ПАНЧЕВО | 312 | cm |
СМЕДЕРЕВО | 479 | cm |
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 758 | cm |
ТУРН СЕВЕРИН | 718 | cm |
ПРАХОВО | 177 | cm |
РУШЧУК | 162 | cm |
ЂУРЂЕВО | 93 | cm |
ЦРНА ВОДА | 58 | cm |
БРАИЛА | 171 | cm |
РЕКА ДРАВА | ||
БОТОВО | 53 | cm |
ТЕРЕЗИНО ПОЉЕ | -297 | cm |
ДОЊИ МИХОЉАЦ | -34 | cm |
ОСИЈЕК | -71 | cm |
РЕКА ТИСА | ||
ТИСАБЕЧ | -196 | cm |
ВАШАРОШНАМЕН | -136 | cm |
ТОКАЈ | 462 | cm |
СОЛНОК | -111 | cm |
СЕГЕДИН | 95 | cm |
СЕНТА | 229 | cm |
НОВИ БЕЧЕЈ | 313 | cm |
ТИТЕЛ | 190 | cm |
РЕКА САВА | ||
ЗАГРЕБ | -204 | cm |
ГРАДИШКА | 266 | cm |
БРОД | 274 | cm |
ШАМАЦ | cm | |
СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 314 | cm |
ШАБАЦ | 183 | cm |
БЕОГРАД | 247 | cm |
РЕКА КУПА | ||
КАРЛОВАЦ | 69 | cm |
РЕКА УНА | ||
НОВИ ГРАД | 124 | cm |
РЕКА САНА | ||
ПРИЈЕДОР | 97 | cm |
РЕКА ВРБАС | ||
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 74 | cm |
РЕКА БОСНА | ||
ДОБОЈ | -89 | cm |
РЕКА ЛИМ | ||
ПРИЈЕПОЉЕ | 63 | cm |
РЕКА ДРИНА | ||
ФОЧА | -143 | cm |
РАДАЉ | 94 | cm |
РЕКА В. МОРАВА | ||
ВАРВАРИН | -141 | cm |
БАГРДАН | 51 | cm |
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ | -306 | cm |
Телефон: 011/3537904, 064/8385050, Факс: 011/2542746
Е-маил: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Е-маил: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Изаберите назив хидролошке станице са територије Републике Србије за више информација.
Извештај се емитује на првом програму Радио Београда у 12.05. часова.
Подаци се ажурирају свакодневно у 11.30. часова
ПРОГНОЗЕ ВОДОСТАЈА ЗА | код БЕЗДАНА | 64 | cm |
НЕДЕЉА 08.12.2024. | код СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ | 265 | cm |
НАПОМЕНА: | |
БОГОЈЕВО | воде: | ваздуха: | макс: | 6.2 | мин: | -0.8 | средња: | 2.5 | падавине: | 0 | mm | |
НОВИ САД | воде: | 5 | ваздуха: | макс: | 6.4 | мин: | 3.3 | средња: | 4.5 | падавине: | 0 | mm |
ЗЕМУН | воде: | 6.5 | ваздуха: | макс: | 6.3 | мин: | 3.5 | средња: | 5 | падавине: | 1.6 | mm |
ДУНАВ: | стагнација |
ДРАВА: | мањи пораст |
ТИСА: | стагнација |
САВА: | опадање |
ДРИНА: | стагнација |
МОРАВА: | стагнација |
Подаци се ажурирају свакодневно у 11.30. часова