Извештајна станица: ТИТЕЛ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ТИТЕЛ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ТИСА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1865 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 69.7 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 8.700 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 157174 | ||
Датум: Четвртак, 17.04.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 500 | 650 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Петак | Субота | Недеља | Понедељак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 18.04. | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 16.04. ÷ 22.04. |
Водостај (cm): | 209 | 203 | 204 | 206 | 190 ÷ 250 |
Дијаграми




