Извештајна станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | САВА | ||
| СЛИВ: | ДУНАВ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1878 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 72.22 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 139.240 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 87996 | ||
| Датум: Петак, 01.05.2026. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 1180 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 650 | 750 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Субота | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 29.04. ÷ 05.05. |
| Водостај (cm): | 216 | 212 | 207 | 200 | 120 ÷ 240 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |




