Извештајна станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | САВА | ||
| СЛИВ: | ДУНАВ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1878 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 72.22 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 139.240 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 87996 | ||
| Датум: Среда, 17.12.2025. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 1080 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 650 | 750 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 17.12. ÷ 23.12. |
| Водостај (cm): | 188 | 177 | 163 | 150 | 130 ÷ 200 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2025 Copyright РХМЗ Србије |




