Извештајна станица: БЕОГРАД
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БЕОГРАД | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | САВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1920 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 68.28 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 0.970 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 95719 | ||
Датум: Петак, 28.03.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 500 | 600 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Субота | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 29.03. | 30.03. | 31.03. | 01.04. | 26.03. ÷ 01.04. |
Водостај (cm): | 325 | 351 | 381 | 406 | 270 ÷ 410 |
Дијаграми





