Извештајна станица: ЗЕМУН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ЗЕМУН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1870 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 67.87 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1173.310 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 412762 | ||
Датум: Недеља, 24.09.2023. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 550 | 650 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 25.09. | 26.09. | 27.09. | 28.09. | 20.09. ÷ 26.09. |
Водостај (cm): | 209 | 210 | 211 | 216 | 190 ÷ 240 |
Дијаграми





