Извештајна станица: ВАРВАРИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ВАРВАРИН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1924 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 126.13 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 177.220 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 31548 | ||
Датум: Субота, 14.06.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
56.0![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 400 | 500 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 15.06. | 16.06. | 17.06. | 18.06. | 11.06. ÷ 17.06. |
Водостај (cm): | -203 | -205 | - | - | -210 ÷ -140 |
Дијаграми





