Извештајна станица: ВАРВАРИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ВАРВАРИН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1924 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 126.13 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 177.220 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 31548 | ||
Датум: Петак, 21.03.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
118![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 400 | 500 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Субота | Недеља | Понедељак | Уторак | Четвртак ÷ Среда |
Датум: | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 20.03. ÷ 26.03. |
Водостај (cm): | -163 | -167 | - | - | -180 ÷ -110 |
Дијаграми





