Извештајна станица: АПАТИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | АПАТИН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1876 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 78.84 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1401.900 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 211139 | ||
Датум: Петак, 11.07.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 750 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Петак | Субота | Недеља | Понедељак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 14.07. | 09.07. ÷ 15.07. |
Водостај (cm): | 43 | 100 | 140 | 150 | 0 ÷ 160 |
Дијаграми





