Извештајна станица: АПАТИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | АПАТИН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1876 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 78.84 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1401.900 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 211139 | ||
Датум: Уторак, 13.05.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 750 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Среда | Четвртак | Петак | Субота | Четвртак ÷ Среда |
Датум: | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 08.05. ÷ 14.05. |
Водостај (cm): | 160 | 139 | 115 | 103 | 80 ÷ 230 |
Дијаграми





