Извештајна станица: АПАТИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | АПАТИН | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ДУНАВ | ||
| СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1876 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 78.84 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1401.900 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 211139 | ||
| Датум: Недеља, 11.01.2026. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| * |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 750 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 07.01. ÷ 13.01. |
| Водостај (cm): | 10 | 8 | 6 | 9 | -30 ÷ 0 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |




