Извештајна станица: АПАТИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | АПАТИН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1876 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 78.84 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1401.900 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 211139 | ||
Датум: Понедељак, 13.10.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 750 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 14.10. | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 08.10. ÷ 14.10. |
Водостај (cm): | 142 | 140 | 136 | 128 | 10 ÷ 140 |
Дијаграми





