Извештајна станица: БАЧКА ПАЛАНКА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БАЧКА ПАЛАНКА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1888 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 73.97 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1298.560 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 253737 | ||
Датум: Среда, 03.09.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 530 | 650 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 03.09. ÷ 09.09. |
Водостај (cm): | 77 | 83 | 82 | 80 | 50 ÷ 110 |
Дијаграми




