Извештајна станица: БАЧКА ПАЛАНКА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БАЧКА ПАЛАНКА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1888 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 73.97 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1298.560 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 253737 | ||
Датум: Петак, 31.03.2023. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 530 | 650 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Субота | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 29.03. ÷ 04.04. |
Водостај (cm): | 207 | 212 | - | - | 150 ÷ 230 |
Дијаграми




