Извештајна станица: БОГОЈЕВО
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БОГОЈЕВО | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1871 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 77.46 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1367.250 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 251593 | ||
Датум: Среда, 27.09.2023. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
1770![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 700 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 27.09. ÷ 03.10. |
Водостај (cm): | 77 | 84 | 91 | 89 | 50 ÷ 110 |
Дијаграми





