Извештајна станица: БОГОЈЕВО
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БОГОЈЕВО | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1871 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 77.46 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1367.250 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 251593 | ||
Датум: Петак, 18.07.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
2030![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 700 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Субота | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 16.07. ÷ 22.07. |
Водостај (cm): | 80 | 77 | 83 | 105 | 40 ÷ 160 |
Дијаграми





