Извештајна станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1923 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 73.42 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 21.750 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 37320 | ||
Датум: Петак, 31.03.2023. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 450 | 600 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Субота | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 01.04. | 02.04. | 03.04. | 04.04. | 29.03. ÷ 04.04. |
Водостај (cm): | -205 | -214 | -200 | - | -220 ÷ -90 |
Дијаграми





