Извештајна станица: БЕЗДАН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БЕЗДАН | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1856 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 80.64 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1425.590 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 210250 | ||
Датум: Среда, 03.09.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
1540![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 500 | 700 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 04.09. | 05.09. | 06.09. | 07.09. | 03.09. ÷ 09.09. |
Водостај (cm): | 23 | 18 | 10 | 12 | -20 ÷ 50 |
Дијаграми





