Извештајна станица: БЕЗДАН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | БЕЗДАН | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ДУНАВ | ||
| СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1856 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 80.64 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1425.590 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 210250 | ||
| Датум: Среда, 18.03.2026. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 1600 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 500 | 700 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 18.03. ÷ 24.03. |
| Водостај (cm): | 35 | 31 | 27 | 20 | -10 ÷ 50 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |




