
Republički Hidrometeorološki zavod Srbije
Odeljenje za hidrološke prognoze
IZVEŠTAJ o vodostaju i stanju leda na rekama na dan: PONEDELJAK 10.02.2025.

REKA DUNAV | ||
LINC | 361 | cm |
KORNOJBURG | 222 | cm |
BRATISLAVA | 303 | cm |
KOMARNO | 145 | cm |
ESTERGOM | 85 | cm |
BUDIMPEŠTA | 149 | cm |
DUNAFELDVAR | -98 | cm |
BAJA | 183 | cm |
MOHAČ | 211 | cm |
BEZDAN | 55 | cm |
APATIN | 117 | cm |
BOGOJEVO | 98 | cm |
VUKOVAR | 94 | cm |
BAČKA PALANKA | 121 | cm |
NOVI SAD | 118 | cm |
ZEMUN | 275 | cm |
PANČEVO | 295 | cm |
SMEDEREVO | 460 | cm |
VELIKO GRADIŠTE | 742 | cm |
TURN SEVERIN | 730 | cm |
PRAHOVO | 146 | cm |
RUŠČUK | 175 | cm |
ĐURĐEVO | 106 | cm |
CRNA VODA | 96 | cm |
BRAILA | 198 | cm |
REKA DRAVA | ||
BOTOVO | 4 | cm |
TEREZINO POLJE | -348 | cm |
DONJI MIHOLJAC | -86 | cm |
OSIJEK | -96 | cm |
REKA TISA | ||
TISABEČ | -188 | cm |
VAŠAROŠNAMEN | -128 | cm |
TOKAJ | 463 | cm |
SOLNOK | -93 | cm |
SEGEDIN | 115 | cm |
SENTA | 238 | cm |
NOVI BEČEJ | 313 | cm |
TITEL | 186 | cm |
REKA SAVA | ||
ZAGREB | -199 | cm |
GRADIŠKA | 131 | cm |
BROD | 165 | cm |
ŠAMAC | -38 | cm |
SREMSKA MITROVICA | 206 | cm |
ŠABAC | 89 | cm |
BEOGRAD | 228 | cm |
REKA KUPA | ||
KARLOVAC | -27 | cm |
REKA UNA | ||
NOVI GRAD | 76 | cm |
REKA SANA | ||
PRIJEDOR | 51 | cm |
REKA VRBAS | ||
DELIBAŠINO SELO | 73 | cm |
REKA BOSNA | ||
DOBOJ | -114 | cm |
REKA LIM | ||
PRIJEPOLJE | 73 | cm |
REKA DRINA | ||
FOČA | -137 | cm |
RADALJ | 27 | cm |
REKA V. MORAVA | ||
VARVARIN | -171 | cm |
BAGRDAN | 21 | cm |
LJUBIČEVSKI MOST | -329 | cm |
Telefon: 011/3537904, 064/8385050, Faks: 011/2542746
E-mail: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
E-mail: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Izaberite naziv hidrološke stanice sa teritorije Republike Srbije za više informacija.
Izveštaj se emituje na prvom programu Radio Beograda u 12.05. časova.
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 11.30.časova
PROGNOZE VODOSTAJA ZA | kod BEZDANA | 42 | cm |
SREDA 12.02.2025. | kod SREMSKE MITROVICE | 182 | cm |
NAPOMENA: | |
BOGOJEVO | vode: | vazduha: | maks: | 6.4 | min: | -5.8 | srednja: | 0 | padavine: | 0 | mm | |
NOVI SAD | vode: | 4.5 | vazduha: | maks: | 5.8 | min: | -5.8 | srednja: | 0 | padavine: | 0 | mm |
ZEMUN | vode: | 4.7 | vazduha: | maks: | 5.6 | min: | -3.1 | srednja: | 1.5 | padavine: | 0 | mm |
DUNAV: | manje opadanje |
DRAVA: | opadanje |
TISA: | stagnacija |
SAVA: | manje opadanje |
DRINA: | stagnacija |
MORAVA: | stagnacija |
Podaci se ažuriraju svakodnevno u 11.30.časova