Izveštajna stanica: BOGOJEVO
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | BOGOJEVO | ||
---|---|---|---|
REKA: | DUNAV | ||
SLIV: | CRNO MORE | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1871 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 77.46 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1367.250 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 251593 | ||
Datum: SREDA, 27.09.2023. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
1770![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 600 | 700 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | NEDELJA | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 28.09. | 29.09. | 30.09. | 01.10. | 27.09. ÷ 03.10. |
Vodostaj (cm): | 77 | 84 | 91 | 89 | 50 ÷ 110 |
Dijagrami





