Izveštajna stanica: TITEL
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | TITEL | ||
---|---|---|---|
REKA: | TISA | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1865 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 69.7 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 8.700 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 157174 | ||
Datum: SREDA, 17.09.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 500 | 650 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | NEDELJA | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 18.09. | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 17.09. ÷ 23.09. |
Vodostaj (cm): | 121 | 119 | 117 | 124 | 90 ÷ 150 |
Dijagrami




