Izveštajna stanica: BAGRDAN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | BAGRDAN | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | VELIKA MORAVA | ||
| SLIV: | DUNAV | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1952 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 100.94 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 118.570 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 33446 | ||
| Datum: ČETVRTAK, 01.10.2026. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 42 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 500 | 600 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | PETAK | SUBOTA | NEDELJA | PONEDELJAK | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 02.10. | 03.10. | 04.10. | 05.10. | 30.09. ÷ 06.10. |
| Vodostaj (cm): | -35 | -37 | - | - | -60 ÷ 0 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |




