Izveštajna stanica: BAGRDAN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | BAGRDAN | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | VELIKA MORAVA | ||
| SLIV: | DUNAV | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1952 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 100.94 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 118.570 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 33446 | ||
| Datum: PETAK, 03.04.2026. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 320 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 500 | 600 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | SUBOTA | NEDELJA | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 04.04. | 05.04. | 06.04. | 07.04. | 01.04. ÷ 07.04. |
| Vodostaj (cm): | 130 | 170 | - | - | 40 ÷ 170 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |




