Izveštajna stanica: BAGRDAN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | BAGRDAN | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | VELIKA MORAVA | ||
| SLIV: | DUNAV | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1952 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 100.94 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 118.570 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 33446 | ||
| Datum: PETAK, 20.02.2026. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 770 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 500 | 600 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | SUBOTA | NEDELJA | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 18.02. ÷ 24.02. |
| Vodostaj (cm): | 260 | 240 | - | - | 200 ÷ 380 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |




