Izveštajna stanica: SENTA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | SENTA | ||
---|---|---|---|
REKA: | TISA | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1860 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 72.8 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 123.500 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 141715 | ||
Datum: PONEDELJAK, 12.05.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
395![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 600 | 800 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | ČETVRTAK ÷ SREDA |
Datum: | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 08.05. ÷ 14.05. |
Vodostaj (cm): | 257 | 262 | 269 | 274 | 240 ÷ 290 |
Dijagrami





