Izveštajna stanica: SREMSKA MITROVICA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | SREMSKA MITROVICA | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | SAVA | ||
| SLIV: | DUNAV | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1878 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 72.22 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 139.240 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 87996 | ||
| Datum: PETAK, 06.03.2026. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 1650 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 650 | 750 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | SUBOTA | NEDELJA | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 07.03. | 08.03. | 09.03. | 10.03. | 04.03. ÷ 10.03. |
| Vodostaj (cm): | 276 | 258 | 244 | 229 | 200 ÷ 370 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |




