Izveštajna stanica: SREMSKA MITROVICA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | SREMSKA MITROVICA | ||
---|---|---|---|
REKA: | SAVA | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1878 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 72.22 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 139.240 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 87996 | ||
Datum: UTORAK, 13.05.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
2080![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 650 | 750 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | ČETVRTAK ÷ SREDA |
Datum: | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 08.05. ÷ 14.05. |
Vodostaj (cm): | 373 | 361 | 343 | 319 | 230 ÷ 400 |
Dijagrami





