Izveštajna stanica: SREMSKA MITROVICA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | SREMSKA MITROVICA | ||
---|---|---|---|
REKA: | SAVA | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1878 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 72.22 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 139.240 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 87996 | ||
Datum: SREDA, 17.08.2022. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
353![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 650 | 750 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | NEDELJA | SREDA ÷ UTORAK |
Datum: | 18.08. | 19.08. | 20.08. | 21.08. | 17.08. ÷ 23.08. |
Vodostaj (cm): | 8 | 2 | -3 | -8 | -20 ÷ 20 |
Dijagrami





