Izveštajna stanica: VARVARIN
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | VARVARIN | ||
---|---|---|---|
REKA: | VELIKA MORAVA | ||
SLIV: | DUNAV | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1924 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 126.13 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 177.220 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 31548 | ||
Datum: PETAK, 21.03.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
118![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 400 | 500 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | SUBOTA | NEDELJA | PONEDELJAK | UTORAK | ČETVRTAK ÷ SREDA |
Datum: | 22.03. | 23.03. | 24.03. | 25.03. | 20.03. ÷ 26.03. |
Vodostaj (cm): | -163 | -167 | - | - | -180 ÷ -110 |
Dijagrami





