Izveštajna stanica: BAČKA PALANKA
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | BAČKA PALANKA | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | DUNAV | ||
| SLIV: | CRNO MORE | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1888 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 73.97 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1298.560 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 253737 | ||
| Datum: PONEDELJAK, 08.12.2025. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 530 | 650 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | UTORAK | SREDA | ČETVRTAK | PETAK | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 03.12. ÷ 09.12. |
| Vodostaj (cm): | 110 | 105 | 100 | 98 | 80 ÷ 180 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2025 Copyright RHMZ Srbije |




