Izveštajna stanica: RADALJ
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.STANICA: | RADALJ | ||
---|---|---|---|
REKA: | DRINA | ||
SLIV: | SAVA | ||
GODINA OSNIVANJA: | 1976 | ||
KOTA "0" (m n.J.m.): | 129.47 | ||
UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 74.000 | ||
POVRŠINA SLIVA (km2): | 17490 | ||
Datum: PONEDELJAK, 31.03.2025. | |||
Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
![]() |
![]() |
840![]() |
![]() |
Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 380 | 480 |
Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dan: | SREDA ÷ UTORAK | ||||
Datum: | 26.03. ÷ 01.04. | ||||
Vodostaj (cm): | 20 ÷ 250 |
Dijagrami




