Izveštajna stanica: NOVI SAD
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | NOVI SAD | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | DUNAV | ||
| SLIV: | CRNO MORE | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1819 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 71.73 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 1254.980 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 254085 | ||
| Datum: PETAK, 21.08.2026. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| 820 |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 450 | 700 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | SUBOTA | NEDELJA | PONEDELJAK | UTORAK | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 22.08. | 23.08. | 24.08. | 25.08. | 19.08. ÷ 25.08. |
| Vodostaj (cm): | -78 | -75 | -68 | -61 | -100 ÷ -40 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |




