Izveštajna stanica: ŠABAC
Za dodatne informacije o stanici izberite njen naziv.| STANICA: | ŠABAC | ||
|---|---|---|---|
| REKA: | SAVA | ||
| SLIV: | DUNAV | ||
| GODINA OSNIVANJA: | 1921 | ||
| KOTA "0" (m n.J.m.): | 72.61 | ||
| UDALJENOST OD UŠĆA (km): | 106.280 | ||
| POVRŠINA SLIVA (km2): | 89490 | ||
| Datum: ČETVRTAK, 12.02.2026. | |||
| Vodostaj (cm) |
Promena vodostaja (cm) |
Proticaj vode (m3/s) |
Temperatura vode (оC) |
| * |
|||
| Tendencija | Ledene pojave | Granica redovne odbrane (cm) |
Granica vanredne odbrane (cm) |
![]() |
- | 400 | 500 |
| Prognoza vodostaja | Sedmodnevni opseg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dan: | ČETVRTAK | PETAK | SUBOTA | NEDELJA | SREDA ÷ UTORAK |
| Datum: | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 11.02. ÷ 17.02. |
| Vodostaj (cm): | 240 | 238 | 235 | 229 | 200 ÷ 280 |
Dijagrami
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |




