
Републички Хидрометеоролошки завод Србије
Одељење за хидролошке прогнозе
ИЗВЕШТАЈ о водостају и стању леда на рекама на дан:
ПЕТАК 18.07.2025.

РЕКА ДУНАВ | ||
ЛИНЦ | 382 | cm |
КОРНОЈБУРГ | 331 | cm |
БРАТИСЛАВА | 381 | cm |
КОМАРНО | 194 | cm |
ЕСТЕРГОМ | 102 | cm |
БУДИМПЕШТА | 150 | cm |
ДУНАФЕЛДВАР | -108 | cm |
БАЈА | 161 | cm |
МОХАЧ | 179 | cm |
БЕЗДАН | 31 | cm |
АПАТИН | 99 | cm |
БОГОЈЕВО | 86 | cm |
ВУКОВАР | 87 | cm |
БАЧКА ПАЛАНКА | 115 | cm |
НОВИ САД | 96 | cm |
ЗЕМУН | 228 | cm |
ПАНЧЕВО | 259 | cm |
СМЕДЕРЕВО | 448 | cm |
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ | 745 | cm |
ТУРН СЕВЕРИН | 710 | cm |
ПРАХОВО | 36 | cm |
РУШЧУК | -1 | cm |
ЂУРЂЕВО | -64 | cm |
ЦРНА ВОДА | -163 | cm |
БРАИЛА | 25 | cm |
РЕКА ДРАВА | ||
БОТОВО | 42 | cm |
ТЕРЕЗИНО ПОЉЕ | -295 | cm |
ДОЊИ МИХОЉАЦ | -8 | cm |
ОСИЈЕК | -78 | cm |
РЕКА ТИСА | ||
ТИСАБЕЧ | -162 | cm |
ВАШАРОШНАМЕН | -131 | cm |
ТОКАЈ | 465 | cm |
СОЛНОК | -263 | cm |
СЕГЕДИН | 104 | cm |
СЕНТА | 254 | cm |
НОВИ БЕЧЕЈ | 343 | cm |
ТИТЕЛ | 144 | cm |
РЕКА САВА | ||
ЗАГРЕБ | -263 | cm |
ГРАДИШКА | -48 | cm |
БРОД | 8 | cm |
ШАМАЦ | -198 | cm |
СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 33 | cm |
ШАБАЦ | -72 | cm |
БЕОГРАД | 176 | cm |
РЕКА КУПА | ||
КАРЛОВАЦ | -60 | cm |
РЕКА УНА | ||
НОВИ ГРАД | -12 | cm |
РЕКА САНА | ||
ПРИЈЕДОР | 0 | cm |
РЕКА ВРБАС | ||
ДЕЛИБАШИНО СЕЛО | 55 | cm |
РЕКА БОСНА | ||
ДОБОЈ | -148 | cm |
РЕКА ЛИМ | ||
ПРИЈЕПОЉЕ | 26 | cm |
РЕКА ДРИНА | ||
ФОЧА | -177 | cm |
РАДАЉ | 30 | cm |
РЕКА В. МОРАВА | ||
ВАРВАРИН | -221 | cm |
БАГРДАН | -26 | cm |
ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ | -362 | cm |
Телефон: 011/3537904, 064/8385050, Факс: 011/2542746
Е-маил: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Е-маил: srhydra@eunet.yu, srhydra@hidmet.gov.rs
Изаберите назив хидролошке станице са територије Републике Србије за више информација.
Извештај се емитује на првом програму Радио Београда у 12.05. часова.
Подаци се ажурирају свакодневно у 11.30. часова
ПРОГНОЗЕ ВОДОСТАЈА ЗА | код БЕЗДАНА | 45 | cm |
НЕДЕЉА 20.07.2025. | код СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ | 25 | cm |
НАПОМЕНА: | |
БОГОЈЕВО | воде: | ваздуха: | макс: | 22.7 | мин: | 13.5 | средња: | 18.5 | падавине: | 15.8 | mm | |
НОВИ САД | воде: | 23.4 | ваздуха: | макс: | 22 | мин: | 12.7 | средња: | 17.5 | падавине: | 8 | mm |
ЗЕМУН | воде: | 23.9 | ваздуха: | макс: | 20.3 | мин: | 14.5 | средња: | 17 | падавине: | 23.7 | mm |
ДУНАВ: | опадање |
ДРАВА: | опадање |
ТИСА: | стагнација |
САВА: | стагнација |
ДРИНА: | стагнација |
МОРАВА: | стаганција |
Подаци се ажурирају свакодневно у 11.30. часова