Извештајна станица: БОГОЈЕВО
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | БОГОЈЕВО | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1871 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 77.46 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1367.250 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 251593 | ||
Датум: Уторак, 14.10.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
2000![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 700 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Среда | Четвртак | Петак | Субота | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 15.10. | 16.10. | 17.10. | 18.10. | 08.10. ÷ 14.10. |
Водостај (cm): | 98 | 90 | 80 | 70 | 0 ÷ 120 |
Дијаграми





