Извештајна станица: НОВИ САД
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | НОВИ САД | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДУНАВ | ||
СЛИВ: | ЦРНО МОРЕ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1819 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 71.73 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 1254.980 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 254085 | ||
Датум: Субота, 05.07.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
1550![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 450 | 700 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 06.07. | 07.07. | 08.07. | 09.07. | 02.07. ÷ 08.07. |
Водостај (cm): | 6 | 5 | 10 | 18 | 0 ÷ 50 |
Дијаграми





