Извештајна станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | САВА | ||
| СЛИВ: | ДУНАВ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1878 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 72.22 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 139.240 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 87996 | ||
| Датум: Петак, 16.01.2026. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 1880 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 650 | 750 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Субота | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 14.01. ÷ 20.01. |
| Водостај (cm): | 357 | 378 | 399 | 412 | 290 ÷ 380 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |




