Извештајна станица: СЕНТА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | СЕНТА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ТИСА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1860 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 72.8 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 123.5 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 141715 | ||
Датум: Недеља, 17.01.2021. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
1180![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 600 | 800 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 13.01. ÷ 19.01. |
Водостај (cm): | 310 | 300 | - | - | 320 ÷ 370 |
Дијаграми





