Извештајна станица: ШАБАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ШАБАЦ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | САВА | ||
СЛИВ: | ДУНАВ | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1921 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 72.61 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 106.280 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 89490 | ||
Датум: Четвртак, 18.09.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 400 | 500 |
Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
---|---|---|---|---|---|
Дан: | Петак | Субота | Недеља | Понедељак | Среда ÷ Уторак |
Датум: | 19.09. | 20.09. | 21.09. | 22.09. | 17.09. ÷ 23.09. |
Водостај (cm): | -9 | -22 | -33 | -41 | -90 ÷ 10 |
Дијаграми





