Извештајна станица: ВАРВАРИН
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ВАРВАРИН | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
| СЛИВ: | ДУНАВ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1924 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 126.13 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 177.220 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 31548 | ||
| Датум: Среда, 13.05.2026. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 153 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 400 | 500 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Четвртак | Петак | Субота | Недеља | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 13.05. ÷ 19.05. |
| Водостај (cm): | -140 | -143 | - | - | -160 ÷ -80 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |




