Mreža izveštajnih stanica površinskih voda - podaci u realnom vremenu
Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme).
| Stanica | Reka | Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
| Izaberite naziv hidrološke stanice za tabelarni i grafički prikaz podataka za poslednjih 7 i 30 dana. Napomena: Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina. Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006). |
|||
| BEZDAN | DUNAV | 15.04.26 01:00 | 37 |
| APATIN | DUNAV | 15.04.26 01:00 | 105 |
| BOGOJEVO | DUNAV | 15.04.26 01:00 | 84 |
| BAČKA PALANKA | DUNAV | 15.04.26 01:00 | 108 |
| NOVI SAD | DUNAV | 15.04.26 01:00 | 130 |
| ZEMUN | DUNAV | 15.04.26 01:00 | 324 |
| PANČEVO | DUNAV | 15.04.26 01:00 | 342 |
| SMEDEREVO | DUNAV | 15.04.26 01:00 | 495 |
| BANATSKA PALANKA | DUNAV | 15.04.26 01:00 | 695 |
| VELIKO GRADIŠTE | DUNAV | 15.04.26 01:00 | 744 |
| GOLUBAC | DUNAV | 15.04.26 01:00 | 663 |
| PRAHOVO | DUNAV | 15.04.26 01:00 | 245 |
| NOVI KNEŽEVAC | TISA | 15.04.26 01:00 | 181 |
| SENTA | TISA | 15.04.26 01:00 | 250 |
| BRANA NOVI BEČEJ GV | TISA | 15.04.26 01:00 | 420 |
| TITEL | TISA | 15.04.26 01:00 | 210 |
| VRBICA | ZLATICA | 15.04.26 00:00 | 105 |
| HETIN | STARI BEGEJ | 15.04.26 01:00 | -38 |
| SRPSKI ITEBEJ GV | PLOVNI BEGEJ | 15.04.26 01:00 | 402 |
| SRPSKI ITEBEJ DV | PLOVNI BEGEJ | 15.04.26 01:00 | 188 |
| JAMENA | SAVA | 14.04.26 19:00 | 617 |
| SREMSKA MITROVICA | SAVA | 15.04.26 01:00 | 403 |
| ŠABAC | SAVA | 15.04.26 00:30 | 268 |
| BELJIN | SAVA | 15.04.26 01:00 | 375 |
| BEOGRAD | SAVA | 15.04.26 01:00 | 281 |
| BAJINA BAŠTA | DRINA | 15.04.26 01:00 | 199 |
| RADALJ | DRINA | 15.04.26 01:00 | 127 |
| BADOVINCI | DRINA | 15.04.26 01:00 | 17 |
| BRODAREVO | LIM | 15.04.26 01:00 | 133 |
| PRIJEPOLJE | LIM | 15.04.26 01:00 | 98 |
| PRIBOJ | LIM | 15.04.26 01:00 | 70 |
| PRIJEPOLJE | MILEŠEVKA | 15.04.26 01:00 | 23 |
| BISTRICA | BISTRICA | 15.04.26 01:00 | 47 |
| ČEDOVO | VAPA | 15.04.26 01:00 | 107 |
| ZAVLAKA | JADAR | 15.04.26 01:00 | 15 |
| LEŠNICA | JADAR | 15.04.26 01:00 | 56 |
| MOROVIĆ | STUDVA | 15.04.26 01:00 | 362 |
| VALJEVO | KOLUBARA | 15.04.26 00:30 | 30 |
| SLOVAC | KOLUBARA | 15.04.26 00:30 | 162 |
| BELI BROD | KOLUBARA | 15.04.26 00:30 | 54 |
| DRAŽEVAC | KOLUBARA | 15.04.26 01:00 | 159 |
| OBRENOVAC | KOLUBARA | 15.04.26 00:30 | 190 |
| RAKOVICA | TOPČIDERSKA | 15.04.26 01:00 | 29 |
| SEDLARI | JABLANICA | 15.04.26 00:30 | 150 |
| BELO POLJE | OBNICA | 15.04.26 01:00 | 17 |
| DEGURIĆ | GRADAC | 15.04.26 01:00 | -3 |
| MIONICA | RIBNICA | 15.04.26 01:00 | 13 |
| BOGOVAĐA | LJIG | 15.04.26 00:30 | 99 |
| ZEOKE | PEŠTAN | 15.04.26 01:00 | 104 |
| KOCELJEVA | TAMNAVA | 15.04.26 01:00 | 34 |
| ĆEMANOV MOST | TAMNAVA | 15.04.26 01:00 | 71 |
| UB | UB | 15.04.26 01:00 | 49 |
| JAŠA TOMIĆ | TAMIŠ | 15.04.26 01:00 | 69 |
| SEČANJ | TAMIŠ | 15.04.26 01:00 | 252 |
| VARVARIN | VELIKA MORAVA | 15.04.26 00:30 | -75 |
| ĆUPRIJA | VELIKA MORAVA | 15.04.26 01:00 | 11 |
| BAGRDAN | VELIKA MORAVA | 15.04.26 01:00 | 100 |
| LJUBIČEVSKI MOST | VELIKA MORAVA | 15.04.26 01:00 | -224 |
| PARAĆIN | CRNICA | 15.04.26 01:00 | 37 |
| ĆUPRIJA | RAVANICA | 15.04.26 01:00 | 63 |
| MAJUR | LUGOMIR | 15.04.26 01:00 | 49 |
| JAGODINA | BELICA | 15.04.26 01:00 | 69 |
| BATOČINA | LEPENICA | 15.04.26 01:00 | 66 |
| MANASTIR MANASIJA | RESAVA | 15.04.26 01:00 | 41 |
| SVILAJNAC | RESAVA | 15.04.26 01:00 | -16 |
| SMEDEREVSKA PALANKA | JASENICA | 15.04.26 01:00 | 75 |
| SMEDEREVSKA PALANKA | KUBRŠNICA | 15.04.26 01:15 | 80 |
| VRANJSKI PRIBOJ | JUŽNA MORAVA | 15.04.26 01:00 | -140 |
| VLADIČIN HAN | JUŽNA MORAVA | 15.04.26 01:00 | 53 |
| GRDELICA | JUŽNA MORAVA | 15.04.26 01:00 | 97 |
| KORVINGRAD | JUŽNA MORAVA | 15.04.26 01:00 | -94 |
| ALEKSINAC | JUŽNA MORAVA | 15.04.26 01:00 | -56 |
| MOJSINJE | JUŽNA MORAVA | 15.04.26 00:30 | 119 |
| SVOĐE | VLASINA | 15.04.26 01:00 | 44 |
| VLASOTINCE | VLASINA | 15.04.26 01:00 | 33 |
| SVOĐE | LUŽNICA | 15.04.26 01:00 | -44 |
| LESKOVAC | VETERNICA | 15.04.26 01:00 | 74 |
| SIJARINSKA BANJA | JABLANICA | 15.04.26 01:00 | 51 |
| PEČENJEVCE | JABLANICA | 15.04.26 00:00 | 47 |
| PUKOVAC | PUSTA | 15.04.26 01:00 | 27 |
| DONJA SELOVA | TOPLICA | 15.04.26 01:00 | 31 |
| PEPELJEVAC | TOPLICA | 15.04.26 01:00 | 31 |
| PROKUPLJE | TOPLICA | 15.04.26 01:00 | 19 |
| DOLJEVAC | TOPLICA | 15.04.26 01:00 | 31 |
| VISOKA | KOSANICA | 15.04.26 01:00 | -24 |
| DIMITROVGRAD | NIŠAVA | 15.04.26 00:00 | 53 |
| PIROT | NIŠAVA | 15.04.26 01:00 | -21 |
| BELA PALANKA | NIŠAVA | 15.04.26 00:50 | 63 |
| NIŠ | NIŠAVA | 15.04.26 01:00 | 82 |
| MRTVINE | GABERSKA | 15.04.26 01:00 | 83 |
| STRAZIMIROVCI | JERMA | 15.04.26 01:00 | 43 |
| TRNSKI ODOROVCI | JERMA | 15.04.26 01:00 | 77 |
| STANIČENJE | TEMSKA | 15.04.26 01:00 | 40 |
| RADIKINA BARA | KUTINSKA | 15.04.26 01:00 | 28 |
| IZATOVAC | VISOČICA | 15.04.26 01:00 | 77 |
| VISOČKA RŽANA | DOJKINAČKA | 15.04.26 01:00 | 60 |
| GORNJA TOPONICA | TOPONIČKA | 15.04.26 00:00 | 100 |
| ŽUČKOVAC | MORAVICA | 15.04.26 01:00 | 74 |
| ALEKSINAC | MORAVICA | 15.04.26 01:15 | 31 |
| KRATOVSKA STENA | ZAPADNA MORAVA | 15.04.26 01:00 | 298 |
| ČAČAK | ZAPADNA MORAVA | 15.04.26 00:50 | 54 |
| MILOČAJ | ZAPADNA MORAVA | 15.04.26 01:00 | 19 |
| TRSTENIK | ZAPADNA MORAVA | 15.04.26 01:00 | 11 |
| JASIKA | ZAPADNA MORAVA | 15.04.26 00:30 | -25 |
| ŠENGOLJ | ĐETINJA | 15.04.26 01:00 | 118 |
| POŽEGA | SKRAPEŽ | 15.04.26 01:00 | 53 |
| ARILJE | MORAVICA | 15.04.26 01:00 | 6 |
| RADOBUĐA | VELIKI RZAV | 15.04.26 00:30 | 89 |
| GUČA | BJELICA | 15.04.26 01:00 | 64 |
| PRIJEVOR | KAMENICA | 15.04.26 01:00 | 27 |
| GORNJA GOREVNICA | ČEMERNICA | 15.04.26 01:00 | 54 |
| BRĐANI | DIČINA | 15.04.26 01:00 | 72 |
| RAŠKA | IBAR | 15.04.26 01:00 | 256 |
| UŠĆE | IBAR | 15.04.26 01:00 | 136 |
| MATARUŠKA BANJA | IBAR | 15.04.26 01:00 | 64 |
| KRALJEVO | IBAR | 15.04.26 01:00 | 77 |
| NOVI PAZAR | RAŠKA | 15.04.26 01:00 | 37 |
| RAŠKA | RAŠKA | 15.04.26 01:00 | 102 |
| BILJANOVAC | JOŠANICA | 15.04.26 01:00 | 13 |
| MLANČA | STUDENICA | 15.04.26 01:00 | 38 |
| UŠĆE | STUDENICA | 15.04.26 01:00 | 12 |
| BOGUTOVAC | LOPATNICA | 15.04.26 01:00 | 114 |
| RAVNI | RASINA | 15.04.26 01:00 | 81 |
| BIVOLJE | RASINA | 15.04.26 01:00 | 48 |
| BORAČ | BORAČKA | 15.04.26 01:00 | 44 |
| GORNJAK | MLAVA | 15.04.26 01:00 | 95 |
| VELIKO SELO | MLAVA | 15.04.26 01:00 | 96 |
| BRATINAC | MLAVA | 15.04.26 01:00 | 9 |
| KULA | VITOVNICA | 15.04.26 01:00 | 84 |
| KUSIĆ | NERA | 15.04.26 01:00 | 69 |
| VRAČEV GAJ | NERA | 15.04.26 00:00 | 74 |
| MARKOVIĆEVO | BRZAVA | 15.04.26 01:00 | -74 |
| VATIN | MORAVICA | 15.04.26 01:00 | 90 |
| KUŠTILJ | KARAŠ | 15.04.26 01:00 | 10 |
| DOBRIČEVO | KARAŠ | 15.04.26 01:00 | 271 |
| KUČEVO | PEK | 15.04.26 01:00 | 63 |
| CRNAJKA | CRNAJKA | 15.04.26 01:00 | 40 |
| BOGOVINA | CRNI TIMOK | 15.04.26 00:00 | 65 |
| GAMZIGRAD | CRNI TIMOK | 15.04.26 01:00 | 85 |
| ZLOT | ZLOTSKA | 15.04.26 01:00 | 32 |
| KNJAŽEVAC | BELI TIMOK | 15.04.26 01:00 | 57 |
| ZAJEČAR | BELI TIMOK | 15.04.26 01:00 | -38 |
| ČOKONJAR | VELIKI TIMOK | 15.04.26 01:00 | 175 |
| GRLIŠTE | GRLIŠKA | 15.04.26 00:00 | 118 |
| RGOŠTE | SVRLJIŠKI TIMOK | 15.04.26 01:00 | 76 |
| DONJA KAMENICA | TRGOVIŠKI TIMOK | 15.04.26 01:00 | 39 |
| RIBARCE | DRAGOVIŠTICA | 15.04.26 01:00 | 44 |
| BOSILJGRAD | LJUBATSKA | 14.04.26 12:00 | 33 |
| RIBARCE | BRANKOVAČKA | 15.04.26 00:00 | 44 |
| BARBACE | PČINJA | 15.04.26 01:00 | 4 |
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |



