Mreža izveštajnih stanica površinskih voda - podaci u realnom vremenu
Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme).
| Stanica | Reka | Datum i vreme | Vodostaj (cm) |
| Izaberite naziv hidrološke stanice za tabelarni i grafički prikaz podataka za poslednjih 7 i 30 dana. Napomena: Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina. Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006). |
|||
| BEZDAN | DUNAV | 09.01.26 03:00 | -76 |
| APATIN | DUNAV | 09.01.26 03:00 | -14 |
| BOGOJEVO | DUNAV | 09.01.26 03:00 | -19 |
| BAČKA PALANKA | DUNAV | 09.01.26 03:00 | -3 |
| NOVI SAD | DUNAV | 09.01.26 03:00 | 7 |
| ZEMUN | DUNAV | 09.01.26 03:00 | 262 |
| PANČEVO | DUNAV | 09.01.26 03:00 | 286 |
| SMEDEREVO | DUNAV | 09.01.26 03:00 | 453 |
| BANATSKA PALANKA | DUNAV | 09.01.26 03:00 | 675 |
| VELIKO GRADIŠTE | DUNAV | 09.01.26 03:00 | 730 |
| GOLUBAC | DUNAV | 09.01.26 03:00 | 659 |
| PRAHOVO | DUNAV | 09.01.26 03:00 | 176 |
| NOVI KNEŽEVAC | TISA | 09.01.26 03:00 | 158 |
| SENTA | TISA | 09.01.26 02:00 | 230 |
| BRANA NOVI BEČEJ GV | TISA | 09.01.26 03:00 | 401 |
| TITEL | TISA | 09.01.26 03:00 | 119 |
| VRBICA | ZLATICA | 09.01.26 03:00 | 105 |
| HETIN | STARI BEGEJ | 09.01.26 03:00 | -114 |
| SRPSKI ITEBEJ GV | PLOVNI BEGEJ | 09.01.26 03:00 | 174 |
| SRPSKI ITEBEJ DV | PLOVNI BEGEJ | 09.01.26 03:00 | 168 |
| JAMENA | SAVA | 08.01.26 19:00 | 618 |
| SREMSKA MITROVICA | SAVA | 09.01.26 03:00 | 447 |
| ŠABAC | SAVA | 09.01.26 03:00 | 301 |
| BELJIN | SAVA | 09.01.26 03:00 | 372 |
| BEOGRAD | SAVA | 09.01.26 03:00 | 222 |
| BAJINA BAŠTA | DRINA | 09.01.26 03:00 | 439 |
| RADALJ | DRINA | 09.01.26 03:00 | 375 |
| BADOVINCI | DRINA | 09.01.26 03:00 | 265 |
| BRODAREVO | LIM | 09.01.26 03:00 | 301 |
| PRIJEPOLJE | LIM | 09.01.26 03:00 | 246 |
| PRIBOJ | LIM | 09.01.26 03:00 | 228 |
| PRIJEPOLJE | MILEŠEVKA | 09.01.26 03:00 | 22 |
| BISTRICA | BISTRICA | 09.01.26 03:00 | 52 |
| ČEDOVO | VAPA | 09.01.26 03:00 | 169 |
| ZAVLAKA | JADAR | 09.01.26 03:00 | 22 |
| LEŠNICA | JADAR | 09.01.26 03:00 | 38 |
| MOROVIĆ | STUDVA | 09.01.26 03:00 | 239 |
| VALJEVO | KOLUBARA | 09.01.26 03:00 | 23 |
| SLOVAC | KOLUBARA | 09.01.26 03:00 | 147 |
| BELI BROD | KOLUBARA | 09.01.26 03:00 | 53 |
| DRAŽEVAC | KOLUBARA | 09.01.26 03:00 | 161 |
| OBRENOVAC | KOLUBARA | 09.01.26 03:00 | 158 |
| RAKOVICA | TOPČIDERSKA | 09.01.26 03:00 | 32 |
| SEDLARI | JABLANICA | 09.01.26 03:00 | 44 |
| BELO POLJE | OBNICA | 09.01.26 03:00 | 24 |
| DEGURIĆ | GRADAC | 09.01.26 02:00 | -1 |
| MIONICA | RIBNICA | 09.01.26 03:00 | 16 |
| BOGOVAĐA | LJIG | 09.01.26 03:00 | 115 |
| ZEOKE | PEŠTAN | 09.01.26 03:00 | 103 |
| KOCELJEVA | TAMNAVA | 09.01.26 03:00 | 44 |
| ĆEMANOV MOST | TAMNAVA | 09.01.26 03:00 | 88 |
| UB | UB | 09.01.26 03:00 | 64 |
| JAŠA TOMIĆ | TAMIŠ | 09.01.26 03:00 | 72 |
| VARVARIN | VELIKA MORAVA | 09.01.26 03:00 | 31 |
| ĆUPRIJA | VELIKA MORAVA | 09.01.26 03:00 | 121 |
| BAGRDAN | VELIKA MORAVA | 09.01.26 03:00 | 202 |
| LJUBIČEVSKI MOST | VELIKA MORAVA | 09.01.26 03:00 | -183 |
| PARAĆIN | CRNICA | 09.01.26 03:00 | 81 |
| ĆUPRIJA | RAVANICA | 09.01.26 03:00 | 96 |
| MAJUR | LUGOMIR | 09.01.26 03:00 | 61 |
| JAGODINA | BELICA | 09.01.26 03:00 | 101 |
| BATOČINA | LEPENICA | 09.01.26 03:00 | 85 |
| MANASTIR MANASIJA | RESAVA | 09.01.26 03:00 | 79 |
| SVILAJNAC | RESAVA | 09.01.26 03:00 | 49 |
| SMEDEREVSKA PALANKA | JASENICA | 09.01.26 02:00 | 77 |
| SMEDEREVSKA PALANKA | KUBRŠNICA | 09.01.26 03:15 | 120 |
| VRANJSKI PRIBOJ | JUŽNA MORAVA | 09.01.26 03:00 | -7 |
| VLADIČIN HAN | JUŽNA MORAVA | 09.01.26 03:00 | 133 |
| GRDELICA | JUŽNA MORAVA | 09.01.26 03:00 | 209 |
| KORVINGRAD | JUŽNA MORAVA | 09.01.26 03:00 | 22 |
| ALEKSINAC | JUŽNA MORAVA | 09.01.26 03:00 | 97 |
| MOJSINJE | JUŽNA MORAVA | 09.01.26 03:00 | 282 |
| SVOĐE | VLASINA | 09.01.26 03:00 | 44 |
| VLASOTINCE | VLASINA | 09.01.26 03:00 | 38 |
| SVOĐE | LUŽNICA | 09.01.26 03:00 | -38 |
| LESKOVAC | VETERNICA | 09.01.26 03:00 | 79 |
| SIJARINSKA BANJA | JABLANICA | 09.01.26 03:00 | 84 |
| PEČENJEVCE | JABLANICA | 09.01.26 03:00 | 112 |
| PEPELJEVAC | TOPLICA | 09.01.26 03:00 | 59 |
| PROKUPLJE | TOPLICA | 09.01.26 03:00 | 50 |
| DOLJEVAC | TOPLICA | 09.01.26 03:00 | 90 |
| VISOKA | KOSANICA | 09.01.26 03:00 | 17 |
| DIMITROVGRAD | NIŠAVA | 09.01.26 01:00 | 69 |
| PIROT | NIŠAVA | 09.01.26 03:00 | 6 |
| BELA PALANKA | NIŠAVA | 09.01.26 03:00 | 138 |
| NIŠ | NIŠAVA | 09.01.26 03:00 | 141 |
| MRTVINE | GABERSKA | 09.01.26 03:00 | 87 |
| TRNSKI ODOROVCI | JERMA | 09.01.26 03:00 | 76 |
| STANIČENJE | TEMSKA | 09.01.26 03:00 | 74 |
| RADIKINA BARA | KUTINSKA | 09.01.26 03:00 | 43 |
| IZATOVAC | VISOČICA | 09.01.26 02:00 | 111 |
| GORNJA TOPONICA | TOPONIČKA | 09.01.26 03:00 | 141 |
| ŽUČKOVAC | MORAVICA | 09.01.26 03:00 | 172 |
| ALEKSINAC | MORAVICA | 09.01.26 03:00 | 57 |
| KRATOVSKA STENA | ZAPADNA MORAVA | 09.01.26 03:00 | 290 |
| ČAČAK | ZAPADNA MORAVA | 09.01.26 03:00 | 39 |
| TRSTENIK | ZAPADNA MORAVA | 09.01.26 03:00 | 83 |
| JASIKA | ZAPADNA MORAVA | 09.01.26 03:00 | 36 |
| ŠENGOLJ | ĐETINJA | 09.01.26 03:00 | 98 |
| POŽEGA | SKRAPEŽ | 09.01.26 03:00 | 52 |
| ARILJE | MORAVICA | 09.01.26 03:00 | -1 |
| RADOBUĐA | VELIKI RZAV | 09.01.26 03:00 | 92 |
| GUČA | BJELICA | 09.01.26 03:00 | 69 |
| PRIJEVOR | KAMENICA | 09.01.26 03:00 | 41 |
| GORNJA GOREVNICA | ČEMERNICA | 09.01.26 03:00 | 55 |
| BRĐANI | DIČINA | 09.01.26 03:00 | 64 |
| RAŠKA | IBAR | 09.01.26 03:00 | 516 |
| UŠĆE | IBAR | 09.01.26 03:00 | 265 |
| MATARUŠKA BANJA | IBAR | 09.01.26 03:00 | 150 |
| KRALJEVO | IBAR | 09.01.26 03:00 | 177 |
| NOVI PAZAR | RAŠKA | 08.01.26 22:00 | 47 |
| RAŠKA | RAŠKA | 09.01.26 03:00 | 207 |
| BILJANOVAC | JOŠANICA | 09.01.26 03:00 | -1 |
| MLANČA | STUDENICA | 09.01.26 03:00 | 34 |
| UŠĆE | STUDENICA | 09.01.26 03:00 | 3 |
| BOGUTOVAC | LOPATNICA | 09.01.26 03:00 | 125 |
| RAVNI | RASINA | 09.01.26 03:00 | 83 |
| BIVOLJE | RASINA | 09.01.26 03:00 | 93 |
| BORAČ | BORAČKA | 09.01.26 03:00 | 49 |
| GORNJAK | MLAVA | 09.01.26 02:00 | 172 |
| VELIKO SELO | MLAVA | 09.01.26 03:00 | 6 |
| BRATINAC | MLAVA | 09.01.26 03:00 | 223 |
| KULA | VITOVNICA | 09.01.26 03:00 | 129 |
| KUSIĆ | NERA | 09.01.26 03:00 | 80 |
| VRAČEV GAJ | NERA | 09.01.26 03:00 | 96 |
| MARKOVIĆEVO | BRZAVA | 09.01.26 03:00 | -70 |
| VATIN | MORAVICA | 09.01.26 03:00 | suvo |
| KUŠTILJ | KARAŠ | 09.01.26 03:00 | 51 |
| DOBRIČEVO | KARAŠ | 09.01.26 03:00 | 302 |
| KUČEVO | PEK | 09.01.26 03:00 | 95 |
| CRNAJKA | CRNAJKA | 09.01.26 03:00 | 56 |
| BOGOVINA | CRNI TIMOK | 09.01.26 03:00 | 149 |
| GAMZIGRAD | CRNI TIMOK | 09.01.26 03:00 | 165 |
| ZLOT | ZLOTSKA | 09.01.26 03:00 | 63 |
| KNJAŽEVAC | BELI TIMOK | 09.01.26 03:00 | 94 |
| ZAJEČAR | BELI TIMOK | 09.01.26 03:00 | 54 |
| ČOKONJAR | VELIKI TIMOK | 09.01.26 03:00 | 365 |
| GRLIŠTE | GRLIŠKA | 09.01.26 02:00 | 152 |
| RGOŠTE | SVRLJIŠKI TIMOK | 09.01.26 03:00 | 116 |
| DONJA KAMENICA | TRGOVIŠKI TIMOK | 09.01.26 03:00 | 60 |
| RIBARCE | DRAGOVIŠTICA | 09.01.26 03:00 | 64 |
| BOSILJGRAD | LJUBATSKA | 08.01.26 15:00 | 51 |
| RIBARCE | BRANKOVAČKA | 09.01.26 03:00 | 70 |
| BARBACE | PČINJA | 09.01.26 03:00 | 26 |
|
|
|
Štampa stranice |
| © 2026 Copyright RHMZ Srbije |



