Izveštajna stanica: ALEKSINAC

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 08.01.2026 22:00   104
 08.01.2026 21:30   105
 08.01.2026 21:00   106
 08.01.2026 20:30   106
 08.01.2026 20:00   107
 08.01.2026 19:30   108
 08.01.2026 19:00   109
 08.01.2026 18:30   108
 08.01.2026 18:00   108
 08.01.2026 17:30   108
 08.01.2026 17:00   108
 08.01.2026 16:30   108
 08.01.2026 16:00   107
 08.01.2026 15:30   107
 08.01.2026 15:00   107
 08.01.2026 14:30   107
 08.01.2026 14:00   106
 08.01.2026 13:30   105
 08.01.2026 13:00   105
 08.01.2026 12:30   104
 08.01.2026 12:00   102
 08.01.2026 11:30   100
 08.01.2026 11:00   98
 08.01.2026 10:30   96
 08.01.2026 10:00   93
 08.01.2026 09:30   91
 08.01.2026 09:00   87
 08.01.2026 08:30   86
 08.01.2026 08:00   82
 08.01.2026 07:30   79
 08.01.2026 07:00   76
 08.01.2026 06:30   74
 08.01.2026 06:00   71
 08.01.2026 05:30   68
 08.01.2026 05:00   67
 08.01.2026 04:30   65
 08.01.2026 04:00   64
 08.01.2026 03:30   62
 08.01.2026 03:00   62
 08.01.2026 02:30   62
 08.01.2026 02:00   62
 08.01.2026 01:30   62
 08.01.2026 01:00   63
 08.01.2026 00:30   64
 08.01.2026 00:00   65
 07.01.2026 23:30   67
 07.01.2026 23:00   69
 07.01.2026 22:30   71
 07.01.2026 22:00   74
 07.01.2026 21:30   75
 07.01.2026 21:00   77
 07.01.2026 20:30   79
 07.01.2026 20:00   81
 07.01.2026 19:30   83
 07.01.2026 19:00   82
 07.01.2026 18:30   83
 07.01.2026 18:00   82
 07.01.2026 17:30   82
 07.01.2026 17:00   80
 07.01.2026 16:30   80
 07.01.2026 16:00   79
 07.01.2026 15:30   77
 07.01.2026 15:00   75
 07.01.2026 14:30   73
 07.01.2026 14:00   70
 07.01.2026 13:30   68
 07.01.2026 13:00   67
 07.01.2026 12:30   64
 07.01.2026 12:00   62
 07.01.2026 11:30   60
 07.01.2026 11:00   57
 07.01.2026 10:30   54
 07.01.2026 10:00   51
 07.01.2026 09:30   48
 07.01.2026 09:00   45
 07.01.2026 08:30   42
 07.01.2026 08:00   37
 07.01.2026 07:30   34
 07.01.2026 07:00   31
 07.01.2026 06:30   28
 07.01.2026 06:00   24
 07.01.2026 05:30   21
 07.01.2026 05:00   19
 07.01.2026 04:30   16
 07.01.2026 04:00   13
 07.01.2026 03:30   11
 07.01.2026 03:00   8
 07.01.2026 02:30   6
 07.01.2026 02:00   4
 07.01.2026 01:30   3
 07.01.2026 01:00   1
 07.01.2026 00:30   -0
 07.01.2026 00:00   -1
 06.01.2026 23:30   -3
 06.01.2026 23:00   -4
 06.01.2026 22:30   -5
 06.01.2026 22:00   -6
 06.01.2026 21:30   -7
 06.01.2026 21:00   -8
 06.01.2026 20:30   -9
 06.01.2026 20:00   -11
 06.01.2026 19:30   -13
 06.01.2026 19:00   -14
 06.01.2026 18:30   -17
 06.01.2026 18:00   -19
 06.01.2026 17:30   -20
 06.01.2026 17:00   -21
 06.01.2026 16:30   -23
 06.01.2026 16:00   -25
 06.01.2026 15:30   -26
 06.01.2026 15:00   -27
 06.01.2026 14:30   -28
 06.01.2026 14:00   -30
 06.01.2026 13:30   -32
 06.01.2026 13:00   -34
 06.01.2026 12:30   -36
 06.01.2026 12:00   -38
 06.01.2026 11:30   -41
 06.01.2026 11:00   -43
 06.01.2026 10:30   -45
 06.01.2026 10:00   -48
 06.01.2026 09:30   -50
 06.01.2026 09:00   -54
 06.01.2026 08:30   -57
 06.01.2026 08:00   -60
 06.01.2026 07:30   -62
 06.01.2026 07:00   -65
 06.01.2026 06:30   -68
 06.01.2026 06:00   -69
 06.01.2026 05:30   -70
 06.01.2026 05:00   -72
 06.01.2026 04:30   -73
 06.01.2026 04:00   -74
 06.01.2026 03:30   -75
 06.01.2026 03:00   -76
 06.01.2026 02:30   -77
 06.01.2026 02:00   -78
 06.01.2026 01:30   -79
 06.01.2026 01:00   -78
 06.01.2026 00:30   -78
 06.01.2026 00:00   -77
 05.01.2026 23:30   -76
 05.01.2026 23:00   -75
 05.01.2026 22:30   -74
 05.01.2026 22:00   -73
 05.01.2026 21:30   -73
 05.01.2026 21:00   -72
 05.01.2026 20:30   -71
 05.01.2026 20:00   -71
 05.01.2026 19:30   -72
 05.01.2026 19:00   -71
 05.01.2026 18:30   -72
 05.01.2026 18:00   -72
 05.01.2026 17:30   -72
 05.01.2026 17:00   -73
 05.01.2026 16:30   -74
 05.01.2026 16:00   -76
 05.01.2026 15:30   -77
 05.01.2026 15:00   -79
 05.01.2026 14:30   -81
 05.01.2026 14:00   -82
 05.01.2026 13:30   -85
 05.01.2026 13:00   -87
 05.01.2026 12:30   -89
 05.01.2026 12:00   -90
 05.01.2026 11:30   -92
 05.01.2026 11:00   -92
 05.01.2026 10:30   -93
 05.01.2026 10:00   -93
 05.01.2026 09:30   -94
 05.01.2026 09:00   -94
 05.01.2026 08:30   -95
 05.01.2026 08:00   -95
 05.01.2026 07:30   -96
 05.01.2026 07:00   -97
 05.01.2026 06:30   -98
 05.01.2026 06:00   -99
 05.01.2026 05:30   -100
 05.01.2026 05:00   -101
 05.01.2026 04:30   -102
 05.01.2026 04:00   -102
 05.01.2026 03:30   -103
 05.01.2026 03:00   -104
 05.01.2026 02:30   -104
 05.01.2026 02:00   -105
 05.01.2026 01:30   -104
 05.01.2026 01:00   -104
 05.01.2026 00:30   -103
 05.01.2026 00:00   -103
 04.01.2026 23:30   -102
 04.01.2026 23:00   -102
 04.01.2026 22:30   -102
 04.01.2026 22:00   -102
 04.01.2026 21:30   -102
 04.01.2026 21:00   -103
 04.01.2026 20:30   -103
 04.01.2026 20:00   -104
 04.01.2026 19:30   -104
 04.01.2026 19:00   -103
 04.01.2026 18:30   -103
 04.01.2026 18:00   -103
 04.01.2026 17:30   -102
 04.01.2026 17:00   -102
 04.01.2026 16:30   -101
 04.01.2026 16:00   -100
 04.01.2026 15:30   -99
 04.01.2026 15:00   -98
 04.01.2026 14:30   -98
 04.01.2026 14:00   -99
 04.01.2026 13:30   -101
 04.01.2026 13:00   -103
 04.01.2026 12:30   -103
 04.01.2026 12:00   -105
 04.01.2026 11:30   -105
 04.01.2026 11:00   -105
 04.01.2026 10:30   -105
 04.01.2026 10:00   -105
 04.01.2026 09:30   -105
 04.01.2026 09:00   -105
 04.01.2026 08:30   -105
 04.01.2026 08:00   -104
 04.01.2026 07:30   -105
 04.01.2026 07:00   -105
 04.01.2026 06:30   -104
 04.01.2026 06:00   -104
 04.01.2026 05:30   -104
 04.01.2026 05:00   -104
 04.01.2026 04:30   -104
 04.01.2026 04:00   -104
 04.01.2026 03:30   -104
 04.01.2026 03:00   -104
 04.01.2026 02:30   -104
 04.01.2026 02:00   -104
 04.01.2026 01:30   -104
 04.01.2026 01:00   -104
 04.01.2026 00:30   -104
 04.01.2026 00:00   -104
 03.01.2026 23:30   -104
 03.01.2026 23:00   -105
 03.01.2026 22:30   -105
 03.01.2026 22:00   -106
 03.01.2026 21:30   -107
 03.01.2026 21:00   -107
 03.01.2026 20:30   -108
 03.01.2026 20:00   -108
 03.01.2026 19:30   -108
 03.01.2026 19:00   -109
 03.01.2026 18:30   -109
 03.01.2026 18:00   -109
 03.01.2026 17:30   -109
 03.01.2026 17:00   -110
 03.01.2026 16:30   -110
 03.01.2026 16:00   -110
 03.01.2026 15:30   -110
 03.01.2026 15:00   -110
 03.01.2026 14:30   -109
 03.01.2026 14:00   -110
 03.01.2026 13:30   -110
 03.01.2026 13:00   -109
 03.01.2026 12:30   -109
 03.01.2026 12:00   -109
 03.01.2026 11:30   -109
 03.01.2026 11:00   -110
 03.01.2026 10:30   -110
 03.01.2026 10:00   -110
 03.01.2026 09:30   -110
 03.01.2026 09:00   -110
 03.01.2026 08:30   -110
 03.01.2026 08:00   -110
 03.01.2026 07:30   -110
 03.01.2026 07:00   -110
 03.01.2026 06:30   -110
 03.01.2026 06:00   -110
 03.01.2026 05:30   -110
 03.01.2026 05:00   -110
 03.01.2026 04:30   -110
 03.01.2026 04:00   -109
 03.01.2026 03:30   -109
 03.01.2026 03:00   -109
 03.01.2026 02:30   -109
 03.01.2026 02:00   -108
 03.01.2026 01:30   -108
 03.01.2026 01:00   -107
 03.01.2026 00:30   -107
 03.01.2026 00:00   -107
 02.01.2026 23:30   -107
 02.01.2026 23:00   -106
 02.01.2026 22:30   -107
 02.01.2026 22:00   -107
 02.01.2026 21:30   -107
 02.01.2026 21:00   -107
 02.01.2026 20:30   -108
 02.01.2026 20:00   -107
 02.01.2026 19:30   -107
 02.01.2026 19:00   -108
 02.01.2026 18:30   -108
 02.01.2026 18:00   -108
 02.01.2026 17:30   -108
 02.01.2026 17:00   -108
 02.01.2026 16:30   -108
 02.01.2026 16:00   -109
 02.01.2026 15:30   -108
 02.01.2026 15:00   -109
 02.01.2026 14:30   -109
 02.01.2026 14:00   -109
 02.01.2026 13:30   -109
 02.01.2026 13:00   -108
 02.01.2026 12:30   -108
 02.01.2026 12:00   -109
 02.01.2026 11:30   -108
 02.01.2026 11:00   -108
 02.01.2026 10:30   -108
 02.01.2026 10:00   -107
 02.01.2026 09:30   -107
 02.01.2026 09:00   -107
 02.01.2026 08:30   -106
 02.01.2026 08:00   -106
 02.01.2026 07:30   -106
 02.01.2026 07:00   -105
 02.01.2026 06:30   -106
 02.01.2026 06:00   -105
 02.01.2026 05:30   -105
 02.01.2026 05:00   -105
 02.01.2026 04:30   -105
 02.01.2026 04:00   -105
 02.01.2026 03:30   -104
 02.01.2026 03:00   -104
 02.01.2026 02:30   -103
 02.01.2026 02:00   -103
 02.01.2026 01:30   -102
 02.01.2026 01:00   -102
 02.01.2026 00:30   -100
 02.01.2026 00:00   -100
 01.01.2026 23:30   -98
  STANICA: ALEKSINAC
  REKA: JUŽNA MORAVA
  SLIV: VELIKA MORAVA
  GODINA OSNIVANJA: 1926
  KOTA "0" (m n.J.m.): 157.63
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 55.130
  POVRŠINA SLIVA (km2): 14284 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ