Izveštajna stanica: VATIN

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 26.03.2025 03:00   68
 26.03.2025 02:30   68
 26.03.2025 02:00   68
 26.03.2025 01:30   68
 26.03.2025 01:00   68
 26.03.2025 00:30   68
 26.03.2025 00:00   68
 25.03.2025 23:30   68
 25.03.2025 23:00   68
 25.03.2025 22:30   68
 25.03.2025 22:00   68
 25.03.2025 21:30   68
 25.03.2025 21:00   68
 25.03.2025 20:30   68
 25.03.2025 20:00   68
 25.03.2025 19:30   68
 25.03.2025 19:00   68
 25.03.2025 18:30   68
 25.03.2025 18:00   68
 25.03.2025 17:30   68
 25.03.2025 17:00   68
 25.03.2025 16:30   68
 25.03.2025 16:00   68
 25.03.2025 15:30   68
 25.03.2025 15:00   67
 25.03.2025 14:30   67
 25.03.2025 14:00   67
 25.03.2025 13:30   67
 25.03.2025 13:00   67
 25.03.2025 12:30   66
 25.03.2025 12:00   66
 25.03.2025 11:30   66
 25.03.2025 11:00   66
 25.03.2025 10:30   66
 25.03.2025 10:00   66
 25.03.2025 09:30   66
 25.03.2025 09:00   66
 25.03.2025 08:30   66
 25.03.2025 08:00   66
 25.03.2025 07:30   66
 25.03.2025 07:00   66
 25.03.2025 06:30   66
 25.03.2025 06:00   66
 25.03.2025 05:30   66
 25.03.2025 05:00   66
 25.03.2025 04:30   66
 25.03.2025 04:00   66
 25.03.2025 03:30   66
 25.03.2025 03:00   66
 25.03.2025 02:30   66
 25.03.2025 02:00   66
 25.03.2025 01:30   66
 25.03.2025 01:00   66
 25.03.2025 00:30   66
 25.03.2025 00:00   66
 24.03.2025 23:30   66
 24.03.2025 23:00   66
 24.03.2025 22:30   66
 24.03.2025 22:00   66
 24.03.2025 21:30   66
 24.03.2025 21:00   66
 24.03.2025 20:30   66
 24.03.2025 20:00   66
 24.03.2025 19:30   66
 24.03.2025 19:00   66
 24.03.2025 18:30   66
 24.03.2025 18:00   66
 24.03.2025 17:30   66
 24.03.2025 17:00   66
 24.03.2025 16:30   66
 24.03.2025 16:00   66
 24.03.2025 15:30   66
 24.03.2025 15:00   66
 24.03.2025 14:30   66
 24.03.2025 14:00   65
 24.03.2025 13:30   65
 24.03.2025 13:00   65
 24.03.2025 12:30   65
 24.03.2025 12:00   65
 24.03.2025 11:30   65
 24.03.2025 11:00   65
 24.03.2025 10:30   65
 24.03.2025 10:00   65
 24.03.2025 09:30   65
 24.03.2025 09:00   65
 24.03.2025 08:30   65
 24.03.2025 08:00   65
 24.03.2025 07:30   65
 24.03.2025 07:00   65
 24.03.2025 06:30   65
 24.03.2025 06:00   65
 24.03.2025 05:30   65
 24.03.2025 05:00   65
 24.03.2025 04:30   65
 24.03.2025 04:00   65
 24.03.2025 03:30   65
 24.03.2025 03:00   65
 24.03.2025 02:30   65
 24.03.2025 02:00   65
 24.03.2025 01:30   65
 24.03.2025 01:00   65
 24.03.2025 00:30   65
 24.03.2025 00:00   65
 23.03.2025 23:30   65
 23.03.2025 23:00   65
 23.03.2025 22:30   65
 23.03.2025 22:00   65
 23.03.2025 21:30   65
 23.03.2025 21:00   65
 23.03.2025 20:30   65
 23.03.2025 20:00   65
 23.03.2025 19:30   65
 23.03.2025 19:00   65
 23.03.2025 18:30   65
 23.03.2025 18:00   65
 23.03.2025 17:30   65
 23.03.2025 17:00   65
 23.03.2025 16:30   65
 23.03.2025 16:00   65
 23.03.2025 15:30   65
 23.03.2025 15:00   65
 23.03.2025 14:30   65
 23.03.2025 14:00   65
 23.03.2025 13:30   65
 23.03.2025 13:00   65
 23.03.2025 12:30   65
 23.03.2025 12:00   65
 23.03.2025 11:30   65
 23.03.2025 11:00   65
 23.03.2025 10:30   65
 23.03.2025 10:00   65
 23.03.2025 09:30   65
 23.03.2025 09:00   65
 23.03.2025 08:30   65
 23.03.2025 08:00   65
 23.03.2025 07:30   65
 23.03.2025 07:00   65
 23.03.2025 06:30   65
 23.03.2025 06:00   65
 23.03.2025 05:30   65
 23.03.2025 05:00   65
 23.03.2025 04:30   65
 23.03.2025 04:00   65
 23.03.2025 03:30   65
 23.03.2025 03:00   65
 23.03.2025 02:30   65
 23.03.2025 02:00   65
 23.03.2025 01:30   65
 23.03.2025 01:00   65
 23.03.2025 00:30   65
 23.03.2025 00:00   65
 22.03.2025 23:30   65
 22.03.2025 23:00   65
 22.03.2025 22:30   65
 22.03.2025 22:00   65
 22.03.2025 21:30   65
 22.03.2025 21:00   65
 22.03.2025 20:30   65
 22.03.2025 20:00   65
 22.03.2025 19:30   65
 22.03.2025 19:00   65
 22.03.2025 18:30   65
 22.03.2025 18:00   65
 22.03.2025 17:30   65
 22.03.2025 17:00   65
 22.03.2025 16:30   65
 22.03.2025 16:00   65
 22.03.2025 15:30   65
 22.03.2025 15:00   65
 22.03.2025 14:30   65
 22.03.2025 14:00   65
 22.03.2025 13:30   65
 22.03.2025 13:00   65
 22.03.2025 12:30   65
 22.03.2025 12:00   65
 22.03.2025 11:30   65
 22.03.2025 11:00   65
 22.03.2025 10:30   65
 22.03.2025 10:00   65
 22.03.2025 09:30   65
 22.03.2025 09:00   65
 22.03.2025 08:30   65
 22.03.2025 08:00   65
 22.03.2025 07:30   65
 22.03.2025 07:00   65
 22.03.2025 06:30   65
 22.03.2025 06:00   65
 22.03.2025 05:30   65
 22.03.2025 05:00   65
  STANICA: VATIN
  REKA: MORAVICA
  SLIV: DTD
  GODINA OSNIVANJA: 1921
  KOTA "0" (m n.J.m.): 75.88
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 16.000
  POVRŠINA SLIVA (km2): 432 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ