Izveštajna stanica: RADOBUĐA

      Za dodatne informacije o stanici izaberite njen naziv.

Časovne vrednosti vodostaja - poslednjih 7 dana:

 Datum i vreme   Vodostaj (cm)
Napomena: Vreme u tabeli odgovara univerzalnom koordiniranom vremenu uvećanom za jedan čas: UTC+1 (srednjoevropsko zonsko vreme). Podaci su privremeni, nekontrolisani, nisu provereni i mogu sadržati pogrešne vrednosti. Podaci mogu biti netačni zbog grešaka instrumenata, kvarova ili fizičkih promena na mestu merenja. Podaci mogu kasniti zbog problema u prenosu podataka ili u radu sistema. Podaci se ažuriraju svakodnevno u više termina.
Za detalje o računanju vremena videti Zakon o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/2006).
 19.04.2024 05:00  80
 19.04.2024 04:30  81
 19.04.2024 04:00  80
 19.04.2024 03:30  80
 19.04.2024 03:00  78
 19.04.2024 02:30  78
 19.04.2024 02:00  79
 19.04.2024 01:30  79
 19.04.2024 01:00  82
 19.04.2024 00:30  82
 19.04.2024 00:00  79
 18.04.2024 23:00  83
 18.04.2024 22:30  82
 18.04.2024 22:00  81
 18.04.2024 21:30  81
 18.04.2024 21:00  79
 18.04.2024 20:30  82
 18.04.2024 20:00  80
 18.04.2024 19:30  83
 18.04.2024 19:00  84
 18.04.2024 18:30  84
 18.04.2024 18:00  82
 18.04.2024 17:30  84
 18.04.2024 17:00  84
 18.04.2024 16:30  84
 18.04.2024 16:00  86
 18.04.2024 15:30  83
 18.04.2024 15:00  85
 18.04.2024 14:30  82
 18.04.2024 14:00  82
 18.04.2024 13:30  84
 18.04.2024 13:00  83
 18.04.2024 12:30  86
 18.04.2024 12:00  84
 18.04.2024 11:30  86
 18.04.2024 11:00  85
 18.04.2024 10:30  85
 18.04.2024 10:00  85
 18.04.2024 09:30  86
 18.04.2024 09:00  86
 18.04.2024 08:30  86
 18.04.2024 08:00  86
 18.04.2024 07:30  87
 18.04.2024 07:00  84
 18.04.2024 06:30  84
 18.04.2024 06:00  87
 18.04.2024 05:30  84
 18.04.2024 05:00  86
 18.04.2024 04:30  85
 18.04.2024 04:00  84
 18.04.2024 03:30  87
 18.04.2024 03:00  87
 18.04.2024 02:30  86
 18.04.2024 02:00  87
 18.04.2024 01:30  86
 18.04.2024 01:00  85
 18.04.2024 00:30  86
 18.04.2024 00:00  86
 17.04.2024 23:00  87
 17.04.2024 22:30  84
 17.04.2024 22:00  89
 17.04.2024 21:30  85
 17.04.2024 21:00  87
 17.04.2024 20:30  87
 17.04.2024 20:00  88
 17.04.2024 19:30  84
 17.04.2024 19:00  82
 17.04.2024 18:30  86
 17.04.2024 18:00  82
 17.04.2024 17:30  85
 17.04.2024 17:00  80
 17.04.2024 16:30  85
 17.04.2024 16:00  83
 17.04.2024 15:30  82
 17.04.2024 15:00  82
 17.04.2024 14:30  81
 17.04.2024 14:00  81
 17.04.2024 13:30  79
 17.04.2024 13:00  80
 17.04.2024 12:30  77
 17.04.2024 12:00  78
 17.04.2024 11:30  78
 17.04.2024 11:00  80
 17.04.2024 10:30  73
 17.04.2024 10:00  76
 17.04.2024 09:30  75
 17.04.2024 09:00  72
 17.04.2024 08:30  75
 17.04.2024 08:00  71
 17.04.2024 07:30  72
 17.04.2024 07:00  73
 17.04.2024 06:30  71
 17.04.2024 06:00  73
 17.04.2024 05:30  68
 17.04.2024 05:00  67
 17.04.2024 04:30  68
 17.04.2024 04:00  69
 17.04.2024 03:30  68
 17.04.2024 03:00  68
 17.04.2024 02:30  70
 17.04.2024 02:00  69
 17.04.2024 01:30  69
 17.04.2024 01:00  68
 17.04.2024 00:30  68
 17.04.2024 00:00  68
 16.04.2024 23:00  68
 16.04.2024 22:30  68
 16.04.2024 22:00  64
 16.04.2024 21:30  68
 16.04.2024 21:00  68
 16.04.2024 20:30  66
 16.04.2024 20:00  68
 16.04.2024 19:30  65
 16.04.2024 19:00  64
 16.04.2024 18:30  65
 16.04.2024 18:00  69
 16.04.2024 17:30  66
 16.04.2024 17:00  68
 16.04.2024 16:30  66
 16.04.2024 16:00  65
 16.04.2024 15:30  66
 16.04.2024 15:00  68
 16.04.2024 14:30  66
 16.04.2024 14:00  67
 16.04.2024 13:30  66
 16.04.2024 13:00  68
 16.04.2024 12:30  67
 16.04.2024 12:00  68
 16.04.2024 11:30  66
 16.04.2024 11:00  69
 16.04.2024 10:30  67
 16.04.2024 10:00  69
 16.04.2024 09:30  66
 16.04.2024 09:00  67
 16.04.2024 08:30  66
 16.04.2024 08:00  67
 16.04.2024 07:30  66
 16.04.2024 07:00  65
 16.04.2024 06:30  65
 16.04.2024 06:00  64
 16.04.2024 05:30  65
 16.04.2024 05:00  61
 16.04.2024 04:30  64
 16.04.2024 04:00  63
 16.04.2024 03:30  64
 16.04.2024 03:00  65
 16.04.2024 02:30  65
 16.04.2024 02:00  65
 16.04.2024 01:30  64
 16.04.2024 01:00  69
 16.04.2024 00:30  66
 16.04.2024 00:00  65
 15.04.2024 23:00  65
 15.04.2024 22:30  66
 15.04.2024 22:00  65
 15.04.2024 21:30  65
 15.04.2024 21:00  69
 15.04.2024 20:30  66
 15.04.2024 20:00  63
 15.04.2024 19:30  69
 15.04.2024 19:00  65
 15.04.2024 18:30  67
 15.04.2024 18:00  66
 15.04.2024 17:30  66
 15.04.2024 17:00  66
 15.04.2024 16:30  67
 15.04.2024 16:00  69
 15.04.2024 15:30  66
 15.04.2024 15:00  69
 15.04.2024 14:30  67
 15.04.2024 14:00  67
 15.04.2024 13:30  67
 15.04.2024 13:00  69
 15.04.2024 12:30  69
 15.04.2024 12:00  69
 15.04.2024 11:30  67
 15.04.2024 11:00  65
 15.04.2024 10:30  67
 15.04.2024 10:00  67
 15.04.2024 09:30  66
 15.04.2024 09:00  68
 15.04.2024 08:30  65
 15.04.2024 08:00  65
 15.04.2024 07:30  66
 15.04.2024 07:00  65
 15.04.2024 06:30  65
 15.04.2024 06:00  66
 15.04.2024 05:30  66
 15.04.2024 05:00  64
 15.04.2024 04:30  65
 15.04.2024 04:00  63
 15.04.2024 03:30  65
 15.04.2024 03:00  65
 15.04.2024 02:30  65
 15.04.2024 02:00  66
 15.04.2024 01:30  66
 15.04.2024 01:00  68
 15.04.2024 00:30  66
 15.04.2024 00:00  65
 14.04.2024 23:00  69
 14.04.2024 22:30  66
 14.04.2024 22:00  65
 14.04.2024 21:30  66
 14.04.2024 21:00  66
 14.04.2024 20:30  63
 14.04.2024 20:00  67
 14.04.2024 19:30  65
 14.04.2024 19:00  66
 14.04.2024 18:30  66
 14.04.2024 18:00  66
 14.04.2024 17:30  68
 14.04.2024 17:00  64
 14.04.2024 16:30  69
 14.04.2024 16:00  70
 14.04.2024 15:30  69
 14.04.2024 15:00  66
 14.04.2024 14:30  68
 14.04.2024 14:00  66
 14.04.2024 13:30  68
 14.04.2024 13:00  67
 14.04.2024 12:30  67
 14.04.2024 12:00  69
 14.04.2024 11:30  68
 14.04.2024 11:00  65
 14.04.2024 10:30  68
 14.04.2024 10:00  68
 14.04.2024 09:30  69
 14.04.2024 09:00  68
 14.04.2024 08:30  69
 14.04.2024 08:00  70
 14.04.2024 07:30  68
 14.04.2024 07:00  66
 14.04.2024 06:30  64
 14.04.2024 06:00  65
 14.04.2024 05:30  68
 14.04.2024 05:00  65
 14.04.2024 04:30  68
 14.04.2024 04:00  62
 14.04.2024 03:30  67
 14.04.2024 03:00  67
 14.04.2024 02:30  65
 14.04.2024 02:00  67
 14.04.2024 01:30  66
 14.04.2024 01:00  65
 14.04.2024 00:30  64
 14.04.2024 00:00  65
 13.04.2024 23:00  64
 13.04.2024 22:30  66
 13.04.2024 22:00  64
 13.04.2024 21:30  66
 13.04.2024 21:00  67
 13.04.2024 20:30  66
 13.04.2024 20:00  67
 13.04.2024 19:30  66
 13.04.2024 19:00  70
 13.04.2024 18:30  66
 13.04.2024 18:00  69
 13.04.2024 17:30  68
 13.04.2024 17:00  65
 13.04.2024 16:30  68
 13.04.2024 16:00  69
 13.04.2024 15:30  69
 13.04.2024 15:00  67
 13.04.2024 14:30  67
 13.04.2024 14:00  64
 13.04.2024 13:30  69
 13.04.2024 13:00  67
 13.04.2024 12:30  67
 13.04.2024 12:00  65
 13.04.2024 11:30  69
 13.04.2024 11:00  70
 13.04.2024 10:30  69
 13.04.2024 10:00  66
 13.04.2024 09:30  67
 13.04.2024 09:00  65
 13.04.2024 08:30  67
 13.04.2024 08:00  68
 13.04.2024 07:30  68
 13.04.2024 07:00  69
 13.04.2024 06:30  65
 13.04.2024 06:00  64
 13.04.2024 05:30  67
 13.04.2024 05:00  67
 13.04.2024 04:30  67
 13.04.2024 04:00  66
 13.04.2024 03:30  64
 13.04.2024 03:00  69
 13.04.2024 02:30  67
 13.04.2024 02:00  66
 13.04.2024 01:30  67
 13.04.2024 01:00  66
 13.04.2024 00:30  66
 13.04.2024 00:00  67
 12.04.2024 23:00  68
 12.04.2024 22:30  66
 12.04.2024 22:00  68
 12.04.2024 21:30  67
 12.04.2024 21:00  67
 12.04.2024 20:30  67
 12.04.2024 20:00  66
 12.04.2024 19:30  68
 12.04.2024 19:00  66
 12.04.2024 18:30  68
 12.04.2024 18:00  68
 12.04.2024 17:30  67
 12.04.2024 17:00  69
 12.04.2024 16:30  68
 12.04.2024 16:00  73
 12.04.2024 15:30  69
 12.04.2024 15:00  70
 12.04.2024 14:30  67
 12.04.2024 14:00  67
 12.04.2024 13:30  69
 12.04.2024 13:00  69
 12.04.2024 12:30  69
 12.04.2024 12:00  68
 12.04.2024 11:30  69
 12.04.2024 11:00  70
 12.04.2024 10:30  68
 12.04.2024 10:00  69
 12.04.2024 09:30  68
 12.04.2024 09:00  68
 12.04.2024 08:30  68
 12.04.2024 08:00  69
 12.04.2024 07:30  68
  STANICA: RADOBUĐA
  REKA: VELIKI RZAV
  SLIV: MORAVICA
  GODINA OSNIVANJA: 1990
  KOTA "0" (m n.J.m.): 348.01
  UDALJENOST OD UŠĆA (km): 7.350
  POVRŠINA SLIVA (km2): 451.82 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ