Река: ВЕЛИКА МОРАВА
Хидролошка станица: ЉУБИЧЕВСКИ МОСТ
| Водостај (cm) за актуелну годину осмотрен у 06:00 UTC. | ||||||||||||
| Месец: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 01 | -345 | -128 | -157 | -226 | -311 | |||||||
| 02 | -346 | -136 | -170 | -212 | -318 | |||||||
| 03 | -345 | -168 | -182 | -222 | -310 | |||||||
| 04 | -343 | -180 | -187 | -182 | -320 | |||||||
| 05 | -308 | -180 | -194 | -61 | -328 | |||||||
| 06 | -292 | -208 | -194 | 3 | -322 | |||||||
| 07 | -265 | -220 | -211 | 18 | -323 | |||||||
| 08 | -232 | -222 | -221 | -55 | ||||||||
| 09 | -174 | -190 | -237 | -111 | ||||||||
| 10 | -122 | -165 | -253 | -152 | ||||||||
| 11 | -93 | -167 | -266 | -180 | ||||||||
| 12 | -75 | -184 | -272 | -198 | ||||||||
| 13 | -49 | -195 | -279 | -211 | ||||||||
| 14 | -58 | -213 | -280 | -220 | ||||||||
| 15 | -79 | -204 | -271 | -233 | ||||||||
| 16 | -90 | -203 | -288 | -241 | ||||||||
| 17 | -106 | -172 | -291 | -245 | ||||||||
| 18 | -91 | -77 | -293 | -243 | ||||||||
| 19 | -107 | -11 | -297 | -252 | ||||||||
| 20 | -154 | 22 | -284 | -267 | ||||||||
| 21 | -190 | -31 | -293 | -275 | ||||||||
| 22 | -211 | -58 | -298 | -277 | ||||||||
| 23 | -230 | -46 | -285 | -279 | ||||||||
| 24 | -222 | -63 | -301 | -279 | ||||||||
| 25 | -228 | -118 | -306 | -283 | ||||||||
| 26 | -240 | -116 | -308 | -292 | ||||||||
| 27 | -260 | -139 | -307 | -296 | ||||||||
| 28 | -225 | -148 | -308 | -303 | ||||||||
| 29 | -125 | -301 | -309 | |||||||||
| 30 | -97 | -269 | -313 | |||||||||
| 31 | -113 | -243 | ||||||||||
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



