Река: САВА
Хидролошка станица: СРЕМСКА МИТРОВИЦА

 Водостај (cm) за актуелну годину осмотрен у 06:00 UTC.
 Месец: 
Дан: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 01  304  303  275  313  185  172  109  28  23  162    
 02  279  296  275  311  168  146  111  25  17  205    
 03  277  283  259  315  151  143  105  32  17  226    
 04  272  266  244  323  143  161  100  30  17  234    
 05  278  242  225  317  145  196  116  28  25  234    
 06  295  227  222  317  148  222  114  24  25  301    
 07  296  208  221  310  138  252  126  30  11  351    
 08  287  207  212  297  143  245  112  38  9  370    
 09  291  208  232  278  156  235  113  47  3  378    
 10  330  215  249  257  163  220  94  35  -4  385    
 11  359  214  237  252  151  206  79  25  3  387    
 12  380  208  221  226  153  205  70  15  13  377    
 13  391  198  238  224  149  181  68  12  5  362    
 14  382  207  287  211  154  194  67  19  23  354    
 15  354  266  347  196  163  207  59  22  42  356    
 16  339  295  391  185  163  241  51  28  64  352    
 17  329  308  400  170  163  273  64  25  131  347    
 18  310  308  395  163  154  279  70  26  193  339    
 19  297  277  389  179  142  266  51  12  228  328    
 20  286  270  380  197  136  243  45  4  237  292    
 21  321  256  363  184  140  222  37  8  227  266    
 22  337  252  346  175  160  191  39  10  209  241    
 23  358  250  311  156  183  185  32  13  186  222    
 24  358  237  297  159  180  166  42  27  166  211    
 25  363  217  276  159  174  151  46  36  148  205    
 26  351  211  250  165  164  132  52  44  134  198    
 27  329  219  259  154  169  127  48  37  122  181    
 28  329  247  277  155  176  112  48  40  114  167    
 29  315  269  288  159  183  114  48  31  110  154    
 30  317    290  166  169  117  45  27  112      
 31  305    305    162    36  26        
                         


Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Direktor RHMZ