Mreža stanica površinskih voda - Reka SAVA sa pritokama - aktivne hidrološke stanice
Stanica | Godina osnivanja |
KOTA “0” (m n.J.m.) |
Udaljenost od ušća (km) |
Površina sliva (km2) |
---|---|---|---|---|
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija. | ||||
JAMENA | 1951 | 72.44 | 204.830 | 64073 |
SREMSKA MITROVICA | 1878 | 72.22 | 139.240 | 87996 |
ŠABAC | 1921 | 72.61 | 106.280 | 89490 |
BELJIN | 1948 | 69.5 | 67.530 | 90623 |
BEOGRAD | 1920 | 68.28 | 0.970 | 95719 |
Mreža stanica površinskih voda - Reka SAVA sa pritokama - ukinute hidrološke stanice
Stanica | Godina osnivanja |
Godina završetka rada |
KOTA “0” (m n.J.m.) |
Udaljenost od ušća (km) |
Površina sliva (km2) |
---|---|---|---|---|---|
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija. | |||||
SUBOTIŠTE | 1948 | 1961 | 76.19 | - | 64073 |
BOSUT | 1920 | 2004 | 72.92 | 160 | 87414 |
RAVNJE | 1948 | 1955 | 73.72 | - | - |
DRENOVAC | 1948 | 1990 | 71.82 | 112.8 | 89458 |
UMKA | 1922 | 1952 | 67.27 | - | 94518 |
MAKIŠ | 1922 | 1955 | 67.54 | - | 94571 |
SREMSKA RAČA | 1890 | 1981 | 74.66 | 175.2 | 64488 |
OSTRUŽNICA | 1953 | 1998 | 66.98 | 15.6 | 95430 |
Pritoke |
---|
Izaberite ime pritoke za više informacija. |
BOSUT |
TOPČIDERSKA |
DOBRAVA |
DRINA |
KOLUBARA |
DUMAČA |