Mreža stanica površinskih voda - Reka DRINA sa pritokama - aktivne hidrološke stanice
Stanica | Godina osnivanja |
KOTA “0” (m n.J.m.) |
Udaljenost od ušća (km) |
Površina sliva (km2) |
---|---|---|---|---|
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija. | ||||
BAJINA BAŠTA | 1926 | 211.47 | 160.000 | 14797 |
RADALJ | 1976 | 129.47 | 74.000 | 17490 |
BADOVINCI | 1983 | 84.29 | 17.000 | 19483 |
Mreža stanica površinskih voda - Reka DRINA sa pritokama - ukinute hidrološke stanice
Stanica | Godina osnivanja |
Godina završetka rada |
KOTA “0” (m n.J.m.) |
Udaljenost od ušća (km) |
Površina sliva (km2) |
---|---|---|---|---|---|
Izaberite naziv hidrološke stanice za više informacija. | |||||
MIHALJEVIĆI | 1905 | 2004 | 165.73 | 132 | 15874 |
BADOVINCI | 1983 | 2002 | 84.48 | 16.5 | 19483 |
PERUĆAC | 1939 | 1979 | 218.92 | 197.9 | 14684 |
LEŠNICA | 1948 | 1963 | - | - | 101.4 |
Pritoke |
---|
Izaberite ime pritoke za više informacija. |
LIM |
CRNI RZAV |
JADAR |
PIVA |
UVAC |