Прогноза UV индекса
Град: | 09.05.2025 ПЕТАК |
10.05.2025 СУБОТА |
11.05.2025 НЕДЕЉА |
---|---|---|---|
Палић | 6 | 5 | 6 |
Сомбор | 5 | 5 | 7 |
Нови Сад | 5 | 5 | 6 |
Зрењанин | 5 | 6 | 6 |
Кикинда | 6 | 6 | 6 |
Б. Карловац | 4 | 6 | 6 |
Вршац | 5 | 6 | 6 |
Лозница | 5 | 5 | 7 |
С. Митровица | 4 | 6 | 7 |
Ваљево | 5 | 6 | 6 |
Београд | 4 | 6 | 7 |
С. Паланка | 4 | 7 | 7 |
В. Градиште | 4 | 7 | 7 |
Црни Врх | 5 | 7 | 8 |
Неготин | 6 | 6 | 7 |
Златибор | 5 | 4 | 6 |
Сјеница | 5 | 5 | 6 |
Пожега | 4 | 4 | 6 |
Краљево | 5 | 5 | 7 |
Копаоник | 4 | 5 | 6 |
Крушевац | 6 | 6 | 7 |
Ћуприја | 6 | 7 | 7 |
Ниш | 5 | 7 | 7 |
Лесковац | 6 | 7 | 7 |
Димитровград | 7 | 7 | 7 |
Пећ | 6 | 4 | 5 |
Призрен | 7 | 6 | 7 |
Приштина | 6 | 6 | 7 |
Врање | 7 | 7 | 7 |
Прогноза UV индекса:
Извор: DWD
Вредности UV индекса | ||
---|---|---|
![]() |
11+ | екстремно висока |
![]() |
8 - 10 | врло висока |
![]() |
6 - 7 | висока |
![]() |
3 - 5 | умерена |
![]() |
0 - 2 | ниска |
Извор: DWD