Извештајна станица: МОЈСИЊЕ

    За додатне информације о станици изаберите њен назив.

Часовне вредности водостаја - последњих 7 дана:

Уколико је потребно, ажурирајте графиконе комбинацијом тастера: CTRL + F5.

 Датум и време   Водостај (cm)
Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 19.01.2026 04:00   208
 19.01.2026 03:30   209
 19.01.2026 03:00   210
 19.01.2026 02:30   210
 19.01.2026 02:00   213
 19.01.2026 01:30   211
 19.01.2026 01:00   214
 19.01.2026 00:30   214
 19.01.2026 00:00   214
 18.01.2026 23:00   215
 18.01.2026 22:30   215
 18.01.2026 22:00   215
 18.01.2026 21:30   215
 18.01.2026 21:00   216
 18.01.2026 20:30   216
 18.01.2026 20:00   217
 18.01.2026 19:30   216
 18.01.2026 18:30   217
 18.01.2026 18:00   218
 18.01.2026 17:30   218
 18.01.2026 17:00   219
 18.01.2026 16:30   221
 18.01.2026 16:00   220
 18.01.2026 15:30   220
 18.01.2026 15:00   221
 18.01.2026 14:30   221
 18.01.2026 14:00   223
 18.01.2026 13:30   223
 18.01.2026 13:00   223
 18.01.2026 12:30   225
 18.01.2026 12:00   225
 18.01.2026 11:30   226
 18.01.2026 11:00   226
 18.01.2026 10:30   226
 18.01.2026 10:00   227
 18.01.2026 09:30   227
 18.01.2026 09:00   228
 18.01.2026 08:30   227
 18.01.2026 08:00   228
 18.01.2026 07:30   228
 18.01.2026 07:00   229
 18.01.2026 06:30   230
 18.01.2026 06:00   232
 18.01.2026 05:30   229
 18.01.2026 05:00   231
 18.01.2026 04:30   230
 18.01.2026 04:00   230
 18.01.2026 03:30   230
 18.01.2026 03:00   231
 18.01.2026 02:30   231
 18.01.2026 02:00   232
 18.01.2026 01:30   232
 18.01.2026 01:00   233
 18.01.2026 00:30   233
 18.01.2026 00:00   233
 17.01.2026 23:00   234
 17.01.2026 22:30   235
 17.01.2026 22:00   234
 17.01.2026 21:30   236
 17.01.2026 21:00   235
 17.01.2026 20:30   235
 17.01.2026 20:00   235
 17.01.2026 19:30   237
 17.01.2026 19:00   235
 17.01.2026 18:30   236
 17.01.2026 18:00   237
 17.01.2026 17:30   235
 17.01.2026 17:00   236
 17.01.2026 16:30   236
 17.01.2026 16:00   237
 17.01.2026 15:30   236
 17.01.2026 15:00   238
 17.01.2026 14:30   237
 17.01.2026 14:00   238
 17.01.2026 13:30   238
 17.01.2026 13:00   239
 17.01.2026 12:30   239
 17.01.2026 12:00   240
 17.01.2026 11:30   240
 17.01.2026 11:00   241
 17.01.2026 10:30   242
 17.01.2026 10:00   242
 17.01.2026 09:30   243
 17.01.2026 09:00   243
 17.01.2026 08:30   245
 17.01.2026 08:00   244
 17.01.2026 07:30   245
 17.01.2026 07:00   245
 17.01.2026 06:30   245
 17.01.2026 06:00   246
 17.01.2026 05:30   246
 17.01.2026 05:00   246
 17.01.2026 04:30   246
 17.01.2026 04:00   246
 17.01.2026 03:30   246
 17.01.2026 03:00   247
 17.01.2026 02:30   247
 17.01.2026 02:00   249
 17.01.2026 01:30   247
 17.01.2026 01:00   247
 17.01.2026 00:30   248
 17.01.2026 00:00   249
 16.01.2026 23:00   247
 16.01.2026 22:30   247
 16.01.2026 22:00   247
 16.01.2026 21:30   248
 16.01.2026 21:00   246
 16.01.2026 20:30   247
 16.01.2026 20:00   248
 16.01.2026 19:30   247
 16.01.2026 19:00   245
 16.01.2026 18:30   245
 16.01.2026 18:00   243
 16.01.2026 17:30   244
 16.01.2026 17:00   244
 16.01.2026 16:30   243
 16.01.2026 16:00   244
 16.01.2026 15:30   242
 16.01.2026 15:00   244
 16.01.2026 14:30   242
 16.01.2026 14:00   243
 16.01.2026 13:30   243
 16.01.2026 13:00   242
 16.01.2026 12:30   242
 16.01.2026 12:00   243
 16.01.2026 11:30   242
 16.01.2026 11:00   242
 16.01.2026 10:30   242
 16.01.2026 10:00   241
 16.01.2026 09:30   241
 16.01.2026 09:00   241
 16.01.2026 08:30   241
 16.01.2026 08:00   241
 16.01.2026 07:30   241
 16.01.2026 07:00   240
 16.01.2026 06:30   240
 16.01.2026 06:00   242
 16.01.2026 05:30   243
 16.01.2026 05:00   242
 16.01.2026 04:30   243
 16.01.2026 04:00   243
 16.01.2026 03:30   242
 16.01.2026 03:00   244
 16.01.2026 02:30   243
 16.01.2026 02:00   246
 16.01.2026 01:30   245
 16.01.2026 01:00   244
 16.01.2026 00:30   244
 16.01.2026 00:00   242
 15.01.2026 23:00   243
 15.01.2026 22:30   243
 15.01.2026 22:00   242
 15.01.2026 21:30   242
 15.01.2026 21:00   240
 15.01.2026 20:30   241
 15.01.2026 20:00   239
 15.01.2026 19:30   240
 15.01.2026 19:00   237
 15.01.2026 18:30   238
 15.01.2026 18:00   236
 15.01.2026 17:30   236
 15.01.2026 17:00   237
 15.01.2026 16:30   236
 15.01.2026 16:00   236
 15.01.2026 15:30   235
 15.01.2026 15:00   236
 15.01.2026 14:30   236
 15.01.2026 14:00   235
 15.01.2026 13:30   237
 15.01.2026 13:00   236
 15.01.2026 12:30   237
 15.01.2026 12:00   236
 15.01.2026 11:30   235
 15.01.2026 11:00   236
 15.01.2026 10:30   237
 15.01.2026 10:00   237
 15.01.2026 09:30   238
 15.01.2026 09:00   237
 15.01.2026 08:30   237
 15.01.2026 08:00   239
 15.01.2026 07:30   241
 15.01.2026 07:00   242
 15.01.2026 06:30   243
 15.01.2026 06:00   243
 15.01.2026 05:30   245
 15.01.2026 05:00   245
 15.01.2026 04:30   247
 15.01.2026 04:00   249
 15.01.2026 03:30   249
 15.01.2026 03:00   251
 15.01.2026 02:30   252
 15.01.2026 02:00   252
 15.01.2026 01:30   256
 15.01.2026 01:00   257
 15.01.2026 00:30   258
 15.01.2026 00:00   259
 14.01.2026 23:00   261
 14.01.2026 22:30   262
 14.01.2026 22:00   263
 14.01.2026 21:30   264
 14.01.2026 21:00   265
 14.01.2026 20:30   265
 14.01.2026 20:00   265
 14.01.2026 19:30   265
 14.01.2026 19:00   265
 14.01.2026 18:30   265
 14.01.2026 18:00   265
 14.01.2026 17:30   265
 14.01.2026 17:00   266
 14.01.2026 16:30   265
 14.01.2026 16:00   265
 14.01.2026 15:30   264
 14.01.2026 15:00   264
 14.01.2026 14:30   264
 14.01.2026 14:00   263
 14.01.2026 13:30   263
 14.01.2026 13:00   262
 14.01.2026 12:30   262
 14.01.2026 12:00   261
 14.01.2026 11:30   261
 14.01.2026 11:00   261
 14.01.2026 10:30   260
 14.01.2026 10:00   261
 14.01.2026 09:30   261
 14.01.2026 09:00   261
 14.01.2026 08:30   262
 14.01.2026 08:00   263
 14.01.2026 07:30   264
 14.01.2026 07:00   265
 14.01.2026 06:30   267
 14.01.2026 06:00   269
 14.01.2026 05:30   270
 14.01.2026 05:00   273
 14.01.2026 04:30   275
 14.01.2026 04:00   277
 14.01.2026 03:30   280
 14.01.2026 03:00   283
 14.01.2026 02:30   286
 14.01.2026 02:00   288
 14.01.2026 01:30   291
 14.01.2026 01:00   294
 14.01.2026 00:30   296
 14.01.2026 00:00   299
 13.01.2026 23:00   302
 13.01.2026 22:30   304
 13.01.2026 22:00   306
 13.01.2026 21:30   307
 13.01.2026 21:00   309
 13.01.2026 20:30   310
 13.01.2026 20:00   311
 13.01.2026 19:30   312
 13.01.2026 19:00   313
 13.01.2026 18:30   313
 13.01.2026 18:00   314
 13.01.2026 17:30   315
 13.01.2026 17:00   316
 13.01.2026 16:30   316
 13.01.2026 16:00   317
 13.01.2026 15:30   317
 13.01.2026 15:00   318
 13.01.2026 14:30   318
 13.01.2026 14:00   319
 13.01.2026 13:30   320
 13.01.2026 13:00   321
 13.01.2026 12:30   322
 13.01.2026 12:00   323
 13.01.2026 11:30   325
 13.01.2026 11:00   325
 13.01.2026 10:30   327
 13.01.2026 10:00   329
 13.01.2026 09:30   330
 13.01.2026 09:00   331
 13.01.2026 08:30   333
 13.01.2026 08:00   335
 13.01.2026 07:30   336
 13.01.2026 07:00   338
 13.01.2026 06:30   340
 13.01.2026 06:00   342
 13.01.2026 05:30   344
 13.01.2026 05:00   346
 13.01.2026 04:30   348
 13.01.2026 04:00   351
 13.01.2026 03:30   353
 13.01.2026 03:00   355
 13.01.2026 02:30   357
 13.01.2026 02:00   360
 13.01.2026 01:30   362
 13.01.2026 01:00   365
 13.01.2026 00:30   367
 13.01.2026 00:00   369
 12.01.2026 23:00   372
 12.01.2026 22:30   375
 12.01.2026 22:00   376
 12.01.2026 21:30   378
 12.01.2026 21:00   380
 12.01.2026 20:30   381
 12.01.2026 20:00   382
 12.01.2026 19:30   383
 12.01.2026 19:00   384
 12.01.2026 18:30   385
 12.01.2026 18:00   385
 12.01.2026 17:30   386
 12.01.2026 17:00   386
 12.01.2026 16:30   387
 12.01.2026 16:00   387
 12.01.2026 15:30   387
 12.01.2026 15:00   387
 12.01.2026 14:30   388
 12.01.2026 14:00   387
 12.01.2026 13:30   386
 12.01.2026 13:00   387
 12.01.2026 12:30   386
 12.01.2026 12:00   386
 12.01.2026 11:30   385
 12.01.2026 11:00   385
 12.01.2026 10:30   384
 12.01.2026 10:00   383
 12.01.2026 09:30   382
 12.01.2026 09:00   382
 12.01.2026 08:30   381
 12.01.2026 08:00   380
 12.01.2026 07:30   379
 12.01.2026 07:00   378
 12.01.2026 06:30   377
 12.01.2026 06:00   376
 12.01.2026 05:30   375
 12.01.2026 05:00   374
  СТАНИЦА: МОЈСИЊЕ
  РЕКА: ЈУЖНА МОРАВА
  СЛИВ: ВЕЛИКА МОРАВА
  ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1950
  КОТА "0" (m n.J.m.): 136.28
  УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 16.400
  ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 15390 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ