Извештајна станица: КОРВИНГРАД
За додатне информације о станици изаберите њен назив.Часовне вредности водостаја - последњих 7 дана:
Датум и време | Водостај (cm) |
---|---|
Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности.
Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења.
Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина. За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006). |
|
05.06.2023 22:30 | -33 |
05.06.2023 22:00 | -32 |
05.06.2023 21:30 | -31 |
05.06.2023 21:00 | -31 |
05.06.2023 20:30 | -30 |
05.06.2023 20:00 | -29 |
05.06.2023 19:30 | -30 |
05.06.2023 19:00 | -29 |
05.06.2023 18:30 | -30 |
05.06.2023 18:00 | -31 |
05.06.2023 17:30 | -31 |
05.06.2023 17:00 | -33 |
05.06.2023 16:30 | -32 |
05.06.2023 16:00 | -33 |
05.06.2023 15:30 | -31 |
05.06.2023 15:00 | -30 |
05.06.2023 14:30 | -29 |
05.06.2023 14:00 | -28 |
05.06.2023 13:30 | -26 |
05.06.2023 13:00 | -24 |
05.06.2023 12:30 | -22 |
05.06.2023 12:00 | -21 |
05.06.2023 11:30 | -17 |
05.06.2023 11:00 | -15 |
05.06.2023 10:30 | -13 |
05.06.2023 10:00 | -11 |
05.06.2023 09:30 | -10 |
05.06.2023 09:00 | -10 |
05.06.2023 08:30 | -9 |
05.06.2023 08:00 | -11 |
05.06.2023 07:30 | -12 |
05.06.2023 07:00 | -14 |
05.06.2023 06:30 | -14 |
05.06.2023 06:00 | -14 |
05.06.2023 05:30 | -13 |
05.06.2023 05:00 | -12 |
05.06.2023 04:30 | -13 |
05.06.2023 04:00 | -13 |
05.06.2023 03:30 | -12 |
05.06.2023 03:00 | -10 |
05.06.2023 02:30 | -9 |
05.06.2023 02:00 | -8 |
05.06.2023 01:30 | -7 |
05.06.2023 01:00 | -5 |
05.06.2023 00:30 | -4 |
05.06.2023 00:00 | -3 |
04.06.2023 23:00 | 1 |
04.06.2023 22:30 | 2 |
04.06.2023 22:00 | 2 |
04.06.2023 21:30 | 4 |
04.06.2023 21:00 | 4 |
04.06.2023 20:30 | 4 |
04.06.2023 20:00 | 4 |
04.06.2023 19:30 | 5 |
04.06.2023 19:00 | 5 |
04.06.2023 18:30 | 6 |
04.06.2023 18:00 | 6 |
04.06.2023 17:30 | 7 |
04.06.2023 17:00 | 7 |
04.06.2023 16:30 | 7 |
04.06.2023 16:00 | 5 |
04.06.2023 15:30 | 3 |
04.06.2023 15:00 | 2 |
04.06.2023 14:30 | 2 |
04.06.2023 14:00 | 1 |
04.06.2023 13:30 | -2 |
04.06.2023 13:00 | -1 |
04.06.2023 12:30 | 0 |
04.06.2023 12:00 | 0 |
04.06.2023 11:30 | 2 |
04.06.2023 11:00 | 3 |
04.06.2023 10:30 | 4 |
04.06.2023 10:00 | 4 |
04.06.2023 09:30 | 5 |
04.06.2023 09:00 | 4 |
04.06.2023 08:30 | 4 |
04.06.2023 08:00 | 3 |
04.06.2023 07:30 | 2 |
04.06.2023 07:00 | -1 |
04.06.2023 06:30 | -5 |
04.06.2023 06:00 | -9 |
04.06.2023 05:30 | -15 |
04.06.2023 05:00 | -19 |
04.06.2023 04:30 | -24 |
04.06.2023 04:00 | -26 |
04.06.2023 03:30 | -29 |
04.06.2023 03:00 | -29 |
04.06.2023 02:30 | -29 |
04.06.2023 02:00 | -29 |
04.06.2023 01:30 | -30 |
04.06.2023 01:00 | -29 |
04.06.2023 00:30 | -29 |
04.06.2023 00:00 | -28 |
03.06.2023 23:00 | -29 |
03.06.2023 22:30 | -29 |
03.06.2023 22:00 | -31 |
03.06.2023 21:30 | -33 |
03.06.2023 21:00 | -34 |
03.06.2023 20:30 | -36 |
03.06.2023 20:00 | -38 |
03.06.2023 19:30 | -38 |
03.06.2023 19:00 | -38 |
03.06.2023 18:30 | -40 |
03.06.2023 18:00 | -40 |
03.06.2023 17:30 | -42 |
03.06.2023 17:00 | -44 |
03.06.2023 16:30 | -45 |
03.06.2023 16:00 | -47 |
03.06.2023 15:30 | -49 |
03.06.2023 15:00 | -50 |
03.06.2023 14:30 | -51 |
03.06.2023 14:00 | -52 |
03.06.2023 13:30 | -51 |
03.06.2023 13:00 | -52 |
03.06.2023 12:30 | -52 |
03.06.2023 12:00 | -52 |
03.06.2023 11:30 | -54 |
03.06.2023 11:00 | -54 |
03.06.2023 10:30 | -56 |
03.06.2023 10:00 | -58 |
03.06.2023 09:30 | -60 |
03.06.2023 09:00 | -62 |
03.06.2023 08:30 | -65 |
03.06.2023 08:00 | -67 |
03.06.2023 07:30 | -69 |
03.06.2023 07:00 | -69 |
03.06.2023 06:30 | -70 |
03.06.2023 06:00 | -69 |
03.06.2023 05:30 | -68 |
03.06.2023 05:00 | -68 |
03.06.2023 04:30 | -66 |
03.06.2023 04:00 | -64 |
03.06.2023 03:30 | -62 |
03.06.2023 03:00 | -61 |
03.06.2023 02:30 | -60 |
03.06.2023 02:00 | -60 |
03.06.2023 01:30 | -60 |
03.06.2023 01:00 | -60 |
03.06.2023 00:30 | -61 |
03.06.2023 00:00 | -62 |
02.06.2023 23:00 | -64 |
02.06.2023 22:30 | -64 |
02.06.2023 22:00 | -63 |
02.06.2023 21:30 | -63 |
02.06.2023 21:00 | -63 |
02.06.2023 20:30 | -63 |
02.06.2023 20:00 | -64 |
02.06.2023 19:30 | -65 |
02.06.2023 19:00 | -66 |
02.06.2023 18:30 | -67 |
02.06.2023 18:00 | -69 |
02.06.2023 17:30 | -70 |
02.06.2023 17:00 | -70 |
02.06.2023 16:30 | -70 |
02.06.2023 16:00 | -70 |
02.06.2023 15:30 | -71 |
02.06.2023 15:00 | -73 |
02.06.2023 14:30 | -74 |
02.06.2023 14:00 | -76 |
02.06.2023 13:30 | -77 |
02.06.2023 13:00 | -77 |
02.06.2023 12:30 | -77 |
02.06.2023 12:00 | -76 |
02.06.2023 11:30 | -74 |
02.06.2023 11:00 | -72 |
02.06.2023 10:30 | -71 |
02.06.2023 10:00 | -70 |
02.06.2023 09:30 | -70 |
02.06.2023 09:00 | -70 |
02.06.2023 08:30 | -70 |
02.06.2023 08:00 | -71 |
02.06.2023 07:30 | -71 |
02.06.2023 07:00 | -73 |
02.06.2023 06:30 | -74 |
02.06.2023 06:00 | -76 |
02.06.2023 05:30 | -78 |
02.06.2023 05:00 | -81 |
02.06.2023 04:30 | -83 |
02.06.2023 04:00 | -84 |
02.06.2023 03:30 | -84 |
02.06.2023 03:00 | -85 |
02.06.2023 02:30 | -84 |
02.06.2023 02:00 | -84 |
02.06.2023 01:30 | -84 |
02.06.2023 01:00 | -85 |
02.06.2023 00:30 | -86 |
02.06.2023 00:00 | -87 |
01.06.2023 23:00 | -86 |
01.06.2023 22:30 | -85 |
01.06.2023 22:00 | -83 |
01.06.2023 21:30 | -82 |
01.06.2023 21:00 | -81 |
01.06.2023 20:30 | -80 |
01.06.2023 20:00 | -79 |
01.06.2023 19:30 | -79 |
01.06.2023 19:00 | -80 |
01.06.2023 18:30 | -83 |
01.06.2023 18:00 | -86 |
01.06.2023 17:30 | -86 |
01.06.2023 17:00 | -85 |
01.06.2023 16:30 | -84 |
01.06.2023 16:00 | -81 |
01.06.2023 15:30 | -80 |
01.06.2023 15:00 | -80 |
01.06.2023 14:30 | -78 |
01.06.2023 14:00 | -76 |
01.06.2023 13:30 | -74 |
01.06.2023 13:00 | -71 |
01.06.2023 12:30 | -69 |
01.06.2023 12:00 | -66 |
01.06.2023 11:30 | -64 |
01.06.2023 11:00 | -61 |
01.06.2023 10:30 | -60 |
01.06.2023 10:00 | -59 |
01.06.2023 09:30 | -58 |
01.06.2023 09:00 | -56 |
01.06.2023 08:30 | -56 |
01.06.2023 08:00 | -56 |
01.06.2023 07:30 | -55 |
01.06.2023 07:00 | -55 |
01.06.2023 06:30 | -54 |
01.06.2023 06:00 | -53 |
01.06.2023 05:30 | -53 |
01.06.2023 05:00 | -53 |
01.06.2023 04:30 | -52 |
01.06.2023 04:00 | -51 |
01.06.2023 03:30 | -50 |
01.06.2023 03:00 | -50 |
01.06.2023 02:30 | -50 |
01.06.2023 02:00 | -52 |
01.06.2023 01:30 | -58 |
01.06.2023 01:00 | -67 |
01.06.2023 00:30 | -76 |
01.06.2023 00:00 | -81 |
31.05.2023 23:00 | -85 |
31.05.2023 22:30 | -86 |
31.05.2023 22:00 | -87 |
31.05.2023 21:30 | -89 |
31.05.2023 21:00 | -91 |
31.05.2023 20:30 | -94 |
31.05.2023 20:00 | -98 |
31.05.2023 19:30 | -102 |
31.05.2023 19:00 | -106 |
31.05.2023 18:30 | -109 |
31.05.2023 18:00 | -110 |
31.05.2023 17:30 | -110 |
31.05.2023 17:00 | -110 |
31.05.2023 16:30 | -111 |
31.05.2023 16:00 | -112 |
31.05.2023 15:30 | -113 |
31.05.2023 15:00 | -114 |
31.05.2023 14:30 | -114 |
31.05.2023 14:00 | -115 |
31.05.2023 13:30 | -115 |
31.05.2023 13:00 | -115 |
31.05.2023 12:30 | -114 |
31.05.2023 12:00 | -112 |
31.05.2023 11:30 | -110 |
31.05.2023 11:00 | -108 |
31.05.2023 10:30 | -106 |
31.05.2023 10:00 | -105 |
31.05.2023 09:30 | -104 |
31.05.2023 09:00 | -103 |
31.05.2023 08:30 | -104 |
31.05.2023 08:00 | -104 |
31.05.2023 07:30 | -104 |
31.05.2023 07:00 | -105 |
31.05.2023 06:30 | -106 |
31.05.2023 06:00 | -106 |
31.05.2023 05:30 | -106 |
31.05.2023 05:00 | -107 |
31.05.2023 04:30 | -106 |
31.05.2023 04:00 | -106 |
31.05.2023 03:30 | -107 |
31.05.2023 03:00 | -107 |
31.05.2023 02:30 | -108 |
31.05.2023 02:00 | -108 |
31.05.2023 01:30 | -109 |
31.05.2023 01:00 | -109 |
31.05.2023 00:30 | -109 |
31.05.2023 00:00 | -109 |
30.05.2023 23:00 | -109 |
30.05.2023 22:30 | -109 |
30.05.2023 22:00 | -109 |
30.05.2023 21:30 | -109 |
30.05.2023 21:00 | -109 |
30.05.2023 20:30 | -111 |
30.05.2023 20:00 | -114 |
30.05.2023 19:30 | -118 |
30.05.2023 19:00 | -121 |
30.05.2023 18:30 | -123 |
30.05.2023 18:00 | -123 |
30.05.2023 17:30 | -123 |
30.05.2023 17:00 | -122 |
30.05.2023 16:30 | -122 |
30.05.2023 16:00 | -122 |
30.05.2023 15:30 | -122 |
30.05.2023 15:00 | -121 |
30.05.2023 14:30 | -119 |
30.05.2023 14:00 | -118 |
30.05.2023 13:30 | -116 |
30.05.2023 13:00 | -114 |
30.05.2023 12:30 | -112 |
30.05.2023 12:00 | -109 |
30.05.2023 11:30 | -106 |
30.05.2023 11:00 | -104 |
30.05.2023 10:30 | -103 |
30.05.2023 10:00 | -103 |
30.05.2023 09:30 | -102 |
30.05.2023 09:00 | -103 |
30.05.2023 08:30 | -102 |
30.05.2023 08:00 | -102 |
30.05.2023 07:30 | -102 |
30.05.2023 07:00 | -102 |
30.05.2023 06:30 | -104 |
30.05.2023 06:00 | -104 |
30.05.2023 05:30 | -104 |
30.05.2023 05:00 | -104 |
30.05.2023 04:30 | -103 |
30.05.2023 04:00 | -102 |
30.05.2023 03:30 | -101 |
30.05.2023 03:00 | -101 |
30.05.2023 02:30 | -100 |
30.05.2023 02:00 | -100 |
30.05.2023 01:30 | -100 |
СТАНИЦА: | КОРВИНГРАД | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ЈУЖНА МОРАВА | ||
СЛИВ: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1922 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 188.09 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 105.700 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 9396 |


