Извештајна станица: ГРДЕЛИЦА

    За додатне информације о станици изаберите њен назив.

Часовне вредности водостаја - последњих 7 дана:

Уколико је потребно, ажурирајте графиконе комбинацијом тастера: CTRL + F5.

 Датум и време   Водостај (cm)
Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности. Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења. Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
 16.03.2026 08:00   65
 16.03.2026 07:30   66
 16.03.2026 07:00   65
 16.03.2026 06:30   67
 16.03.2026 06:00   68
 16.03.2026 05:30   70
 16.03.2026 05:00   72
 16.03.2026 04:30   75
 16.03.2026 04:00   78
 16.03.2026 03:30   79
 16.03.2026 03:00   77
 16.03.2026 02:30   73
 16.03.2026 02:00   67
 16.03.2026 01:30   65
 16.03.2026 01:00   67
 16.03.2026 00:30   66
 16.03.2026 00:00   67
 15.03.2026 23:30   67
 15.03.2026 23:00   67
 15.03.2026 22:30   67
 15.03.2026 22:00   67
 15.03.2026 21:30   65
 15.03.2026 21:00   66
 15.03.2026 20:30   66
 15.03.2026 20:00   66
 15.03.2026 19:30   67
 15.03.2026 19:00   67
 15.03.2026 18:30   67
 15.03.2026 18:00   68
 15.03.2026 17:30   68
 15.03.2026 17:00   69
 15.03.2026 16:30   70
 15.03.2026 16:00   73
 15.03.2026 15:30   76
 15.03.2026 15:00   79
 15.03.2026 14:30   81
 15.03.2026 14:00   80
 15.03.2026 13:30   74
 15.03.2026 13:00   70
 15.03.2026 12:30   68
 15.03.2026 12:00   67
 15.03.2026 11:30   66
 15.03.2026 11:00   67
 15.03.2026 10:30   66
 15.03.2026 10:00   67
 15.03.2026 09:30   67
 15.03.2026 09:00   67
 15.03.2026 08:30   66
 15.03.2026 08:00   69
 15.03.2026 07:30   68
 15.03.2026 07:00   69
 15.03.2026 06:30   68
 15.03.2026 06:00   69
 15.03.2026 05:30   70
 15.03.2026 05:00   74
 15.03.2026 04:30   75
 15.03.2026 04:00   80
 15.03.2026 03:30   81
 15.03.2026 03:00   80
 15.03.2026 02:30   75
 15.03.2026 02:00   69
 15.03.2026 01:30   67
 15.03.2026 01:00   65
 15.03.2026 00:30   66
 15.03.2026 00:00   66
 14.03.2026 23:30   66
 14.03.2026 23:00   66
 14.03.2026 22:30   66
 14.03.2026 22:00   67
 14.03.2026 21:30   68
 14.03.2026 21:00   66
 14.03.2026 20:30   67
 14.03.2026 20:00   69
 14.03.2026 19:30   70
 14.03.2026 19:00   68
 14.03.2026 18:30   69
 14.03.2026 18:00   68
 14.03.2026 17:30   69
 14.03.2026 17:00   69
 14.03.2026 16:30   71
 14.03.2026 16:00   72
 14.03.2026 15:30   76
 14.03.2026 15:00   79
 14.03.2026 14:30   80
 14.03.2026 14:00   79
 14.03.2026 13:30   76
 14.03.2026 13:00   72
 14.03.2026 12:30   67
 14.03.2026 12:00   70
 14.03.2026 11:30   68
 14.03.2026 11:00   68
 14.03.2026 10:30   68
 14.03.2026 10:00   69
 14.03.2026 09:30   69
 14.03.2026 09:00   68
 14.03.2026 08:30   69
 14.03.2026 08:00   68
 14.03.2026 07:30   69
 14.03.2026 07:00   69
 14.03.2026 06:30   70
 14.03.2026 06:00   71
 14.03.2026 05:30   73
 14.03.2026 05:00   74
 14.03.2026 04:30   78
 14.03.2026 04:00   82
 14.03.2026 03:30   82
 14.03.2026 03:00   82
 14.03.2026 02:30   77
 14.03.2026 02:00   72
 14.03.2026 01:30   69
 14.03.2026 01:00   68
 14.03.2026 00:30   68
 14.03.2026 00:00   69
 13.03.2026 23:30   69
 13.03.2026 23:00   70
 13.03.2026 22:30   68
 13.03.2026 22:00   69
 13.03.2026 21:30   69
 13.03.2026 21:00   69
 13.03.2026 20:30   69
 13.03.2026 20:00   70
 13.03.2026 19:30   70
 13.03.2026 19:00   70
 13.03.2026 18:30   71
 13.03.2026 18:00   71
 13.03.2026 17:30   70
 13.03.2026 17:00   72
 13.03.2026 16:30   75
 13.03.2026 16:00   77
 13.03.2026 15:30   80
 13.03.2026 15:00   83
 13.03.2026 14:30   83
 13.03.2026 14:00   80
 13.03.2026 13:30   77
 13.03.2026 13:00   71
 13.03.2026 12:30   69
 13.03.2026 12:00   70
 13.03.2026 11:30   70
 13.03.2026 11:00   71
 13.03.2026 10:30   70
 13.03.2026 10:00   71
 13.03.2026 09:30   72
 13.03.2026 09:00   75
 13.03.2026 08:30   78
 13.03.2026 08:00   82
 13.03.2026 07:30   90
 13.03.2026 07:00   96
 13.03.2026 06:30   99
 13.03.2026 06:00   101
 13.03.2026 05:30   100
 13.03.2026 05:00   101
 13.03.2026 04:30   100
 13.03.2026 04:00   100
 13.03.2026 03:30   99
 13.03.2026 03:00   101
 13.03.2026 02:30   100
 13.03.2026 02:00   100
 13.03.2026 01:30   100
 13.03.2026 01:00   100
 13.03.2026 00:30   100
 13.03.2026 00:00   100
 12.03.2026 23:30   101
 12.03.2026 23:00   101
 12.03.2026 22:30   100
 12.03.2026 22:00   100
 12.03.2026 21:30   100
 12.03.2026 21:00   100
 12.03.2026 20:30   99
 12.03.2026 20:00   99
 12.03.2026 19:30   95
 12.03.2026 19:00   92
 12.03.2026 18:30   87
 12.03.2026 18:00   87
 12.03.2026 17:30   87
 12.03.2026 17:00   89
 12.03.2026 16:30   93
 12.03.2026 16:00   97
 12.03.2026 15:30   100
 12.03.2026 15:00   100
 12.03.2026 14:30   101
 12.03.2026 14:00   100
 12.03.2026 13:30   99
 12.03.2026 13:00   99
 12.03.2026 12:30   95
 12.03.2026 12:00   87
 12.03.2026 11:30   75
 12.03.2026 11:00   74
 12.03.2026 10:30   73
 12.03.2026 10:00   71
 12.03.2026 09:30   73
 12.03.2026 09:00   71
 12.03.2026 08:30   71
 12.03.2026 08:00   70
 12.03.2026 07:30   71
 12.03.2026 07:00   72
 12.03.2026 06:30   72
 12.03.2026 06:00   74
 12.03.2026 05:30   74
 12.03.2026 05:00   77
 12.03.2026 04:30   78
 12.03.2026 04:00   81
 12.03.2026 03:30   82
 12.03.2026 03:00   80
 12.03.2026 02:30   76
 12.03.2026 02:00   73
 12.03.2026 01:30   71
 12.03.2026 01:00   71
 12.03.2026 00:30   72
 12.03.2026 00:00   72
 11.03.2026 23:30   71
 11.03.2026 23:00   72
 11.03.2026 22:30   71
 11.03.2026 22:00   73
 11.03.2026 21:30   72
 11.03.2026 21:00   72
 11.03.2026 20:30   72
 11.03.2026 20:00   72
 11.03.2026 19:30   74
 11.03.2026 19:00   75
 11.03.2026 18:30   78
 11.03.2026 18:00   81
 11.03.2026 17:30   85
 11.03.2026 17:00   83
 11.03.2026 16:30   83
 11.03.2026 16:00   79
 11.03.2026 15:30   74
 11.03.2026 15:00   72
 11.03.2026 14:30   71
 11.03.2026 14:00   71
 11.03.2026 13:30   72
 11.03.2026 13:00   73
 11.03.2026 12:30   72
 11.03.2026 12:00   72
 11.03.2026 11:30   71
 11.03.2026 11:00   72
 11.03.2026 10:30   72
 11.03.2026 10:00   72
 11.03.2026 09:30   72
 11.03.2026 09:00   73
 11.03.2026 08:30   72
 11.03.2026 08:00   74
 11.03.2026 07:30   73
 11.03.2026 07:00   73
 11.03.2026 06:30   75
 11.03.2026 06:00   75
 11.03.2026 05:30   77
 11.03.2026 05:00   81
 11.03.2026 04:30   85
 11.03.2026 04:00   87
 11.03.2026 03:30   88
 11.03.2026 03:00   85
 11.03.2026 02:30   82
 11.03.2026 02:00   78
 11.03.2026 01:30   74
 11.03.2026 01:00   74
 11.03.2026 00:30   74
 11.03.2026 00:00   74
 10.03.2026 23:30   73
 10.03.2026 23:00   73
 10.03.2026 22:30   73
 10.03.2026 22:00   74
 10.03.2026 21:30   73
 10.03.2026 21:00   72
 10.03.2026 20:30   74
 10.03.2026 20:00   74
 10.03.2026 19:30   74
 10.03.2026 19:00   75
 10.03.2026 18:30   76
 10.03.2026 18:00   78
 10.03.2026 17:30   81
 10.03.2026 17:00   85
 10.03.2026 16:30   85
 10.03.2026 16:00   85
 10.03.2026 15:30   82
 10.03.2026 15:00   79
 10.03.2026 14:30   76
 10.03.2026 14:00   75
 10.03.2026 13:30   74
 10.03.2026 13:00   74
 10.03.2026 12:30   74
 10.03.2026 12:00   75
 10.03.2026 11:30   75
 10.03.2026 11:00   75
 10.03.2026 10:30   76
 10.03.2026 10:00   75
 10.03.2026 09:30   76
 10.03.2026 09:00   76
 10.03.2026 08:30   75
 10.03.2026 08:00   76
 10.03.2026 07:30   77
 10.03.2026 07:00   76
 10.03.2026 06:30   76
 10.03.2026 06:00   77
 10.03.2026 05:30   78
 10.03.2026 05:00   81
 10.03.2026 04:30   84
 10.03.2026 04:00   88
 10.03.2026 03:30   88
 10.03.2026 03:00   88
 10.03.2026 02:30   86
 10.03.2026 02:00   81
 10.03.2026 01:30   78
 10.03.2026 01:00   77
 10.03.2026 00:30   78
 10.03.2026 00:00   78
 09.03.2026 23:30   78
 09.03.2026 23:00   78
 09.03.2026 22:30   79
 09.03.2026 22:00   78
 09.03.2026 21:30   78
 09.03.2026 21:00   77
 09.03.2026 20:30   79
 09.03.2026 20:00   79
 09.03.2026 19:30   80
 09.03.2026 19:00   83
 09.03.2026 18:30   85
 09.03.2026 18:00   90
 09.03.2026 17:30   92
 09.03.2026 17:00   91
 09.03.2026 16:30   92
 09.03.2026 16:00   90
 09.03.2026 15:30   88
 09.03.2026 15:00   83
 09.03.2026 14:30   80
 09.03.2026 14:00   78
 09.03.2026 13:30   77
 09.03.2026 13:00   78
 09.03.2026 12:30   78
 09.03.2026 12:00   77
 09.03.2026 11:30   78
 09.03.2026 11:00   78
 09.03.2026 10:30   78
 09.03.2026 10:00   79
 09.03.2026 09:30   79
 09.03.2026 09:00   79
  СТАНИЦА: ГРДЕЛИЦА
  РЕКА: ЈУЖНА МОРАВА
  СЛИВ: ВЕЛИКА МОРАВА
  ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1922
  КОТА "0" (m n.J.m.): 251.63
  УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): 155.000
  ПОВРШИНА СЛИВА (km2): 3782 




Srpski Ћирилица   Srpski Latinica   English English
Директор РХМЗ