Извештајна станица: ДЕВИЋИ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.Часовне вредности водостаја - последњих 7 дана:
Датум и време | Водостај (cm) |
---|---|
Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности.
Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења.
Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина. За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006). |
|
04.12.2023 17:00 | 79 |
04.12.2023 16:50 | 79 |
04.12.2023 16:40 | 80 |
04.12.2023 16:30 | 79 |
04.12.2023 16:20 | 79 |
04.12.2023 16:10 | 79 |
04.12.2023 16:00 | 79 |
04.12.2023 15:50 | 79 |
04.12.2023 15:40 | 78 |
04.12.2023 15:30 | 80 |
04.12.2023 15:20 | 79 |
04.12.2023 15:10 | 78 |
04.12.2023 15:00 | 80 |
04.12.2023 14:50 | 78 |
04.12.2023 14:40 | 81 |
04.12.2023 14:30 | 80 |
04.12.2023 14:20 | 81 |
04.12.2023 14:10 | 79 |
04.12.2023 14:00 | 79 |
04.12.2023 13:50 | 80 |
04.12.2023 13:40 | 80 |
04.12.2023 13:30 | 80 |
04.12.2023 13:20 | 81 |
04.12.2023 13:10 | 80 |
04.12.2023 13:00 | 79 |
04.12.2023 12:50 | 80 |
04.12.2023 12:40 | 81 |
04.12.2023 12:30 | 80 |
04.12.2023 12:20 | 81 |
04.12.2023 12:10 | 81 |
04.12.2023 12:00 | 79 |
04.12.2023 11:50 | 80 |
04.12.2023 11:40 | 81 |
04.12.2023 11:30 | 79 |
04.12.2023 11:20 | 80 |
04.12.2023 11:10 | 80 |
04.12.2023 11:00 | 81 |
04.12.2023 10:50 | 81 |
04.12.2023 10:40 | 82 |
04.12.2023 10:30 | 82 |
04.12.2023 10:20 | 80 |
04.12.2023 10:10 | 80 |
04.12.2023 10:00 | 81 |
04.12.2023 09:50 | 83 |
04.12.2023 09:40 | 83 |
04.12.2023 09:30 | 80 |
04.12.2023 09:20 | 82 |
04.12.2023 09:10 | 82 |
04.12.2023 09:00 | 80 |
04.12.2023 08:50 | 82 |
04.12.2023 08:40 | 81 |
04.12.2023 08:30 | 81 |
04.12.2023 08:20 | 82 |
04.12.2023 08:10 | 81 |
04.12.2023 08:00 | 82 |
04.12.2023 07:50 | 82 |
04.12.2023 07:40 | 81 |
04.12.2023 07:30 | 80 |
04.12.2023 07:20 | 81 |
04.12.2023 07:10 | 81 |
04.12.2023 07:00 | 83 |
04.12.2023 06:50 | 82 |
04.12.2023 06:40 | 81 |
04.12.2023 06:30 | 83 |
04.12.2023 06:20 | 83 |
04.12.2023 06:10 | 81 |
04.12.2023 06:00 | 82 |
04.12.2023 05:50 | 83 |
04.12.2023 05:40 | 82 |
04.12.2023 05:30 | 84 |
04.12.2023 05:20 | 82 |
04.12.2023 05:10 | 82 |
04.12.2023 05:00 | 82 |
04.12.2023 04:50 | 82 |
04.12.2023 04:40 | 82 |
04.12.2023 04:30 | 83 |
04.12.2023 04:20 | 83 |
04.12.2023 04:10 | 83 |
04.12.2023 04:00 | 84 |
04.12.2023 03:50 | 81 |
04.12.2023 03:40 | 85 |
04.12.2023 03:30 | 84 |
04.12.2023 03:20 | 82 |
04.12.2023 03:10 | 81 |
04.12.2023 03:00 | 82 |
04.12.2023 02:50 | 84 |
04.12.2023 02:40 | 84 |
04.12.2023 02:30 | 82 |
04.12.2023 02:20 | 84 |
04.12.2023 02:10 | 83 |
04.12.2023 02:00 | 85 |
04.12.2023 01:50 | 83 |
04.12.2023 01:40 | 82 |
04.12.2023 01:30 | 83 |
04.12.2023 01:20 | 86 |
04.12.2023 01:10 | 86 |
04.12.2023 01:00 | 83 |
04.12.2023 00:50 | 85 |
04.12.2023 00:40 | 85 |
04.12.2023 00:30 | 83 |
04.12.2023 00:20 | 84 |
04.12.2023 00:10 | 85 |
04.12.2023 00:00 | 83 |
03.12.2023 23:00 | 85 |
03.12.2023 22:50 | 86 |
03.12.2023 22:40 | 85 |
03.12.2023 22:30 | 86 |
03.12.2023 22:20 | 85 |
03.12.2023 22:10 | 86 |
03.12.2023 22:00 | 87 |
03.12.2023 21:50 | 86 |
03.12.2023 21:40 | 86 |
03.12.2023 21:30 | 86 |
03.12.2023 21:20 | 85 |
03.12.2023 21:10 | 86 |
03.12.2023 21:00 | 87 |
03.12.2023 20:50 | 88 |
03.12.2023 20:40 | 87 |
03.12.2023 20:30 | 88 |
03.12.2023 20:20 | 85 |
03.12.2023 20:10 | 87 |
03.12.2023 20:00 | 89 |
03.12.2023 19:50 | 85 |
03.12.2023 19:40 | 87 |
03.12.2023 19:30 | 88 |
03.12.2023 19:20 | 85 |
03.12.2023 19:10 | 88 |
03.12.2023 19:00 | 88 |
03.12.2023 18:50 | 89 |
03.12.2023 18:40 | 87 |
03.12.2023 18:30 | 89 |
03.12.2023 18:20 | 87 |
03.12.2023 18:10 | 89 |
03.12.2023 18:00 | 89 |
03.12.2023 17:50 | 88 |
03.12.2023 17:40 | 89 |
03.12.2023 17:30 | 85 |
03.12.2023 17:20 | 88 |
03.12.2023 17:10 | 86 |
03.12.2023 17:00 | 88 |
03.12.2023 16:50 | 88 |
03.12.2023 16:40 | 90 |
03.12.2023 16:30 | 89 |
03.12.2023 16:20 | 88 |
03.12.2023 16:10 | 86 |
03.12.2023 16:00 | 86 |
03.12.2023 15:50 | 87 |
03.12.2023 15:40 | 89 |
03.12.2023 15:30 | 88 |
03.12.2023 15:20 | 88 |
03.12.2023 15:10 | 88 |
03.12.2023 15:00 | 89 |
03.12.2023 14:50 | 88 |
03.12.2023 14:40 | 90 |
03.12.2023 14:30 | 90 |
03.12.2023 14:20 | 88 |
03.12.2023 14:10 | 89 |
03.12.2023 14:00 | 90 |
03.12.2023 13:50 | 91 |
03.12.2023 13:40 | 89 |
03.12.2023 13:30 | 88 |
03.12.2023 13:20 | 91 |
03.12.2023 13:10 | 88 |
03.12.2023 13:00 | 90 |
03.12.2023 12:50 | 90 |
03.12.2023 12:40 | 90 |
03.12.2023 12:30 | 89 |
03.12.2023 12:20 | 90 |
03.12.2023 12:10 | 92 |
03.12.2023 12:00 | 91 |
03.12.2023 11:50 | 81 |
03.12.2023 11:40 | 89 |
03.12.2023 11:30 | 90 |
03.12.2023 11:20 | 89 |
03.12.2023 11:10 | 92 |
03.12.2023 11:00 | 89 |
03.12.2023 10:50 | 86 |
03.12.2023 10:40 | 89 |
03.12.2023 10:30 | 88 |
03.12.2023 10:20 | 93 |
03.12.2023 10:10 | 93 |
03.12.2023 10:00 | 92 |
03.12.2023 09:50 | 94 |
03.12.2023 09:40 | 94 |
03.12.2023 09:30 | 94 |
03.12.2023 09:20 | 93 |
03.12.2023 09:10 | 91 |
03.12.2023 09:00 | 89 |
03.12.2023 08:50 | 95 |
03.12.2023 08:40 | 93 |
03.12.2023 08:30 | 94 |
03.12.2023 08:20 | 93 |
03.12.2023 08:10 | 95 |
03.12.2023 08:00 | 94 |
03.12.2023 07:50 | 93 |
03.12.2023 07:40 | 96 |
03.12.2023 07:30 | 96 |
03.12.2023 07:20 | 97 |
03.12.2023 07:10 | 94 |
03.12.2023 07:00 | 96 |
03.12.2023 06:50 | 94 |
03.12.2023 06:40 | 93 |
03.12.2023 06:30 | 95 |
03.12.2023 06:20 | 95 |
03.12.2023 06:10 | 94 |
03.12.2023 06:00 | 95 |
03.12.2023 05:50 | 95 |
03.12.2023 05:40 | 92 |
03.12.2023 05:30 | 95 |
03.12.2023 05:20 | 96 |
03.12.2023 05:10 | 95 |
03.12.2023 05:00 | 95 |
03.12.2023 04:50 | 96 |
03.12.2023 04:40 | 95 |
03.12.2023 04:30 | 98 |
03.12.2023 04:20 | 96 |
03.12.2023 04:10 | 94 |
03.12.2023 04:00 | 98 |
03.12.2023 03:50 | 94 |
03.12.2023 03:40 | 97 |
03.12.2023 03:30 | 97 |
03.12.2023 03:20 | 96 |
03.12.2023 03:10 | 99 |
03.12.2023 03:00 | 97 |
03.12.2023 02:50 | 96 |
03.12.2023 02:40 | 97 |
03.12.2023 02:30 | 91 |
03.12.2023 02:20 | 100 |
03.12.2023 02:10 | 99 |
03.12.2023 02:00 | 100 |
03.12.2023 01:50 | 97 |
03.12.2023 01:40 | 98 |
03.12.2023 01:30 | 100 |
03.12.2023 01:20 | 100 |
03.12.2023 01:10 | 101 |
03.12.2023 01:00 | 100 |
03.12.2023 00:50 | 102 |
03.12.2023 00:40 | 98 |
03.12.2023 00:30 | 100 |
03.12.2023 00:20 | 97 |
03.12.2023 00:10 | 98 |
03.12.2023 00:00 | 102 |
02.12.2023 23:00 | 103 |
02.12.2023 22:50 | 99 |
02.12.2023 22:40 | 99 |
02.12.2023 22:30 | 101 |
02.12.2023 22:20 | 97 |
02.12.2023 22:10 | 101 |
02.12.2023 22:00 | 101 |
02.12.2023 21:50 | 103 |
02.12.2023 21:40 | 103 |
02.12.2023 21:30 | 95 |
02.12.2023 21:20 | 100 |
02.12.2023 21:10 | 104 |
02.12.2023 21:00 | 100 |
02.12.2023 20:50 | 100 |
02.12.2023 20:40 | 103 |
02.12.2023 20:30 | 102 |
02.12.2023 20:20 | 103 |
02.12.2023 20:10 | 104 |
02.12.2023 20:00 | 102 |
02.12.2023 19:50 | 101 |
02.12.2023 19:40 | 102 |
02.12.2023 19:30 | 104 |
02.12.2023 19:20 | 97 |
02.12.2023 19:10 | 101 |
02.12.2023 19:00 | 100 |
02.12.2023 18:50 | 102 |
02.12.2023 18:40 | 101 |
02.12.2023 18:30 | 101 |
02.12.2023 18:20 | 105 |
02.12.2023 18:10 | 103 |
02.12.2023 18:00 | 105 |
02.12.2023 17:50 | 105 |
02.12.2023 17:40 | 101 |
02.12.2023 17:30 | 105 |
02.12.2023 17:20 | 105 |
02.12.2023 17:10 | 101 |
02.12.2023 17:00 | 107 |
02.12.2023 16:50 | 105 |
02.12.2023 16:40 | 105 |
02.12.2023 16:30 | 108 |
02.12.2023 16:20 | 104 |
02.12.2023 16:10 | 107 |
02.12.2023 16:00 | 106 |
02.12.2023 15:50 | 112 |
02.12.2023 15:40 | 104 |
02.12.2023 15:30 | 105 |
02.12.2023 15:20 | 104 |
02.12.2023 15:10 | 97 |
02.12.2023 15:00 | 105 |
02.12.2023 14:50 | 106 |
02.12.2023 14:40 | 103 |
02.12.2023 14:30 | 106 |
02.12.2023 14:20 | 100 |
02.12.2023 14:10 | 108 |
02.12.2023 14:00 | 106 |
02.12.2023 13:50 | 106 |
02.12.2023 13:40 | 105 |
02.12.2023 13:30 | 106 |
02.12.2023 13:20 | 105 |
02.12.2023 13:10 | 103 |
02.12.2023 13:00 | 105 |
02.12.2023 12:50 | 99 |
02.12.2023 12:40 | 103 |
02.12.2023 12:30 | 107 |
02.12.2023 12:20 | 105 |
02.12.2023 12:10 | 103 |
02.12.2023 12:00 | 105 |
02.12.2023 11:50 | 103 |
02.12.2023 11:40 | 98 |
02.12.2023 11:30 | 103 |
02.12.2023 11:20 | 106 |
02.12.2023 11:10 | 98 |
02.12.2023 11:00 | 99 |
02.12.2023 10:50 | 105 |
02.12.2023 10:40 | 100 |
02.12.2023 10:30 | 106 |
02.12.2023 10:20 | 100 |
02.12.2023 10:10 | 107 |
02.12.2023 10:00 | 105 |
02.12.2023 09:50 | 103 |
02.12.2023 09:40 | 106 |
02.12.2023 09:30 | 103 |
02.12.2023 09:20 | 105 |
02.12.2023 09:10 | 106 |
02.12.2023 09:00 | 110 |
02.12.2023 08:50 | 105 |
02.12.2023 08:40 | 103 |
02.12.2023 08:30 | 105 |
02.12.2023 08:20 | 110 |
02.12.2023 08:10 | 109 |
02.12.2023 08:00 | 108 |
02.12.2023 07:50 | 103 |
02.12.2023 07:40 | 102 |
02.12.2023 07:30 | 105 |
02.12.2023 07:20 | 104 |
02.12.2023 07:10 | 106 |
02.12.2023 07:00 | 105 |
02.12.2023 06:50 | 101 |
02.12.2023 06:40 | 104 |
02.12.2023 06:30 | 107 |
02.12.2023 06:20 | 108 |
02.12.2023 06:10 | 108 |
02.12.2023 06:00 | 103 |
02.12.2023 05:50 | 107 |
02.12.2023 05:40 | 105 |
02.12.2023 05:30 | 107 |
02.12.2023 05:20 | 108 |
02.12.2023 05:10 | 108 |
02.12.2023 05:00 | 106 |
02.12.2023 04:50 | 101 |
02.12.2023 04:40 | 103 |
02.12.2023 04:30 | 105 |
02.12.2023 04:20 | 100 |
02.12.2023 04:10 | 107 |
02.12.2023 04:00 | 103 |
02.12.2023 03:50 | 106 |
02.12.2023 03:40 | 106 |
02.12.2023 03:30 | 105 |
02.12.2023 03:20 | 107 |
02.12.2023 03:10 | 108 |
02.12.2023 03:00 | 109 |
02.12.2023 02:50 | 103 |
02.12.2023 02:40 | 104 |
02.12.2023 02:30 | 104 |
02.12.2023 02:20 | 103 |
02.12.2023 02:10 | 106 |
02.12.2023 02:00 | 100 |
02.12.2023 01:50 | 106 |
02.12.2023 01:40 | 103 |
02.12.2023 01:30 | 107 |
02.12.2023 01:20 | 104 |
02.12.2023 01:10 | 104 |
02.12.2023 01:00 | 100 |
02.12.2023 00:50 | 102 |
02.12.2023 00:40 | 104 |
02.12.2023 00:30 | 105 |
02.12.2023 00:20 | 104 |
02.12.2023 00:10 | 106 |
02.12.2023 00:00 | 106 |
01.12.2023 23:00 | 102 |
01.12.2023 22:50 | 102 |
01.12.2023 22:40 | 103 |
01.12.2023 22:30 | 102 |
01.12.2023 22:20 | 107 |
01.12.2023 22:10 | 97 |
01.12.2023 22:00 | 102 |
01.12.2023 21:50 | 104 |
01.12.2023 21:40 | 100 |
01.12.2023 21:30 | 105 |
01.12.2023 21:20 | 102 |
01.12.2023 21:10 | 101 |
01.12.2023 21:00 | 106 |
01.12.2023 20:50 | 103 |
01.12.2023 20:40 | 103 |
01.12.2023 20:30 | 104 |
01.12.2023 20:20 | 105 |
01.12.2023 20:10 | 106 |
01.12.2023 20:00 | 103 |
01.12.2023 19:50 | 101 |
01.12.2023 19:40 | 105 |
01.12.2023 19:30 | 104 |
01.12.2023 19:20 | 104 |
01.12.2023 19:10 | 105 |
01.12.2023 19:00 | 105 |
01.12.2023 18:50 | 106 |
01.12.2023 18:40 | 109 |
01.12.2023 18:30 | 105 |
01.12.2023 18:20 | 107 |
01.12.2023 18:10 | 106 |
01.12.2023 18:00 | 103 |
01.12.2023 17:50 | 102 |
01.12.2023 17:40 | 107 |
01.12.2023 17:30 | 100 |
01.12.2023 17:20 | 101 |
01.12.2023 17:10 | 104 |
01.12.2023 17:00 | 103 |
01.12.2023 16:50 | 102 |
01.12.2023 16:40 | 102 |
01.12.2023 16:30 | 99 |
01.12.2023 16:20 | 97 |
01.12.2023 16:10 | 99 |
01.12.2023 16:00 | 98 |
01.12.2023 15:50 | 98 |
01.12.2023 15:40 | 95 |
01.12.2023 15:30 | 98 |
01.12.2023 15:20 | 96 |
01.12.2023 15:10 | 96 |
01.12.2023 15:00 | 98 |
01.12.2023 14:50 | 95 |
01.12.2023 14:40 | 96 |
01.12.2023 14:30 | 95 |
01.12.2023 14:20 | 94 |
01.12.2023 14:10 | 96 |
01.12.2023 14:00 | 93 |
01.12.2023 13:50 | 89 |
01.12.2023 13:40 | 90 |
01.12.2023 13:30 | 88 |
01.12.2023 13:20 | 87 |
01.12.2023 13:10 | 87 |
01.12.2023 13:00 | 90 |
01.12.2023 12:50 | 86 |
01.12.2023 12:40 | 86 |
01.12.2023 12:30 | 87 |
01.12.2023 12:20 | 83 |
01.12.2023 12:10 | 85 |
01.12.2023 12:00 | 87 |
01.12.2023 11:50 | 86 |
01.12.2023 11:40 | 85 |
01.12.2023 11:30 | 84 |
01.12.2023 11:20 | 84 |
01.12.2023 11:10 | 85 |
01.12.2023 11:00 | 80 |
01.12.2023 10:50 | 80 |
01.12.2023 10:40 | 83 |
01.12.2023 10:30 | 81 |
01.12.2023 10:20 | 79 |
01.12.2023 10:10 | 78 |
01.12.2023 10:00 | 78 |
01.12.2023 09:50 | 80 |
01.12.2023 09:40 | 80 |
01.12.2023 09:30 | 78 |
01.12.2023 09:20 | 80 |
01.12.2023 09:10 | 80 |
01.12.2023 09:00 | 77 |
01.12.2023 08:50 | 78 |
01.12.2023 08:40 | 76 |
01.12.2023 08:30 | 78 |
01.12.2023 08:20 | 77 |
01.12.2023 08:10 | 77 |
01.12.2023 08:00 | 77 |
01.12.2023 07:50 | 77 |
01.12.2023 07:40 | 75 |
01.12.2023 07:30 | 77 |
01.12.2023 07:20 | 75 |
01.12.2023 07:10 | 74 |
01.12.2023 07:00 | 75 |
01.12.2023 06:50 | 75 |
01.12.2023 06:40 | 75 |
01.12.2023 06:30 | 74 |
01.12.2023 06:20 | 74 |
01.12.2023 06:10 | 73 |
01.12.2023 06:00 | 73 |
01.12.2023 05:50 | 73 |
01.12.2023 05:40 | 72 |
01.12.2023 05:30 | 73 |
01.12.2023 05:20 | 71 |
01.12.2023 05:10 | 71 |
01.12.2023 05:00 | 70 |
01.12.2023 04:50 | 70 |
01.12.2023 04:40 | 69 |
01.12.2023 04:30 | 70 |
01.12.2023 04:20 | 69 |
01.12.2023 04:10 | 69 |
01.12.2023 04:00 | 68 |
01.12.2023 03:50 | 69 |
01.12.2023 03:40 | 69 |
01.12.2023 03:30 | 70 |
01.12.2023 03:20 | 69 |
01.12.2023 03:10 | 69 |
01.12.2023 03:00 | 69 |
01.12.2023 02:50 | 70 |
01.12.2023 02:40 | 69 |
01.12.2023 02:30 | 68 |
01.12.2023 02:20 | 68 |
01.12.2023 02:10 | 67 |
01.12.2023 02:00 | 66 |
01.12.2023 01:50 | 68 |
01.12.2023 01:40 | 69 |
01.12.2023 01:30 | 67 |
01.12.2023 01:20 | 68 |
01.12.2023 01:10 | 67 |
01.12.2023 01:00 | 66 |
01.12.2023 00:50 | 66 |
01.12.2023 00:40 | 67 |
01.12.2023 00:30 | 67 |
01.12.2023 00:20 | 66 |
01.12.2023 00:10 | 66 |
01.12.2023 00:00 | 66 |
30.11.2023 23:00 | 64 |
30.11.2023 22:50 | 65 |
30.11.2023 22:40 | 64 |
30.11.2023 22:30 | 64 |
30.11.2023 22:20 | 64 |
30.11.2023 22:10 | 64 |
30.11.2023 22:00 | 63 |
30.11.2023 21:50 | 64 |
30.11.2023 21:40 | 64 |
30.11.2023 21:30 | 62 |
30.11.2023 21:20 | 63 |
30.11.2023 21:10 | 62 |
30.11.2023 21:00 | 63 |
30.11.2023 20:50 | 63 |
30.11.2023 20:40 | 62 |
30.11.2023 20:30 | 63 |
30.11.2023 20:20 | 63 |
30.11.2023 20:10 | 62 |
30.11.2023 20:00 | 62 |
30.11.2023 19:50 | 62 |
30.11.2023 19:40 | 61 |
30.11.2023 19:30 | 62 |
30.11.2023 19:20 | 62 |
30.11.2023 19:10 | 62 |
30.11.2023 19:00 | 61 |
30.11.2023 18:50 | 61 |
30.11.2023 18:40 | 62 |
30.11.2023 18:30 | 62 |
30.11.2023 18:20 | 61 |
30.11.2023 18:10 | 61 |
30.11.2023 18:00 | 62 |
30.11.2023 17:50 | 61 |
30.11.2023 17:40 | 60 |
30.11.2023 17:30 | 61 |
30.11.2023 17:20 | 59 |
30.11.2023 17:10 | 61 |
30.11.2023 17:00 | 61 |
30.11.2023 16:50 | 60 |
30.11.2023 16:40 | 61 |
30.11.2023 16:30 | 60 |
30.11.2023 16:20 | 61 |
30.11.2023 16:10 | 60 |
30.11.2023 16:00 | 61 |
30.11.2023 15:50 | 61 |
30.11.2023 15:40 | 60 |
30.11.2023 15:30 | 61 |
30.11.2023 15:20 | 60 |
30.11.2023 15:10 | 60 |
30.11.2023 15:00 | 59 |
30.11.2023 14:50 | 61 |
30.11.2023 14:40 | 61 |
30.11.2023 14:30 | 60 |
30.11.2023 14:20 | 61 |
30.11.2023 14:10 | 60 |
30.11.2023 14:00 | 60 |
30.11.2023 13:50 | 61 |
30.11.2023 13:40 | 60 |
30.11.2023 13:30 | 61 |
30.11.2023 13:20 | 61 |
30.11.2023 13:10 | 59 |
30.11.2023 13:00 | 60 |
30.11.2023 12:50 | 61 |
30.11.2023 12:40 | 60 |
30.11.2023 12:30 | 61 |
30.11.2023 12:20 | 61 |
30.11.2023 12:10 | 61 |
30.11.2023 12:00 | 61 |
30.11.2023 11:50 | 60 |
30.11.2023 11:40 | 60 |
30.11.2023 11:30 | 59 |
30.11.2023 11:20 | 60 |
30.11.2023 11:10 | 61 |
30.11.2023 11:00 | 60 |
30.11.2023 10:50 | 61 |
30.11.2023 10:40 | 61 |
30.11.2023 10:30 | 60 |
30.11.2023 10:20 | 60 |
30.11.2023 10:10 | 61 |
30.11.2023 10:00 | 61 |
30.11.2023 09:50 | 60 |
30.11.2023 09:40 | 61 |
30.11.2023 09:30 | 60 |
30.11.2023 09:20 | 61 |
30.11.2023 09:10 | 61 |
30.11.2023 09:00 | 61 |
30.11.2023 08:50 | 61 |
30.11.2023 08:40 | 61 |
30.11.2023 08:30 | 61 |
30.11.2023 08:20 | 61 |
30.11.2023 08:10 | 62 |
30.11.2023 08:00 | 61 |
30.11.2023 07:50 | 60 |
30.11.2023 07:40 | 61 |
30.11.2023 07:30 | 62 |
30.11.2023 07:20 | 61 |
30.11.2023 07:10 | 61 |
30.11.2023 07:00 | 62 |
30.11.2023 06:50 | 61 |
30.11.2023 06:40 | 60 |
30.11.2023 06:30 | 61 |
30.11.2023 06:20 | 62 |
30.11.2023 06:10 | 61 |
30.11.2023 06:00 | 61 |
30.11.2023 05:50 | 62 |
30.11.2023 05:40 | 61 |
30.11.2023 05:30 | 62 |
30.11.2023 05:20 | 62 |
30.11.2023 05:10 | 61 |
30.11.2023 05:00 | 62 |
30.11.2023 04:50 | 61 |
30.11.2023 04:40 | 62 |
30.11.2023 04:30 | 62 |
30.11.2023 04:20 | 62 |
30.11.2023 04:10 | 62 |
30.11.2023 04:00 | 62 |
30.11.2023 03:50 | 61 |
30.11.2023 03:40 | 62 |
30.11.2023 03:30 | 63 |
30.11.2023 03:20 | 62 |
30.11.2023 03:10 | 63 |
30.11.2023 03:00 | 62 |
30.11.2023 02:50 | 62 |
30.11.2023 02:40 | 62 |
30.11.2023 02:30 | 63 |
30.11.2023 02:20 | 62 |
30.11.2023 02:10 | 62 |
30.11.2023 02:00 | 62 |
30.11.2023 01:50 | 62 |
30.11.2023 01:40 | 62 |
30.11.2023 01:30 | 62 |
30.11.2023 01:20 | 62 |
30.11.2023 01:10 | 63 |
30.11.2023 01:00 | 61 |
30.11.2023 00:50 | 63 |
30.11.2023 00:40 | 62 |
30.11.2023 00:30 | 62 |
30.11.2023 00:20 | 62 |
30.11.2023 00:10 | 63 |
30.11.2023 00:00 | 63 |
29.11.2023 23:00 | 63 |
29.11.2023 22:50 | 63 |
29.11.2023 22:40 | 63 |
29.11.2023 22:30 | 63 |
29.11.2023 22:20 | 62 |
29.11.2023 22:10 | 64 |
29.11.2023 22:00 | 63 |
29.11.2023 21:50 | 64 |
29.11.2023 21:40 | 62 |
29.11.2023 21:30 | 64 |
29.11.2023 21:20 | 64 |
29.11.2023 21:10 | 63 |
29.11.2023 21:00 | 63 |
29.11.2023 20:50 | 63 |
29.11.2023 20:40 | 64 |
29.11.2023 20:30 | 64 |
29.11.2023 20:20 | 64 |
29.11.2023 20:10 | 64 |
29.11.2023 20:00 | 64 |
29.11.2023 19:50 | 63 |
29.11.2023 19:40 | 64 |
29.11.2023 19:30 | 63 |
29.11.2023 19:20 | 64 |
29.11.2023 19:10 | 63 |
29.11.2023 19:00 | 65 |
29.11.2023 18:50 | 64 |
29.11.2023 18:40 | 64 |
29.11.2023 18:30 | 64 |
29.11.2023 18:20 | 63 |
29.11.2023 18:10 | 64 |
29.11.2023 18:00 | 64 |
29.11.2023 17:50 | 65 |
29.11.2023 17:40 | 62 |
29.11.2023 17:30 | 64 |
29.11.2023 17:20 | 63 |
29.11.2023 17:10 | 64 |
29.11.2023 17:00 | 63 |
29.11.2023 16:50 | 65 |
29.11.2023 16:40 | 65 |
29.11.2023 16:30 | 63 |
29.11.2023 16:20 | 64 |
29.11.2023 16:10 | 65 |
29.11.2023 16:00 | 65 |
29.11.2023 15:50 | 64 |
29.11.2023 15:40 | 65 |
29.11.2023 15:30 | 65 |
29.11.2023 15:20 | 65 |
29.11.2023 15:10 | 64 |
29.11.2023 15:00 | 64 |
29.11.2023 14:50 | 64 |
29.11.2023 14:40 | 65 |
29.11.2023 14:30 | 65 |
29.11.2023 14:20 | 64 |
29.11.2023 14:10 | 65 |
29.11.2023 14:00 | 65 |
29.11.2023 13:50 | 65 |
29.11.2023 13:40 | 65 |
29.11.2023 13:30 | 66 |
29.11.2023 13:20 | 65 |
29.11.2023 13:10 | 66 |
29.11.2023 13:00 | 66 |
29.11.2023 12:50 | 67 |
29.11.2023 12:40 | 66 |
29.11.2023 12:30 | 68 |
29.11.2023 12:20 | 69 |
29.11.2023 12:10 | 70 |
29.11.2023 12:00 | 66 |
29.11.2023 11:50 | 66 |
29.11.2023 11:40 | 66 |
29.11.2023 11:30 | 65 |
29.11.2023 11:20 | 60 |
29.11.2023 11:10 | 63 |
29.11.2023 11:00 | 68 |
29.11.2023 10:50 | 66 |
29.11.2023 10:40 | 67 |
29.11.2023 10:30 | 67 |
29.11.2023 10:20 | 67 |
29.11.2023 10:10 | 68 |
29.11.2023 10:00 | 68 |
29.11.2023 09:50 | 68 |
29.11.2023 09:40 | 68 |
29.11.2023 09:30 | 71 |
29.11.2023 09:20 | 69 |
29.11.2023 09:10 | 67 |
29.11.2023 09:00 | 68 |
29.11.2023 08:50 | 66 |
29.11.2023 08:40 | 63 |
29.11.2023 08:30 | 63 |
29.11.2023 08:20 | 66 |
29.11.2023 08:10 | 68 |
29.11.2023 08:00 | 67 |
29.11.2023 07:50 | 68 |
29.11.2023 07:40 | 68 |
29.11.2023 07:30 | 67 |
29.11.2023 07:20 | 67 |
29.11.2023 07:10 | 66 |
29.11.2023 07:00 | 68 |
29.11.2023 06:50 | 67 |
29.11.2023 06:40 | 68 |
29.11.2023 06:30 | 68 |
29.11.2023 06:20 | 68 |
29.11.2023 06:10 | 68 |
29.11.2023 06:00 | 68 |
29.11.2023 05:50 | 68 |
29.11.2023 05:40 | 67 |
29.11.2023 05:30 | 68 |
29.11.2023 05:20 | 68 |
29.11.2023 05:10 | 68 |
29.11.2023 05:00 | 69 |
29.11.2023 04:50 | 68 |
29.11.2023 04:40 | 68 |
29.11.2023 04:30 | 69 |
29.11.2023 04:20 | 68 |
29.11.2023 04:10 | 69 |
29.11.2023 04:00 | 69 |
29.11.2023 03:50 | 69 |
29.11.2023 03:40 | 70 |
29.11.2023 03:30 | 69 |
29.11.2023 03:20 | 69 |
29.11.2023 03:10 | 69 |
29.11.2023 03:00 | 70 |
29.11.2023 02:50 | 71 |
29.11.2023 02:40 | 70 |
29.11.2023 02:30 | 71 |
29.11.2023 02:20 | 69 |
29.11.2023 02:10 | 71 |
29.11.2023 02:00 | 71 |
29.11.2023 01:50 | 71 |
29.11.2023 01:40 | 70 |
29.11.2023 01:30 | 69 |
29.11.2023 01:20 | 72 |
