Извештајна станица: СЛОВАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.Часовне вредности водостаја - последњих 7 дана:
Уколико је потребно, ажурирајте графиконе комбинацијом тастера: CTRL + F5.
Датум и време
Водостај (cm)
Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности.
Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења.
Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
20.02.2026 08:00
240
20.02.2026 07:30
240
20.02.2026 07:00
239
20.02.2026 06:30
241
20.02.2026 06:00
236
20.02.2026 05:30
239
20.02.2026 05:00
235
20.02.2026 04:30
236
20.02.2026 04:00
231
20.02.2026 03:30
235
20.02.2026 03:00
232
20.02.2026 02:30
232
20.02.2026 02:00
230
20.02.2026 01:30
230
20.02.2026 01:00
228
20.02.2026 00:30
226
20.02.2026 00:00
224
19.02.2026 23:00
220
19.02.2026 22:30
218
19.02.2026 22:00
216
19.02.2026 21:30
216
19.02.2026 21:00
213
19.02.2026 20:30
212
19.02.2026 20:00
209
19.02.2026 19:30
213
19.02.2026 19:00
209
19.02.2026 18:30
214
19.02.2026 18:00
213
19.02.2026 17:30
211
19.02.2026 17:00
212
19.02.2026 16:30
214
19.02.2026 16:00
213
19.02.2026 15:30
216
19.02.2026 15:00
215
19.02.2026 14:30
216
19.02.2026 14:00
216
19.02.2026 13:30
218
19.02.2026 13:00
221
19.02.2026 12:30
222
19.02.2026 12:00
222
19.02.2026 11:30
224
19.02.2026 11:00
221
19.02.2026 10:30
227
19.02.2026 10:00
227
19.02.2026 09:30
230
19.02.2026 09:00
233
19.02.2026 08:30
234
19.02.2026 08:00
236
19.02.2026 07:30
237
19.02.2026 07:00
240
19.02.2026 06:30
244
19.02.2026 06:00
243
19.02.2026 05:30
247
19.02.2026 05:00
251
19.02.2026 04:30
253
19.02.2026 04:00
256
19.02.2026 03:30
258
19.02.2026 03:00
262
19.02.2026 02:30
264
19.02.2026 02:00
265
19.02.2026 01:30
267
19.02.2026 01:00
267
19.02.2026 00:30
268
19.02.2026 00:00
268
18.02.2026 23:00
267
18.02.2026 22:30
268
18.02.2026 22:00
266
18.02.2026 21:30
267
18.02.2026 21:00
264
18.02.2026 20:30
264
18.02.2026 20:00
262
18.02.2026 19:30
261
18.02.2026 19:00
256
18.02.2026 18:30
258
18.02.2026 18:00
255
18.02.2026 17:30
253
18.02.2026 17:00
253
18.02.2026 16:30
252
18.02.2026 16:00
251
18.02.2026 15:30
249
18.02.2026 15:00
252
18.02.2026 14:30
251
18.02.2026 14:00
252
18.02.2026 13:30
254
18.02.2026 13:00
255
18.02.2026 12:30
256
18.02.2026 12:00
256
18.02.2026 11:30
259
18.02.2026 11:00
261
18.02.2026 10:30
263
18.02.2026 10:00
262
18.02.2026 09:30
265
18.02.2026 09:00
266
18.02.2026 08:30
267
18.02.2026 08:00
267
18.02.2026 07:30
268
18.02.2026 07:00
272
18.02.2026 06:30
273
18.02.2026 06:00
274
18.02.2026 05:30
275
18.02.2026 05:00
278
18.02.2026 04:30
279
18.02.2026 04:00
280
18.02.2026 03:30
281
18.02.2026 03:00
285
18.02.2026 02:30
288
18.02.2026 02:00
291
18.02.2026 01:30
295
18.02.2026 01:00
297
18.02.2026 00:30
301
18.02.2026 00:00
305
17.02.2026 23:00
310
17.02.2026 22:30
314
17.02.2026 22:00
315
17.02.2026 21:30
320
17.02.2026 21:00
321
17.02.2026 20:30
323
17.02.2026 20:00
321
17.02.2026 19:30
325
17.02.2026 19:00
326
17.02.2026 18:30
324
17.02.2026 18:00
326
17.02.2026 17:30
325
17.02.2026 17:00
324
17.02.2026 16:30
323
17.02.2026 16:00
318
17.02.2026 15:30
318
17.02.2026 15:00
310
17.02.2026 14:30
306
17.02.2026 14:00
297
17.02.2026 13:30
292
17.02.2026 13:00
275
17.02.2026 12:30
272
17.02.2026 12:00
248
17.02.2026 11:30
244
17.02.2026 11:00
220
17.02.2026 10:30
214
17.02.2026 10:00
197
17.02.2026 09:30
190
17.02.2026 09:00
175
17.02.2026 08:30
174
17.02.2026 08:00
168
17.02.2026 07:30
168
17.02.2026 07:00
166
17.02.2026 06:30
166
17.02.2026 06:00
165
17.02.2026 05:30
167
17.02.2026 05:00
163
17.02.2026 04:30
163
17.02.2026 04:00
162
17.02.2026 03:30
163
17.02.2026 03:00
162
17.02.2026 02:30
165
17.02.2026 02:00
161
17.02.2026 01:30
164
17.02.2026 01:00
164
16.02.2026 05:00
184
16.02.2026 04:30
185
16.02.2026 04:00
185
16.02.2026 03:30
185
16.02.2026 03:00
187
16.02.2026 02:30
187
16.02.2026 02:00
186
16.02.2026 01:30
186
16.02.2026 01:00
186
16.02.2026 00:30
182
16.02.2026 00:00
184
15.02.2026 23:00
176
15.02.2026 22:30
174
15.02.2026 22:00
174
15.02.2026 21:30
170
15.02.2026 21:00
167
15.02.2026 20:30
167
15.02.2026 20:00
163
15.02.2026 19:30
160
15.02.2026 19:00
154
15.02.2026 18:30
156
15.02.2026 18:00
149
15.02.2026 17:30
149
15.02.2026 17:00
145
15.02.2026 16:30
145
15.02.2026 16:00
143
15.02.2026 15:30
144
15.02.2026 15:00
141
15.02.2026 14:30
140
15.02.2026 14:00
139
15.02.2026 13:30
139
15.02.2026 13:00
135
15.02.2026 12:30
132
15.02.2026 12:00
130
15.02.2026 11:30
131
15.02.2026 11:00
130
15.02.2026 10:30
130
15.02.2026 10:00
131
15.02.2026 09:30
131
15.02.2026 09:00
129
15.02.2026 08:30
129
15.02.2026 08:00
127
15.02.2026 07:30
127
15.02.2026 07:00
126
15.02.2026 06:30
126
15.02.2026 06:00
125
15.02.2026 05:30
126
15.02.2026 05:00
125
15.02.2026 04:30
126
15.02.2026 04:00
126
15.02.2026 03:30
126
15.02.2026 03:00
126
15.02.2026 02:30
126
15.02.2026 02:00
126
15.02.2026 01:30
126
15.02.2026 01:00
126
15.02.2026 00:30
127
15.02.2026 00:00
126
14.02.2026 23:00
126
14.02.2026 22:30
126
14.02.2026 22:00
126
14.02.2026 21:30
126
14.02.2026 21:00
127
14.02.2026 20:30
127
14.02.2026 20:00
127
14.02.2026 19:30
127
14.02.2026 19:00
126
14.02.2026 18:30
127
14.02.2026 18:00
126
14.02.2026 17:30
126
14.02.2026 17:00
126
14.02.2026 16:30
127
14.02.2026 16:00
127
14.02.2026 15:30
127
14.02.2026 15:00
127
14.02.2026 14:30
127
14.02.2026 14:00
126
14.02.2026 13:30
126
14.02.2026 13:00
126
14.02.2026 12:30
126
14.02.2026 12:00
126
14.02.2026 11:30
127
14.02.2026 11:00
126
14.02.2026 10:30
126
14.02.2026 10:00
126
14.02.2026 09:30
127
14.02.2026 09:00
127
14.02.2026 08:30
127
14.02.2026 08:00
127
14.02.2026 07:30
128
14.02.2026 07:00
128
14.02.2026 06:30
128
14.02.2026 06:00
127
14.02.2026 05:30
128
14.02.2026 05:00
128
14.02.2026 04:30
128
14.02.2026 04:00
128
14.02.2026 03:30
128
14.02.2026 03:00
128
14.02.2026 02:30
128
14.02.2026 02:00
128
14.02.2026 01:30
128
14.02.2026 01:00
129
14.02.2026 00:30
128
14.02.2026 00:00
128
13.02.2026 23:00
128
13.02.2026 22:30
129
13.02.2026 22:00
129
13.02.2026 21:30
129
13.02.2026 21:00
128
13.02.2026 20:30
129
13.02.2026 20:00
129
13.02.2026 19:30
129
13.02.2026 19:00
129
13.02.2026 18:30
129
13.02.2026 18:00
128
13.02.2026 17:30
128
13.02.2026 17:00
129
13.02.2026 16:30
129
13.02.2026 16:00
129
13.02.2026 15:30
129
13.02.2026 15:00
128
13.02.2026 14:30
129
13.02.2026 14:00
128
13.02.2026 13:30
129
13.02.2026 13:00
129
13.02.2026 12:30
129
13.02.2026 12:00
129
13.02.2026 11:30
129
13.02.2026 11:00
128
13.02.2026 10:30
130
13.02.2026 10:00
129
13.02.2026 09:30
129
13.02.2026 09:00
129
СТАНИЦА:
СЛОВАЦ
РЕКА:
КОЛУБАРА
СЛИВ:
САВА
ГОДИНА ОСНИВАЊА:
1953
КОТА "0" (m n.J.m.):
119.04
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km):
67.03
ПОВРШИНА СЛИВА (km2):
995
| Датум и време | Водостај (cm) |
|---|---|
| Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности.
Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења.
Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина. За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006). |
|
| 20.02.2026 08:00 | 240 |
| 20.02.2026 07:30 | 240 |
| 20.02.2026 07:00 | 239 |
| 20.02.2026 06:30 | 241 |
| 20.02.2026 06:00 | 236 |
| 20.02.2026 05:30 | 239 |
| 20.02.2026 05:00 | 235 |
| 20.02.2026 04:30 | 236 |
| 20.02.2026 04:00 | 231 |
| 20.02.2026 03:30 | 235 |
| 20.02.2026 03:00 | 232 |
| 20.02.2026 02:30 | 232 |
| 20.02.2026 02:00 | 230 |
| 20.02.2026 01:30 | 230 |
| 20.02.2026 01:00 | 228 |
| 20.02.2026 00:30 | 226 |
| 20.02.2026 00:00 | 224 |
| 19.02.2026 23:00 | 220 |
| 19.02.2026 22:30 | 218 |
| 19.02.2026 22:00 | 216 |
| 19.02.2026 21:30 | 216 |
| 19.02.2026 21:00 | 213 |
| 19.02.2026 20:30 | 212 |
| 19.02.2026 20:00 | 209 |
| 19.02.2026 19:30 | 213 |
| 19.02.2026 19:00 | 209 |
| 19.02.2026 18:30 | 214 |
| 19.02.2026 18:00 | 213 |
| 19.02.2026 17:30 | 211 |
| 19.02.2026 17:00 | 212 |
| 19.02.2026 16:30 | 214 |
| 19.02.2026 16:00 | 213 |
| 19.02.2026 15:30 | 216 |
| 19.02.2026 15:00 | 215 |
| 19.02.2026 14:30 | 216 |
| 19.02.2026 14:00 | 216 |
| 19.02.2026 13:30 | 218 |
| 19.02.2026 13:00 | 221 |
| 19.02.2026 12:30 | 222 |
| 19.02.2026 12:00 | 222 |
| 19.02.2026 11:30 | 224 |
| 19.02.2026 11:00 | 221 |
| 19.02.2026 10:30 | 227 |
| 19.02.2026 10:00 | 227 |
| 19.02.2026 09:30 | 230 |
| 19.02.2026 09:00 | 233 |
| 19.02.2026 08:30 | 234 |
| 19.02.2026 08:00 | 236 |
| 19.02.2026 07:30 | 237 |
| 19.02.2026 07:00 | 240 |
| 19.02.2026 06:30 | 244 |
| 19.02.2026 06:00 | 243 |
| 19.02.2026 05:30 | 247 |
| 19.02.2026 05:00 | 251 |
| 19.02.2026 04:30 | 253 |
| 19.02.2026 04:00 | 256 |
| 19.02.2026 03:30 | 258 |
| 19.02.2026 03:00 | 262 |
| 19.02.2026 02:30 | 264 |
| 19.02.2026 02:00 | 265 |
| 19.02.2026 01:30 | 267 |
| 19.02.2026 01:00 | 267 |
| 19.02.2026 00:30 | 268 |
| 19.02.2026 00:00 | 268 |
| 18.02.2026 23:00 | 267 |
| 18.02.2026 22:30 | 268 |
| 18.02.2026 22:00 | 266 |
| 18.02.2026 21:30 | 267 |
| 18.02.2026 21:00 | 264 |
| 18.02.2026 20:30 | 264 |
| 18.02.2026 20:00 | 262 |
| 18.02.2026 19:30 | 261 |
| 18.02.2026 19:00 | 256 |
| 18.02.2026 18:30 | 258 |
| 18.02.2026 18:00 | 255 |
| 18.02.2026 17:30 | 253 |
| 18.02.2026 17:00 | 253 |
| 18.02.2026 16:30 | 252 |
| 18.02.2026 16:00 | 251 |
| 18.02.2026 15:30 | 249 |
| 18.02.2026 15:00 | 252 |
| 18.02.2026 14:30 | 251 |
| 18.02.2026 14:00 | 252 |
| 18.02.2026 13:30 | 254 |
| 18.02.2026 13:00 | 255 |
| 18.02.2026 12:30 | 256 |
| 18.02.2026 12:00 | 256 |
| 18.02.2026 11:30 | 259 |
| 18.02.2026 11:00 | 261 |
| 18.02.2026 10:30 | 263 |
| 18.02.2026 10:00 | 262 |
| 18.02.2026 09:30 | 265 |
| 18.02.2026 09:00 | 266 |
| 18.02.2026 08:30 | 267 |
| 18.02.2026 08:00 | 267 |
| 18.02.2026 07:30 | 268 |
| 18.02.2026 07:00 | 272 |
| 18.02.2026 06:30 | 273 |
| 18.02.2026 06:00 | 274 |
| 18.02.2026 05:30 | 275 |
| 18.02.2026 05:00 | 278 |
| 18.02.2026 04:30 | 279 |
| 18.02.2026 04:00 | 280 |
| 18.02.2026 03:30 | 281 |
| 18.02.2026 03:00 | 285 |
| 18.02.2026 02:30 | 288 |
| 18.02.2026 02:00 | 291 |
| 18.02.2026 01:30 | 295 |
| 18.02.2026 01:00 | 297 |
| 18.02.2026 00:30 | 301 |
| 18.02.2026 00:00 | 305 |
| 17.02.2026 23:00 | 310 |
| 17.02.2026 22:30 | 314 |
| 17.02.2026 22:00 | 315 |
| 17.02.2026 21:30 | 320 |
| 17.02.2026 21:00 | 321 |
| 17.02.2026 20:30 | 323 |
| 17.02.2026 20:00 | 321 |
| 17.02.2026 19:30 | 325 |
| 17.02.2026 19:00 | 326 |
| 17.02.2026 18:30 | 324 |
| 17.02.2026 18:00 | 326 |
| 17.02.2026 17:30 | 325 |
| 17.02.2026 17:00 | 324 |
| 17.02.2026 16:30 | 323 |
| 17.02.2026 16:00 | 318 |
| 17.02.2026 15:30 | 318 |
| 17.02.2026 15:00 | 310 |
| 17.02.2026 14:30 | 306 |
| 17.02.2026 14:00 | 297 |
| 17.02.2026 13:30 | 292 |
| 17.02.2026 13:00 | 275 |
| 17.02.2026 12:30 | 272 |
| 17.02.2026 12:00 | 248 |
| 17.02.2026 11:30 | 244 |
| 17.02.2026 11:00 | 220 |
| 17.02.2026 10:30 | 214 |
| 17.02.2026 10:00 | 197 |
| 17.02.2026 09:30 | 190 |
| 17.02.2026 09:00 | 175 |
| 17.02.2026 08:30 | 174 |
| 17.02.2026 08:00 | 168 |
| 17.02.2026 07:30 | 168 |
| 17.02.2026 07:00 | 166 |
| 17.02.2026 06:30 | 166 |
| 17.02.2026 06:00 | 165 |
| 17.02.2026 05:30 | 167 |
| 17.02.2026 05:00 | 163 |
| 17.02.2026 04:30 | 163 |
| 17.02.2026 04:00 | 162 |
| 17.02.2026 03:30 | 163 |
| 17.02.2026 03:00 | 162 |
| 17.02.2026 02:30 | 165 |
| 17.02.2026 02:00 | 161 |
| 17.02.2026 01:30 | 164 |
| 17.02.2026 01:00 | 164 |
| 16.02.2026 05:00 | 184 |
| 16.02.2026 04:30 | 185 |
| 16.02.2026 04:00 | 185 |
| 16.02.2026 03:30 | 185 |
| 16.02.2026 03:00 | 187 |
| 16.02.2026 02:30 | 187 |
| 16.02.2026 02:00 | 186 |
| 16.02.2026 01:30 | 186 |
| 16.02.2026 01:00 | 186 |
| 16.02.2026 00:30 | 182 |
| 16.02.2026 00:00 | 184 |
| 15.02.2026 23:00 | 176 |
| 15.02.2026 22:30 | 174 |
| 15.02.2026 22:00 | 174 |
| 15.02.2026 21:30 | 170 |
| 15.02.2026 21:00 | 167 |
| 15.02.2026 20:30 | 167 |
| 15.02.2026 20:00 | 163 |
| 15.02.2026 19:30 | 160 |
| 15.02.2026 19:00 | 154 |
| 15.02.2026 18:30 | 156 |
| 15.02.2026 18:00 | 149 |
| 15.02.2026 17:30 | 149 |
| 15.02.2026 17:00 | 145 |
| 15.02.2026 16:30 | 145 |
| 15.02.2026 16:00 | 143 |
| 15.02.2026 15:30 | 144 |
| 15.02.2026 15:00 | 141 |
| 15.02.2026 14:30 | 140 |
| 15.02.2026 14:00 | 139 |
| 15.02.2026 13:30 | 139 |
| 15.02.2026 13:00 | 135 |
| 15.02.2026 12:30 | 132 |
| 15.02.2026 12:00 | 130 |
| 15.02.2026 11:30 | 131 |
| 15.02.2026 11:00 | 130 |
| 15.02.2026 10:30 | 130 |
| 15.02.2026 10:00 | 131 |
| 15.02.2026 09:30 | 131 |
| 15.02.2026 09:00 | 129 |
| 15.02.2026 08:30 | 129 |
| 15.02.2026 08:00 | 127 |
| 15.02.2026 07:30 | 127 |
| 15.02.2026 07:00 | 126 |
| 15.02.2026 06:30 | 126 |
| 15.02.2026 06:00 | 125 |
| 15.02.2026 05:30 | 126 |
| 15.02.2026 05:00 | 125 |
| 15.02.2026 04:30 | 126 |
| 15.02.2026 04:00 | 126 |
| 15.02.2026 03:30 | 126 |
| 15.02.2026 03:00 | 126 |
| 15.02.2026 02:30 | 126 |
| 15.02.2026 02:00 | 126 |
| 15.02.2026 01:30 | 126 |
| 15.02.2026 01:00 | 126 |
| 15.02.2026 00:30 | 127 |
| 15.02.2026 00:00 | 126 |
| 14.02.2026 23:00 | 126 |
| 14.02.2026 22:30 | 126 |
| 14.02.2026 22:00 | 126 |
| 14.02.2026 21:30 | 126 |
| 14.02.2026 21:00 | 127 |
| 14.02.2026 20:30 | 127 |
| 14.02.2026 20:00 | 127 |
| 14.02.2026 19:30 | 127 |
| 14.02.2026 19:00 | 126 |
| 14.02.2026 18:30 | 127 |
| 14.02.2026 18:00 | 126 |
| 14.02.2026 17:30 | 126 |
| 14.02.2026 17:00 | 126 |
| 14.02.2026 16:30 | 127 |
| 14.02.2026 16:00 | 127 |
| 14.02.2026 15:30 | 127 |
| 14.02.2026 15:00 | 127 |
| 14.02.2026 14:30 | 127 |
| 14.02.2026 14:00 | 126 |
| 14.02.2026 13:30 | 126 |
| 14.02.2026 13:00 | 126 |
| 14.02.2026 12:30 | 126 |
| 14.02.2026 12:00 | 126 |
| 14.02.2026 11:30 | 127 |
| 14.02.2026 11:00 | 126 |
| 14.02.2026 10:30 | 126 |
| 14.02.2026 10:00 | 126 |
| 14.02.2026 09:30 | 127 |
| 14.02.2026 09:00 | 127 |
| 14.02.2026 08:30 | 127 |
| 14.02.2026 08:00 | 127 |
| 14.02.2026 07:30 | 128 |
| 14.02.2026 07:00 | 128 |
| 14.02.2026 06:30 | 128 |
| 14.02.2026 06:00 | 127 |
| 14.02.2026 05:30 | 128 |
| 14.02.2026 05:00 | 128 |
| 14.02.2026 04:30 | 128 |
| 14.02.2026 04:00 | 128 |
| 14.02.2026 03:30 | 128 |
| 14.02.2026 03:00 | 128 |
| 14.02.2026 02:30 | 128 |
| 14.02.2026 02:00 | 128 |
| 14.02.2026 01:30 | 128 |
| 14.02.2026 01:00 | 129 |
| 14.02.2026 00:30 | 128 |
| 14.02.2026 00:00 | 128 |
| 13.02.2026 23:00 | 128 |
| 13.02.2026 22:30 | 129 |
| 13.02.2026 22:00 | 129 |
| 13.02.2026 21:30 | 129 |
| 13.02.2026 21:00 | 128 |
| 13.02.2026 20:30 | 129 |
| 13.02.2026 20:00 | 129 |
| 13.02.2026 19:30 | 129 |
| 13.02.2026 19:00 | 129 |
| 13.02.2026 18:30 | 129 |
| 13.02.2026 18:00 | 128 |
| 13.02.2026 17:30 | 128 |
| 13.02.2026 17:00 | 129 |
| 13.02.2026 16:30 | 129 |
| 13.02.2026 16:00 | 129 |
| 13.02.2026 15:30 | 129 |
| 13.02.2026 15:00 | 128 |
| 13.02.2026 14:30 | 129 |
| 13.02.2026 14:00 | 128 |
| 13.02.2026 13:30 | 129 |
| 13.02.2026 13:00 | 129 |
| 13.02.2026 12:30 | 129 |
| 13.02.2026 12:00 | 129 |
| 13.02.2026 11:30 | 129 |
| 13.02.2026 11:00 | 128 |
| 13.02.2026 10:30 | 130 |
| 13.02.2026 10:00 | 129 |
| 13.02.2026 09:30 | 129 |
| 13.02.2026 09:00 | 129 |
| СТАНИЦА: | СЛОВАЦ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | КОЛУБАРА | ||
| СЛИВ: | САВА | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1953 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 119.04 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 67.03 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 995 |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



