Извештајна станица: ЈАША ТОМИЋ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.Часовне вредности водостаја - последњих 7 дана:
Уколико је потребно, ажурирајте графиконе комбинацијом тастера: CTRL + F5.
Датум и време
Водостај (cm)
Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности.
Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења.
Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина.
За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006).
02.03.2026 12:00
177
02.03.2026 11:30
178
02.03.2026 11:00
179
02.03.2026 10:30
181
02.03.2026 10:00
182
02.03.2026 09:30
184
02.03.2026 09:00
185
02.03.2026 08:30
186
02.03.2026 08:00
187
02.03.2026 07:30
188
02.03.2026 07:00
190
02.03.2026 06:30
191
02.03.2026 06:00
192
02.03.2026 05:30
193
02.03.2026 05:00
195
02.03.2026 04:30
196
02.03.2026 04:00
198
02.03.2026 03:30
199
02.03.2026 03:00
201
02.03.2026 02:30
201
02.03.2026 02:00
203
02.03.2026 01:30
204
02.03.2026 01:00
206
02.03.2026 00:30
207
02.03.2026 00:00
209
01.03.2026 23:30
210
01.03.2026 23:00
212
01.03.2026 22:30
213
01.03.2026 22:00
215
01.03.2026 21:30
216
01.03.2026 21:00
216
01.03.2026 20:30
218
01.03.2026 20:00
219
01.03.2026 19:30
220
01.03.2026 19:00
222
01.03.2026 18:30
224
01.03.2026 18:00
225
01.03.2026 17:30
226
01.03.2026 17:00
228
01.03.2026 16:30
230
01.03.2026 16:00
231
01.03.2026 15:30
233
01.03.2026 15:00
235
01.03.2026 14:30
236
01.03.2026 14:00
237
01.03.2026 13:30
238
01.03.2026 13:00
241
01.03.2026 12:30
242
01.03.2026 12:00
243
01.03.2026 11:30
246
01.03.2026 11:00
247
01.03.2026 10:30
248
01.03.2026 10:00
250
01.03.2026 09:30
252
01.03.2026 09:00
254
01.03.2026 08:30
255
01.03.2026 08:00
257
01.03.2026 07:30
259
01.03.2026 07:00
260
01.03.2026 06:30
262
01.03.2026 06:00
264
01.03.2026 05:30
266
01.03.2026 05:00
268
01.03.2026 04:30
270
01.03.2026 04:00
272
01.03.2026 03:30
274
01.03.2026 03:00
276
01.03.2026 02:30
278
01.03.2026 02:00
281
01.03.2026 01:30
283
01.03.2026 01:00
285
01.03.2026 00:30
287
01.03.2026 00:00
290
28.02.2026 23:30
292
28.02.2026 23:00
294
28.02.2026 22:30
296
28.02.2026 22:00
298
28.02.2026 21:30
301
28.02.2026 21:00
304
28.02.2026 20:30
306
28.02.2026 20:00
309
28.02.2026 19:30
311
28.02.2026 19:00
313
28.02.2026 18:30
316
28.02.2026 18:00
318
28.02.2026 17:30
321
28.02.2026 17:00
323
28.02.2026 16:30
325
28.02.2026 16:00
328
28.02.2026 15:30
330
28.02.2026 15:00
333
28.02.2026 14:30
334
28.02.2026 14:00
337
28.02.2026 13:30
339
28.02.2026 13:00
341
28.02.2026 12:30
344
28.02.2026 12:00
346
28.02.2026 11:30
347
28.02.2026 11:00
350
28.02.2026 10:30
352
28.02.2026 10:00
354
28.02.2026 09:30
356
28.02.2026 09:00
358
28.02.2026 08:30
360
28.02.2026 08:00
362
28.02.2026 07:30
364
28.02.2026 07:00
365
28.02.2026 06:30
368
28.02.2026 06:00
369
28.02.2026 05:30
371
28.02.2026 05:00
373
28.02.2026 04:30
375
28.02.2026 04:00
376
28.02.2026 03:30
378
28.02.2026 03:00
379
28.02.2026 02:30
381
28.02.2026 02:00
383
28.02.2026 01:30
384
28.02.2026 01:00
385
28.02.2026 00:30
387
28.02.2026 00:00
387
27.02.2026 23:30
389
27.02.2026 23:00
391
27.02.2026 22:30
392
27.02.2026 22:00
393
27.02.2026 21:30
394
27.02.2026 21:00
395
27.02.2026 20:30
396
27.02.2026 20:00
397
27.02.2026 19:30
398
27.02.2026 19:00
399
27.02.2026 18:30
400
27.02.2026 18:00
400
27.02.2026 17:30
402
27.02.2026 17:00
402
27.02.2026 16:30
402
27.02.2026 16:00
403
27.02.2026 15:30
404
27.02.2026 15:00
404
27.02.2026 14:30
404
27.02.2026 14:00
403
27.02.2026 13:30
405
27.02.2026 13:00
404
27.02.2026 12:30
405
27.02.2026 12:00
405
27.02.2026 11:30
406
27.02.2026 11:00
405
27.02.2026 10:30
405
27.02.2026 10:00
405
27.02.2026 09:30
404
27.02.2026 09:00
404
27.02.2026 08:30
404
27.02.2026 08:00
403
27.02.2026 07:30
403
27.02.2026 07:00
402
27.02.2026 06:30
402
27.02.2026 06:00
401
27.02.2026 05:30
400
27.02.2026 05:00
400
27.02.2026 04:30
399
27.02.2026 04:00
397
27.02.2026 03:30
395
27.02.2026 03:00
394
27.02.2026 02:30
392
27.02.2026 02:00
391
27.02.2026 01:30
389
27.02.2026 01:00
386
27.02.2026 00:30
386
27.02.2026 00:00
382
26.02.2026 23:30
380
26.02.2026 23:00
379
26.02.2026 22:30
376
26.02.2026 22:00
375
26.02.2026 21:30
373
26.02.2026 21:00
371
26.02.2026 20:30
368
26.02.2026 20:00
367
26.02.2026 19:30
365
26.02.2026 19:00
364
26.02.2026 18:30
362
26.02.2026 18:00
360
26.02.2026 17:30
357
26.02.2026 17:00
354
26.02.2026 16:30
352
26.02.2026 16:00
350
26.02.2026 15:30
348
26.02.2026 15:00
345
26.02.2026 14:30
344
26.02.2026 14:00
342
26.02.2026 13:30
339
26.02.2026 13:00
338
26.02.2026 12:30
334
26.02.2026 12:00
331
26.02.2026 11:30
328
26.02.2026 11:00
325
26.02.2026 10:30
321
26.02.2026 10:00
318
26.02.2026 09:30
315
26.02.2026 09:00
311
26.02.2026 08:30
308
26.02.2026 08:00
305
26.02.2026 07:30
301
26.02.2026 07:00
296
26.02.2026 06:30
291
26.02.2026 06:00
289
26.02.2026 05:30
284
26.02.2026 05:00
279
26.02.2026 04:30
274
26.02.2026 04:00
269
26.02.2026 03:30
265
26.02.2026 03:00
261
26.02.2026 02:30
257
26.02.2026 02:00
252
26.02.2026 01:30
248
26.02.2026 01:00
244
26.02.2026 00:30
240
26.02.2026 00:00
236
25.02.2026 23:30
232
25.02.2026 23:00
228
25.02.2026 22:30
224
25.02.2026 22:00
220
25.02.2026 21:30
216
25.02.2026 21:00
213
25.02.2026 20:30
209
25.02.2026 20:00
207
25.02.2026 19:30
202
25.02.2026 19:00
200
25.02.2026 18:30
196
25.02.2026 18:00
191
25.02.2026 17:30
187
25.02.2026 17:00
184
25.02.2026 16:30
180
25.02.2026 16:00
176
25.02.2026 15:30
171
25.02.2026 15:00
168
25.02.2026 14:30
163
25.02.2026 14:00
158
25.02.2026 13:30
154
25.02.2026 13:00
149
25.02.2026 12:30
145
25.02.2026 12:00
139
25.02.2026 11:30
136
25.02.2026 11:00
132
25.02.2026 10:30
128
25.02.2026 10:00
125
25.02.2026 09:30
122
25.02.2026 09:00
120
25.02.2026 08:30
118
25.02.2026 08:00
116
25.02.2026 07:30
114
25.02.2026 07:00
113
25.02.2026 06:30
112
25.02.2026 06:00
111
25.02.2026 05:30
111
25.02.2026 05:00
110
25.02.2026 04:30
110
25.02.2026 04:00
109
25.02.2026 03:30
110
25.02.2026 03:00
110
25.02.2026 02:30
110
25.02.2026 02:00
110
25.02.2026 01:30
111
25.02.2026 01:00
111
25.02.2026 00:30
111
25.02.2026 00:00
112
24.02.2026 23:30
112
24.02.2026 23:00
113
24.02.2026 22:30
114
24.02.2026 22:00
114
24.02.2026 21:30
115
24.02.2026 21:00
115
24.02.2026 20:30
115
24.02.2026 20:00
115
24.02.2026 19:30
116
24.02.2026 19:00
117
24.02.2026 18:30
117
24.02.2026 18:00
117
24.02.2026 17:30
118
24.02.2026 17:00
118
24.02.2026 16:30
118
24.02.2026 16:00
118
24.02.2026 15:30
118
24.02.2026 15:00
119
24.02.2026 14:30
119
24.02.2026 14:00
118
24.02.2026 13:30
119
24.02.2026 13:00
119
24.02.2026 12:30
119
24.02.2026 12:00
120
24.02.2026 11:30
120
24.02.2026 11:00
120
24.02.2026 10:30
120
24.02.2026 10:00
120
24.02.2026 09:30
120
24.02.2026 09:00
121
24.02.2026 08:30
121
24.02.2026 08:00
122
24.02.2026 07:30
122
24.02.2026 07:00
122
24.02.2026 06:30
123
24.02.2026 06:00
123
24.02.2026 05:30
123
24.02.2026 05:00
124
24.02.2026 04:30
125
24.02.2026 04:00
125
24.02.2026 03:30
126
24.02.2026 03:00
126
24.02.2026 02:30
127
24.02.2026 02:00
128
24.02.2026 01:30
128
24.02.2026 01:00
128
24.02.2026 00:30
129
24.02.2026 00:00
130
23.02.2026 23:30
130
23.02.2026 23:00
130
23.02.2026 22:30
131
23.02.2026 22:00
132
23.02.2026 21:30
131
23.02.2026 21:00
132
23.02.2026 20:30
132
23.02.2026 20:00
133
23.02.2026 19:30
133
23.02.2026 19:00
134
23.02.2026 18:30
133
23.02.2026 18:00
134
23.02.2026 17:30
134
23.02.2026 17:00
134
23.02.2026 16:30
135
23.02.2026 16:00
135
23.02.2026 15:30
135
23.02.2026 15:00
135
23.02.2026 14:30
135
23.02.2026 14:00
135
23.02.2026 13:30
135
23.02.2026 13:00
135
СТАНИЦА:
ЈАША ТОМИЋ
РЕКА:
ТАМИШ
СЛИВ:
ДУНАВ
ГОДИНА ОСНИВАЊА:
1925
КОТА "0" (m n.J.m.):
73.46
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km):
109.860
ПОВРШИНА СЛИВА (km2):
5334
| Датум и време | Водостај (cm) |
|---|---|
| Напомена: Време у табели одговара универзалном координираном времену увећаном за један час: UTC+1 (средњоевропско зонско време). Подаци су привремени, неконтролисани, нису проверени и могу садржати погрешне вредности.
Подаци могу бити нетачни због грешака инструмената, кварова или физичких промена на месту мерења.
Подаци могу каснити због проблема у преносу података или у раду система. Подаци се ажурирају свакодневно у више термина. За детаље о рачунању времена видети Закон о рачунању времена ("Службени лист СЦГ", бр. 20/2006). |
|
| 02.03.2026 12:00 | 177 |
| 02.03.2026 11:30 | 178 |
| 02.03.2026 11:00 | 179 |
| 02.03.2026 10:30 | 181 |
| 02.03.2026 10:00 | 182 |
| 02.03.2026 09:30 | 184 |
| 02.03.2026 09:00 | 185 |
| 02.03.2026 08:30 | 186 |
| 02.03.2026 08:00 | 187 |
| 02.03.2026 07:30 | 188 |
| 02.03.2026 07:00 | 190 |
| 02.03.2026 06:30 | 191 |
| 02.03.2026 06:00 | 192 |
| 02.03.2026 05:30 | 193 |
| 02.03.2026 05:00 | 195 |
| 02.03.2026 04:30 | 196 |
| 02.03.2026 04:00 | 198 |
| 02.03.2026 03:30 | 199 |
| 02.03.2026 03:00 | 201 |
| 02.03.2026 02:30 | 201 |
| 02.03.2026 02:00 | 203 |
| 02.03.2026 01:30 | 204 |
| 02.03.2026 01:00 | 206 |
| 02.03.2026 00:30 | 207 |
| 02.03.2026 00:00 | 209 |
| 01.03.2026 23:30 | 210 |
| 01.03.2026 23:00 | 212 |
| 01.03.2026 22:30 | 213 |
| 01.03.2026 22:00 | 215 |
| 01.03.2026 21:30 | 216 |
| 01.03.2026 21:00 | 216 |
| 01.03.2026 20:30 | 218 |
| 01.03.2026 20:00 | 219 |
| 01.03.2026 19:30 | 220 |
| 01.03.2026 19:00 | 222 |
| 01.03.2026 18:30 | 224 |
| 01.03.2026 18:00 | 225 |
| 01.03.2026 17:30 | 226 |
| 01.03.2026 17:00 | 228 |
| 01.03.2026 16:30 | 230 |
| 01.03.2026 16:00 | 231 |
| 01.03.2026 15:30 | 233 |
| 01.03.2026 15:00 | 235 |
| 01.03.2026 14:30 | 236 |
| 01.03.2026 14:00 | 237 |
| 01.03.2026 13:30 | 238 |
| 01.03.2026 13:00 | 241 |
| 01.03.2026 12:30 | 242 |
| 01.03.2026 12:00 | 243 |
| 01.03.2026 11:30 | 246 |
| 01.03.2026 11:00 | 247 |
| 01.03.2026 10:30 | 248 |
| 01.03.2026 10:00 | 250 |
| 01.03.2026 09:30 | 252 |
| 01.03.2026 09:00 | 254 |
| 01.03.2026 08:30 | 255 |
| 01.03.2026 08:00 | 257 |
| 01.03.2026 07:30 | 259 |
| 01.03.2026 07:00 | 260 |
| 01.03.2026 06:30 | 262 |
| 01.03.2026 06:00 | 264 |
| 01.03.2026 05:30 | 266 |
| 01.03.2026 05:00 | 268 |
| 01.03.2026 04:30 | 270 |
| 01.03.2026 04:00 | 272 |
| 01.03.2026 03:30 | 274 |
| 01.03.2026 03:00 | 276 |
| 01.03.2026 02:30 | 278 |
| 01.03.2026 02:00 | 281 |
| 01.03.2026 01:30 | 283 |
| 01.03.2026 01:00 | 285 |
| 01.03.2026 00:30 | 287 |
| 01.03.2026 00:00 | 290 |
| 28.02.2026 23:30 | 292 |
| 28.02.2026 23:00 | 294 |
| 28.02.2026 22:30 | 296 |
| 28.02.2026 22:00 | 298 |
| 28.02.2026 21:30 | 301 |
| 28.02.2026 21:00 | 304 |
| 28.02.2026 20:30 | 306 |
| 28.02.2026 20:00 | 309 |
| 28.02.2026 19:30 | 311 |
| 28.02.2026 19:00 | 313 |
| 28.02.2026 18:30 | 316 |
| 28.02.2026 18:00 | 318 |
| 28.02.2026 17:30 | 321 |
| 28.02.2026 17:00 | 323 |
| 28.02.2026 16:30 | 325 |
| 28.02.2026 16:00 | 328 |
| 28.02.2026 15:30 | 330 |
| 28.02.2026 15:00 | 333 |
| 28.02.2026 14:30 | 334 |
| 28.02.2026 14:00 | 337 |
| 28.02.2026 13:30 | 339 |
| 28.02.2026 13:00 | 341 |
| 28.02.2026 12:30 | 344 |
| 28.02.2026 12:00 | 346 |
| 28.02.2026 11:30 | 347 |
| 28.02.2026 11:00 | 350 |
| 28.02.2026 10:30 | 352 |
| 28.02.2026 10:00 | 354 |
| 28.02.2026 09:30 | 356 |
| 28.02.2026 09:00 | 358 |
| 28.02.2026 08:30 | 360 |
| 28.02.2026 08:00 | 362 |
| 28.02.2026 07:30 | 364 |
| 28.02.2026 07:00 | 365 |
| 28.02.2026 06:30 | 368 |
| 28.02.2026 06:00 | 369 |
| 28.02.2026 05:30 | 371 |
| 28.02.2026 05:00 | 373 |
| 28.02.2026 04:30 | 375 |
| 28.02.2026 04:00 | 376 |
| 28.02.2026 03:30 | 378 |
| 28.02.2026 03:00 | 379 |
| 28.02.2026 02:30 | 381 |
| 28.02.2026 02:00 | 383 |
| 28.02.2026 01:30 | 384 |
| 28.02.2026 01:00 | 385 |
| 28.02.2026 00:30 | 387 |
| 28.02.2026 00:00 | 387 |
| 27.02.2026 23:30 | 389 |
| 27.02.2026 23:00 | 391 |
| 27.02.2026 22:30 | 392 |
| 27.02.2026 22:00 | 393 |
| 27.02.2026 21:30 | 394 |
| 27.02.2026 21:00 | 395 |
| 27.02.2026 20:30 | 396 |
| 27.02.2026 20:00 | 397 |
| 27.02.2026 19:30 | 398 |
| 27.02.2026 19:00 | 399 |
| 27.02.2026 18:30 | 400 |
| 27.02.2026 18:00 | 400 |
| 27.02.2026 17:30 | 402 |
| 27.02.2026 17:00 | 402 |
| 27.02.2026 16:30 | 402 |
| 27.02.2026 16:00 | 403 |
| 27.02.2026 15:30 | 404 |
| 27.02.2026 15:00 | 404 |
| 27.02.2026 14:30 | 404 |
| 27.02.2026 14:00 | 403 |
| 27.02.2026 13:30 | 405 |
| 27.02.2026 13:00 | 404 |
| 27.02.2026 12:30 | 405 |
| 27.02.2026 12:00 | 405 |
| 27.02.2026 11:30 | 406 |
| 27.02.2026 11:00 | 405 |
| 27.02.2026 10:30 | 405 |
| 27.02.2026 10:00 | 405 |
| 27.02.2026 09:30 | 404 |
| 27.02.2026 09:00 | 404 |
| 27.02.2026 08:30 | 404 |
| 27.02.2026 08:00 | 403 |
| 27.02.2026 07:30 | 403 |
| 27.02.2026 07:00 | 402 |
| 27.02.2026 06:30 | 402 |
| 27.02.2026 06:00 | 401 |
| 27.02.2026 05:30 | 400 |
| 27.02.2026 05:00 | 400 |
| 27.02.2026 04:30 | 399 |
| 27.02.2026 04:00 | 397 |
| 27.02.2026 03:30 | 395 |
| 27.02.2026 03:00 | 394 |
| 27.02.2026 02:30 | 392 |
| 27.02.2026 02:00 | 391 |
| 27.02.2026 01:30 | 389 |
| 27.02.2026 01:00 | 386 |
| 27.02.2026 00:30 | 386 |
| 27.02.2026 00:00 | 382 |
| 26.02.2026 23:30 | 380 |
| 26.02.2026 23:00 | 379 |
| 26.02.2026 22:30 | 376 |
| 26.02.2026 22:00 | 375 |
| 26.02.2026 21:30 | 373 |
| 26.02.2026 21:00 | 371 |
| 26.02.2026 20:30 | 368 |
| 26.02.2026 20:00 | 367 |
| 26.02.2026 19:30 | 365 |
| 26.02.2026 19:00 | 364 |
| 26.02.2026 18:30 | 362 |
| 26.02.2026 18:00 | 360 |
| 26.02.2026 17:30 | 357 |
| 26.02.2026 17:00 | 354 |
| 26.02.2026 16:30 | 352 |
| 26.02.2026 16:00 | 350 |
| 26.02.2026 15:30 | 348 |
| 26.02.2026 15:00 | 345 |
| 26.02.2026 14:30 | 344 |
| 26.02.2026 14:00 | 342 |
| 26.02.2026 13:30 | 339 |
| 26.02.2026 13:00 | 338 |
| 26.02.2026 12:30 | 334 |
| 26.02.2026 12:00 | 331 |
| 26.02.2026 11:30 | 328 |
| 26.02.2026 11:00 | 325 |
| 26.02.2026 10:30 | 321 |
| 26.02.2026 10:00 | 318 |
| 26.02.2026 09:30 | 315 |
| 26.02.2026 09:00 | 311 |
| 26.02.2026 08:30 | 308 |
| 26.02.2026 08:00 | 305 |
| 26.02.2026 07:30 | 301 |
| 26.02.2026 07:00 | 296 |
| 26.02.2026 06:30 | 291 |
| 26.02.2026 06:00 | 289 |
| 26.02.2026 05:30 | 284 |
| 26.02.2026 05:00 | 279 |
| 26.02.2026 04:30 | 274 |
| 26.02.2026 04:00 | 269 |
| 26.02.2026 03:30 | 265 |
| 26.02.2026 03:00 | 261 |
| 26.02.2026 02:30 | 257 |
| 26.02.2026 02:00 | 252 |
| 26.02.2026 01:30 | 248 |
| 26.02.2026 01:00 | 244 |
| 26.02.2026 00:30 | 240 |
| 26.02.2026 00:00 | 236 |
| 25.02.2026 23:30 | 232 |
| 25.02.2026 23:00 | 228 |
| 25.02.2026 22:30 | 224 |
| 25.02.2026 22:00 | 220 |
| 25.02.2026 21:30 | 216 |
| 25.02.2026 21:00 | 213 |
| 25.02.2026 20:30 | 209 |
| 25.02.2026 20:00 | 207 |
| 25.02.2026 19:30 | 202 |
| 25.02.2026 19:00 | 200 |
| 25.02.2026 18:30 | 196 |
| 25.02.2026 18:00 | 191 |
| 25.02.2026 17:30 | 187 |
| 25.02.2026 17:00 | 184 |
| 25.02.2026 16:30 | 180 |
| 25.02.2026 16:00 | 176 |
| 25.02.2026 15:30 | 171 |
| 25.02.2026 15:00 | 168 |
| 25.02.2026 14:30 | 163 |
| 25.02.2026 14:00 | 158 |
| 25.02.2026 13:30 | 154 |
| 25.02.2026 13:00 | 149 |
| 25.02.2026 12:30 | 145 |
| 25.02.2026 12:00 | 139 |
| 25.02.2026 11:30 | 136 |
| 25.02.2026 11:00 | 132 |
| 25.02.2026 10:30 | 128 |
| 25.02.2026 10:00 | 125 |
| 25.02.2026 09:30 | 122 |
| 25.02.2026 09:00 | 120 |
| 25.02.2026 08:30 | 118 |
| 25.02.2026 08:00 | 116 |
| 25.02.2026 07:30 | 114 |
| 25.02.2026 07:00 | 113 |
| 25.02.2026 06:30 | 112 |
| 25.02.2026 06:00 | 111 |
| 25.02.2026 05:30 | 111 |
| 25.02.2026 05:00 | 110 |
| 25.02.2026 04:30 | 110 |
| 25.02.2026 04:00 | 109 |
| 25.02.2026 03:30 | 110 |
| 25.02.2026 03:00 | 110 |
| 25.02.2026 02:30 | 110 |
| 25.02.2026 02:00 | 110 |
| 25.02.2026 01:30 | 111 |
| 25.02.2026 01:00 | 111 |
| 25.02.2026 00:30 | 111 |
| 25.02.2026 00:00 | 112 |
| 24.02.2026 23:30 | 112 |
| 24.02.2026 23:00 | 113 |
| 24.02.2026 22:30 | 114 |
| 24.02.2026 22:00 | 114 |
| 24.02.2026 21:30 | 115 |
| 24.02.2026 21:00 | 115 |
| 24.02.2026 20:30 | 115 |
| 24.02.2026 20:00 | 115 |
| 24.02.2026 19:30 | 116 |
| 24.02.2026 19:00 | 117 |
| 24.02.2026 18:30 | 117 |
| 24.02.2026 18:00 | 117 |
| 24.02.2026 17:30 | 118 |
| 24.02.2026 17:00 | 118 |
| 24.02.2026 16:30 | 118 |
| 24.02.2026 16:00 | 118 |
| 24.02.2026 15:30 | 118 |
| 24.02.2026 15:00 | 119 |
| 24.02.2026 14:30 | 119 |
| 24.02.2026 14:00 | 118 |
| 24.02.2026 13:30 | 119 |
| 24.02.2026 13:00 | 119 |
| 24.02.2026 12:30 | 119 |
| 24.02.2026 12:00 | 120 |
| 24.02.2026 11:30 | 120 |
| 24.02.2026 11:00 | 120 |
| 24.02.2026 10:30 | 120 |
| 24.02.2026 10:00 | 120 |
| 24.02.2026 09:30 | 120 |
| 24.02.2026 09:00 | 121 |
| 24.02.2026 08:30 | 121 |
| 24.02.2026 08:00 | 122 |
| 24.02.2026 07:30 | 122 |
| 24.02.2026 07:00 | 122 |
| 24.02.2026 06:30 | 123 |
| 24.02.2026 06:00 | 123 |
| 24.02.2026 05:30 | 123 |
| 24.02.2026 05:00 | 124 |
| 24.02.2026 04:30 | 125 |
| 24.02.2026 04:00 | 125 |
| 24.02.2026 03:30 | 126 |
| 24.02.2026 03:00 | 126 |
| 24.02.2026 02:30 | 127 |
| 24.02.2026 02:00 | 128 |
| 24.02.2026 01:30 | 128 |
| 24.02.2026 01:00 | 128 |
| 24.02.2026 00:30 | 129 |
| 24.02.2026 00:00 | 130 |
| 23.02.2026 23:30 | 130 |
| 23.02.2026 23:00 | 130 |
| 23.02.2026 22:30 | 131 |
| 23.02.2026 22:00 | 132 |
| 23.02.2026 21:30 | 131 |
| 23.02.2026 21:00 | 132 |
| 23.02.2026 20:30 | 132 |
| 23.02.2026 20:00 | 133 |
| 23.02.2026 19:30 | 133 |
| 23.02.2026 19:00 | 134 |
| 23.02.2026 18:30 | 133 |
| 23.02.2026 18:00 | 134 |
| 23.02.2026 17:30 | 134 |
| 23.02.2026 17:00 | 134 |
| 23.02.2026 16:30 | 135 |
| 23.02.2026 16:00 | 135 |
| 23.02.2026 15:30 | 135 |
| 23.02.2026 15:00 | 135 |
| 23.02.2026 14:30 | 135 |
| 23.02.2026 14:00 | 135 |
| 23.02.2026 13:30 | 135 |
| 23.02.2026 13:00 | 135 |
| СТАНИЦА: | ЈАША ТОМИЋ | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ТАМИШ | ||
| СЛИВ: | ДУНАВ | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1925 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 73.46 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 109.860 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 5334 |
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |



