Подаци са метеоролошких станица: УТОРАК 16.12.2025 време: 14:00 (13:00 UTC)
Станица |
Температура (°C) |
Притисак (hPa) |
Правац ветра |
Брзина ветра (m/s) |
Опис времена |
|---|---|---|---|---|---|
| Амстердам | 10 | 1012 | S | 5 | |
| Атина | 16 | 1024 | - | - | Претежно облачно |
| Бар | 15 | 1024 | 00 | 0 | Претежно облачно |
| Барселона | 13 | 1010 | E | 6 | Грмљавина са кишом |
| Беч | 0 | 1022 | SE | 5 | Облачно |
| Берлин | 6 | 1018 | SE | 2 | |
| Болоња | 6 | 1021 | NW | 1 | Слаба киша |
| Бон | 10 | 1014 | SE | 3 | |
| Братислава | 1 | 1025 | E | 5 | Облачно |
| Брисел | 13 | 1012 | S | 5 | Претежно облачно |
| Будимпешта | 1 | 1027 | E | 2 | |
| Букурешт | 2 | 1028 | SW | 2 | Облачно |
| Цирих | 2 | 1017 | SW | 1 | Облачно |
| Даблин | 6 | 1013 | W | 5 | |
| Дубровник | 13 | 1024 | E | 4 | Претежно облачно |
| Франкфурт | 5 | 1017 | E | 3 | |
| Хелсинки | 7 | 1012 | SW | 5 | Облачно |
| Херцег Нови | 11 | 1025 | W | 1 | Претежно облачно |
| Инсбрук | 10 | 1016 | W | 6 | |
| Каиро | 20 | 1017 | N | 7 | |
| Кијев | 3 | 1026 | SW | 1 | Облачно |
| Копенхаген | 7 | 1016 | S | 3 | Ведро |
| Крит | 17 | 1023 | NW | 6 | Претежно ведро |
| Ларнака | 19 | 1017 | N | 4 | |
| Љубљана | 1 | 1025 | E | 2 | Претежно облачно |
| Мадрид | 9 | 1007 | E | 1 | Облачно |
| Милано | 7 | 1022 | - | - | Умерена киша |
| Минхен | -1 | 1019 | E | 4 | |
| Минск | 1 | 1024 | SW | 3 | Облачно |
| Москва | 1 | 1018 | SW | 1 | Росуља (сипећа киша) |
| Ница | 13 | 1014 | - | - | Облачно |
| Никшић | 5 | 1026 | SE | 1 | Облачно |
| Палермо | 17 | 1014 | E | 2 | Росуља (сипећа киша) |
| Париз | 14 | 1011 | - | - | Делимично облачно |
| Пљевља | -1 | - | SW | 1 | Претежно облачно |
| Подгорица | 8 | 1025 | 00 | 0 | Претежно облачно |
| Праг | -1 | 1022 | E | 3 | Облачно |
| Ријека | 11 | 1023 | N | 1 | |
| Рим | 15 | 1017 | SE | 6 | Слаба киша |
| Родос | 18 | 1018 | W | 4 | Ведро |
| Санкт Петербург | 4 | 1012 | SW | 2 | Росуља (сипећа киша) |
| Сегедин | 2 | 1026 | NE | 3 | |
| Скопље | 5 | 1028 | W | 1 | Делимично облачно |
| Софија | 6 | 1027 | NE | 1 | Претежно ведро |
| Солун | 10 | 1026 | W | 2 | Претежно облачно |
| Сплит | 13 | 1023 | E | 1 | Претежно облачно |
| Женева | 4 | 1017 | N | 2 | |
| Ђенова | 7 | 1019 | NE | 7 | Умерена киша |
| |
|
Штампа странице |
| © 2025 Copyright РХМЗ Србије |



