Извештајна станица: ЈАСИКА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.| СТАНИЦА: | ЈАСИКА | ||
|---|---|---|---|
| РЕКА: | ЗАПАДНА МОРАВА | ||
| СЛИВ: | ВЕЛИКА МОРАВА | ||
| ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1940 | ||
| КОТА "0" (m n.J.m.): | 138.56 | ||
| УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 18.000 | ||
| ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 14721 | ||
| Датум: Субота, 17.01.2026. | |||
| Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
| 387 |
|||
| Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбрана (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | 350 | 430 |
| Прогноза водостаја | Седмодневни опсег | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дан: | Недеља | Понедељак | Уторак | Среда | Среда ÷ Уторак |
| Датум: | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 14.01. ÷ 20.01. |
| Водостај (cm): | 65 | 61 | - | - | 0 ÷ 70 |
Дијаграми
| |
|
Штампа странице |
| © 2026 Copyright РХМЗ Србије |




