Извештајна станица: РАДОБУЂА
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | РАДОБУЂА | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ВЕЛИКИ РЗАВ | ||
СЛИВ: | МОРАВИЦА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1990 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 348.01 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 7.350 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 451.82 | ||
Датум: Среда, 20.11.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
49 | -3 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||