Извештајна станица: РИБАРЦЕ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | РИБАРЦЕ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ДРАГОВИШТИЦА | ||
СЛИВ: | СТРУМА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1963 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 660.82 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 0.150 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 687.5 | ||
Датум: Среда, 20.11.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
31 | 0 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||