Извештајна станица: ИЗАТОВАЦ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | ИЗАТОВАЦ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ВИСОЧИЦА | ||
СЛИВ: | ТЕМСКА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1963 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 753.11 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 45.410 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 156 | ||
Датум: Среда, 02.04.2025. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
![]() |
![]() |
*![]() |
![]() |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
![]() |
- | - | |
Дијаграми




