Извештајна станица: МРТВИНЕ
За додатне информације о станици изаберите њен назив.СТАНИЦА: | МРТВИНЕ | ||
---|---|---|---|
РЕКА: | ГАБЕРСКА | ||
СЛИВ: | НИШАВА | ||
ГОДИНА ОСНИВАЊА: | 1963 | ||
КОТА "0" (m n.J.m.): | 452.86 | ||
УДАЉЕНОСТ ОД УШЋА (km): | 3.000 | ||
ПОВРШИНА СЛИВА (km2): | 232 | ||
Датум: Среда, 20.11.2024. | |||
Водостај (cm) |
Промена водостаја (cm) |
Протицај воде (m3/s) |
Температура воде (оC) |
76 | 2 | * | * |
Тенденција | Ледене појаве | Граница редовне одбране (cm) |
Граница ванредне одбране (cm) |
- | - | ||